Århus rundt  
søndag 25 maj 2003


108 km ruten

 
Plac. Pl.Tot     Tid       Nr. Navn                       Ald. Klub/By


   1    1     02:34:09    2154 Bent Tannebæk               --                      
   2    2     02:47:20    1892 Kim Leiszner                --  Jif-Dsb             
   3    3     02:53:34    1814 Flemming Nybro              --  Tdc Idrætsforening Å
   4    4     02:54:56    3077 Hans Chr. Hansen            --                      
   5    5     02:55:33    1960 Per Christensen             --                      
   6    6     02:55:38    2192 Søren Laursen               --                      
   7    7     02:55:49    1875 Morten Toftedahl Pedersen   --  Mårslet Cykel Motion
   8    8     02:55:52    2171 Kim Birkkjær                --                      
   9    9     02:55:53    3126 Thomas Glud                 --                      
  10   10     02:55:55    3055 Kurt Sørensen               --                      
  11   11     02:55:57    3060 Mike Simonsen               --                      
  12   12     02:55:59    1871 Kjeld Nygård                --  Mårslet Cykel Motion
  13   13     02:56:02    3129 Steen Nissen                --                      
  14   14     02:56:04    1872 Jørgen Nielsen              --  Mårslet Cykel Motion
  15   15     02:56:05    3116 Bo Prisholm                 --                      
  16   16     02:56:07    3147 Dan K. Nielsen              --                      
  17   17     02:56:09    3088 Lars Udby                   --                      
  18   18     02:56:11    2070 Dennis Sejrup Knudsen       --  Team Honor‚         
  19   19     02:56:13    2170 Thomas B Kragelund          --                      
  20   20     02:56:13    3110 Kasper Normpn               --                      
  21   21     02:56:15    3026 Alex Madsen                 --                      
  22   22     02:56:18    2184 Michael Therkildsen         --                      
  23   23     02:56:20    2085 Rowi                        --                      
  24   24     02:56:20    2166 Egon Knudsen                --                      
  25   25     02:56:22    3044 Henrik Knudsen              --                      
  26   26     02:56:24    1891 Flemming Thomsen            --  Jif-Dsb             
  27   27     02:56:26    1812 Søren Byriel                --  Tdc Idrætsforening Å
  28   28     02:56:26    2174 Steffen Søndergaard         --                      
  29   29     02:56:29    2130 Andreas Sørensen            --                      
  30   30     02:56:30    3138 Jesper Skriver              --                      
  31   31     02:56:31    3160 Hans Henrik Nielsen         --                      
  32   32     02:56:33    2146 Claus Kaimer                --                      
  33   33     02:56:41    3113 Peter Schartau              --                      
  34   34     02:56:45    3141 Rene Østergaard             --                      
  35   35     02:56:48    2187 Tom Knudsen                 --                      
  36   36     02:56:49    2172 Kurt Sørensen               --                      
  37   37     02:56:53    2116 Lars Fogtmmann              --                      
  38   38     02:56:56    3063 Verner Løngorg              --                      
  39   39     02:56:57    2101 Palle Johansen              --                      
  40   40     02:56:57    3089 Finn Jelsbak                --                      
  41   41     02:56:59    3095 Hans Jørgen Jørgensen       --                      
  42   42     02:57:01    2043 Niels Lilkær                --                      
  43   43     02:57:04    2117 Teddy Ballegaard            --                      
  44   44     02:57:50    1866 Bent Jepsen                 --                      
  45   45     02:57:54    1887 Gert Bending                --  Falck Securitas Cyke
  46   46     02:57:57    2120 Rune Søndergaard            --                      
  47   47     02:59:27    2148 Kenneth Holm                --                      
  48   48     02:59:30    2175 Frank Nielsen               --                      
  49   49     02:59:33    2096 Jan Vilstrup                --                      
  50   50     02:59:39    3023 Karsten Larsen              --                      
  51   51     02:59:46    2024 Peter Ærø                   --  Elgiganten          
  52   52     02:59:47    1890 Ove Bruun                   --  Jif-Dsb             
  53   53     03:00:22    3024 Poul Bonde Jensen           --                      
  54   54     03:03:33    1963 Torben Juel Hansen          --                      
  55   55     03:03:34    3057 Toben Bjerre                --                      
  56   56     03:03:40    2122 Jesper Bruun                --                      
  57   57     03:03:40    3082 Vagn S. Frandsen            --                      
  58   58     03:03:43    1897 Kasper Brøndum              --  Jif-Dsb             
  59   59     03:03:44    1947 Christian Hagesen           --                      
  60   60     03:03:45    3144 Jesper Nielsen              --                      
  61   61     03:03:46    1893 Brian Laustrup              --  Jif-Dsb             
  62   62     03:03:48    2109 Thomas Pedersen             --                      
  63   63     03:03:49    1803 Peter Aarestrup             --  Unibag A/S          
  64   64     03:03:51    2077 Henrik Olsen                --                      
  65   65     03:03:54    3001 Michael Lassen              --                      
  66   66     03:03:56    3021 Bo Andreassen               --                      
  67   67     03:03:57    1813 Hans-Henrik Bjerregaard     --  Tdc Idrætsforening Å
  68   68     03:03:57    3046 Thomas Jessen               --                      
  69   69     03:04:00    1977 Henrik Kirk                 --                      
  70   70     03:04:00    2112 Michael Adamsson            --                      
  71   71     03:04:02    3086 Jeppe Udby                  --                      
  72   72     03:04:05    2003 Kurt Hansen                 --                      
  73   73     03:04:07    3093 Thomas Tanggaard            --                      
  74   74     03:04:20    1896 Frank Andersen              --  Jif-Dsb             
  75   75     03:04:43    2140 Ole Georgsen                --                      
  76   76     03:04:47    2095 Esben Vibe                  --                      
  77   77     03:04:50    3017 Keld Lorenzen               --                      
  78   78     03:05:00    2167 Bjarne Brandsborg           --                      
  79   79     03:06:12    2119 Carsten Quottrup            --                      
  80   80     03:06:32    1861 Jan Høstrup                 --  York Marine         
  81   81     03:06:41    1995 Jens Melgaard Larsen        --                      
  82   82     03:07:32    1939 Søren Bærentzen             --                      
  83   83     03:08:33    3157 Henrik F Jensen             --                      
  84   84     03:08:38    3076 Tommy Lønberg               --                      
  85   85     03:08:54    2131 Benny Brlle                --                      
  86   86     03:10:08    2169 Kjeld Christensen           --                      
  87   87     03:11:47    3106 Lars Beider                 --                      
  88   88     03:12:06    2121 Nicolai Madsen              --                      
  89   89     03:13:27    3008 Brian Jørgensen             --                      
  90   90     03:13:30    2186 Gorm Berthelsen             --                      
  91   91     03:13:33    1894 Erik Slotsdal               --  Jif-Dsb             
  92   92     03:13:47    3034 Helge Wind                  --                      
  93   93     03:13:52    3049 Claus Muf Jensen            --                      
  94   94     03:14:06    3127 Søren Villumsen             --                      
  95   95     03:14:07    1885 Jens Andersen               --  Falck Securitas Cyke
  96   96     03:14:26    1825 Bjarne Malling Hansen       --  Tdc Idrætsforening Å
  97   97     03:15:34    3085 John Bang Jensen            --                      
  98   98     03:15:38    3072 Mads Bjerrum                --                      
  99   99     03:15:41    2091 Kim Minke Mikkelsen         --                      
 100  100     03:15:43    3005 Lars Pedersen               --                      
 101  101     03:15:53    1873 Peter Vestergård            --  Mårslet Cykel Motion
 102  102     03:15:54    3032 Per Svensson                --                      
 103  103     03:15:55    1940 Bo Leiszner                 --                      
 104  104     03:16:00    3052 Erling Kristensen           --                      
 105  105     03:16:01    3039 Mogens C.                   --                      
 106  106     03:16:03    1854 Finn Klitgaard Pulsen       --  Århus Kommunale Værk
 107  107     03:16:05    3151 Finn Knudsen                --                      
 108  108     03:16:07    1895 Jes Berg                    --  Jif-Dsb             
 109  109     03:16:08    3084 Ib Boeriis                  --                      
 110  110     03:16:09    2189 Alex Pedersen               --  ..                  
 111  111     03:16:11    2138 Carsetn Ltzen              --                      
 112  112     03:16:14    1827 Jesper Dam                  --  Team Slagter Villums
 113  113     03:16:15    3094 Johnny Brandt               --                      
 114  114     03:16:17    3016 Johnny Petersen             --                      
 115  115     03:16:18    1841 Bjørn Halvorsen             --  Crisplant           
 116  116     03:16:20    3054 Carsten Vig Hansen          --                      
 117  117     03:16:24    2021 Michael Harpøth             --  Pricewaterhousecoope
 118  118     03:16:26    1819 Eli Madsen                  --  Tdc Idrætsforening Å
 119  119     03:16:27    2035 Allan Thomsen               --  York Marine         
 120  120     03:16:28    2013 Hans Rævsgård Hansen        --  Revacenter Århus Syd
 121  121     03:16:29    2143 Palle Wrtz Pedersen        --                      
 122  122     03:16:30    3022 Finn Thomsen                --                      
 123  123     03:16:31    1852 Erik Pedersen               --  Århus Kommunale Værk
 124  124     03:16:35    2038 Frans Liboriussen           --  Sas Scandinavia Hote
 125  125     03:16:37    2092 Jan Krarup                  --                      
 126  126     03:16:39    2196 Birger Miller               --                      
 127  127     03:16:42    2162 Mikael Wallin               --                      
 128  128     03:16:45    2057 Kenneth Wolff               --                      
 129  129     03:16:45    2188 John Hermansen              --                      
 130  130     03:16:46    3091 Henning Olesen              --                      
 131  131     03:16:47    2071 Niels Mølsted               --  Niels Mølsted       
 132  132     03:16:49    2152 Ole Hansen                  --                      
 133  133     03:16:50    2012 Hans Henrik Madsen          --  Revacenter Århus Syd
 134  134     03:16:54    1801 Ole Juul                    --  Klub Buhl           
 135  135     03:16:56    3064 Ulrik Johannsen             --                      
 136  136     03:17:08    3078 Per K.M. Andersen           --                      
 137  137     03:17:11    1932 Henrik Raalskov             --                      
 138  138     03:17:13    3139 Kristian Krøyer             --                      
 139  139     03:17:17    1958 Steffen Poulsen             --                      
 140  140     03:17:41    3096 Keld Sørensen               --                      
 141  141     03:17:56    2058 Ole Kirk                    --                      
 142  142     03:17:59    1876 Poul Måler Pedersen         --  Mårslet Cykel Motion
 143  143     03:18:04    3080 Frans Keemink               --                      
 144  144     03:18:09    2168 Ivan Drejer Jensen          --                      
 145  145     03:18:18    3107 Peter Krebs                 --                      
 146  146     03:18:48    2182 Marek Zajfman               --                      
 147  147     03:18:49    1981 Hans Jørgen Rasmussen       --                      
 148  148     03:18:51    2185 Torben Bryld                --                      
 149  149     03:19:13    1864 Jens Quist                  --  Berendsen           
 150  150     03:20:37    1911 Ole Græsbøll Olesen         --                      
 151  151     03:20:59    1815 Søren Skjødt                --  Tdc Idrætsforening Å
 152  152     03:21:01    1936 K. V. Petersen              --                      
 153  153     03:21:49    1830 Claus Villumsen             --  Team Slagter Villums
 154  154     03:21:52    3074 Christian H. Nielsen        --                      
 155  155     03:21:56    3033 Claus Bonde                 --                      
 156  156     03:22:26    1823 Erik Eibye                  --  Tdc Idrætsforening Å
 157  157     03:22:38    1967 Jørgen Arentoft             --                      
 158  158     03:23:20    3048 Urs Steiner Brandt          --                      
 159  159     03:24:11    2108 Finn Andersen               --                      
 160  160     03:24:22    2060 Preben Thybo                --                      
 161  161     03:24:43    3159 Steen Paulsen               --                      
 162  162     03:24:44    1844 Lars Engelund               --  Crisplant           
 163  163     03:24:57    2026 Christian Mikkelsen         --  Elgiganten          
 164  164     03:24:59    3100 Ole Slumstrup               --                      
 165  165     03:25:02    3134 Søren Steen Christensen     --                      
 166  166     03:25:04    3061 Jørn Thrane                 --                      
 167  167     03:25:06    2194 Morten Christensen          --                      
 168  168     03:25:08    3143 Lars Nielsen                --                      
 169  169     03:25:09    2199 Kurt Sørensen               --                      
 170  170     03:25:10    1933 Peter Vindskov              --                      
 171  171     03:25:10    3102 Jimmi Clausen               --                      
 172  172     03:25:12    1965 Jan Reher                   --                      
 173  173     03:25:12    3051 Morten Hansen               --                      
 174  174     03:25:13    3125 Claus F. Thalund            --                      
 175  175     03:25:16    2144 Henrik Ebbesen              --                      
 176  176     03:25:17    1808 Erling D. Jørgensen         --  Tdc Idrætforening År
 177  177     03:25:18    1948 Jacob Blach                 --                      
 178  178     03:25:19    3004 Michael Cramer              --                      
 179  179     03:25:20    2200 Jørgen Christensen          --                      
 180  180     03:25:22    2107 Per Steen Hansen            --                      
 181  181     03:25:24    2137 Søren Tarp                  --                      
 182  182     03:25:25    3069 Simon Eilrich               --                      
 183  183     03:25:26    2193 Frants Michael Jensen       --                      
 184  184     03:25:59    3071 Jens Esbensen               --                      
 185  185     03:26:06    3153 Tom Rosendahl               --                      
 186  186     03:26:15    3040 Torben K.                   --                      
 187  187     03:26:17    2001 Michael Bønding             --                      
 188  188     03:26:21    1818 Søren E. Pedersen           --  Tdc Idrætsforening Å
 189  189     03:26:23    1805 Niels Malling Olsen         --  Nordisk Wavin A/S   
 190  190     03:26:25    2113 Jesper Kopp                 --                      
 191  191     03:26:27    2039 Søholt Hansen               --                      
 192  192     03:26:37    3041 Palle Madsen                --                      
 193  193     03:26:40    2099 Christian Jørgensen         --                      
 194  194     03:26:57    2002 Henrik Walther              --                      
 195  195     03:27:01    3098 Flemming Sørensen           --                      
 196  196     03:27:09    3108 Thomas Scheel               --                      
 197  197     03:28:32    1908 Jesper Nielsen              --                      
 198  198     03:28:39    2007 Morten Søndergaard          --                      
 199  199     03:28:41    2147 Allan Kruse                 --                      
 200  200     03:28:41    3152 Michael Bladt               --                      
 201  201     03:29:29    3122 Søren Mejer                 --                      
 202  202     03:29:31    3131 Henrik Lystager             --                      
 203  203     03:29:32    1991 Torben Bang                 --                      
 204  204     03:29:32    3035 Anders Brok                 --                      
 205  205     03:29:41    3103 Leo Qvist                   --                      
 206  206     03:29:58    2064 Claus Holm                  --  Randers Cykelmotion 
 207  207     03:30:42    3109 Christian Jacobsen          --                      
 208  208     03:30:49    2017 Sten Uhre                   --  Sfgif               
 209  209     03:30:51    3002 Steffen Bertelsen           --                      
 210  210     03:30:52    2015 Juer Jensen                 --  Sfgif               
 211  211     03:32:17    3118 Esben Nielsen               --                      
 212  212     03:32:57    1956 Lars Fransen                --                      
 213  213     03:33:41    1862 Aksel Christensen           --  York Marine         
 214  214     03:34:07    2093 Jørn Christensen            --                      
 215  215     03:34:10    2045 Finn Hansen                 --                      
 216  216     03:34:23    2094 Ib Svenningssen             --                      
 217  217     03:35:01    1923 Jens Andersen               --                      
 218  218     03:35:01    2087 Max Hansen                  --                      
 219  219     03:35:43    1949 Jan Lindberg Larsen         --                      
 220  220     03:35:49    2088 Søren Rahbek                --                      
 221  221     03:35:51    1824 Anders Riis Espersen        --  Tdc Idrætsforening Å
 222  222     03:36:48    2127 Erik Greve Sørensen         --                      
 223  223     03:36:59    2090 Torben Ravn Sørensen        --                      
 224  224     03:37:16    2022 Jan Nissen                  --  Pricewaterhousecoope
 225  225     03:38:00    2176 Svend Skovbjerg             --                      
 226  226     03:38:04    3120 Jørn Christensen            --                      
 227  227     03:38:05    2177 Steen Rasmussen             --                      
 228  228     03:38:11    2178 John Hansen                 --                      
 229  229     03:38:13    2181 Jens Peter Jensen           --                      
 230  230     03:38:16    2179 Klaus Nielsen               --                      
 231  231     03:38:18    1935 Birger Christensen          --                      
 232  232     03:38:28    3117 Morten B. Andersen          --                      
 233  233     03:38:38    3114 Hans Linderoth              --                      
 234  234     03:40:14    1822 Bo Iversen                  --  Tdc Idrætsforening Å
 235  235     03:40:20    2089 Martin Thusgaard            --                      
 236  236     03:40:24    1821 Niels Nørgaard              --  Tdc Idrætsforening Å
 237  237     03:40:27    2165 Carstenh Garbers            --                      
 238  238     03:40:29    1836 Claus Nielsen               --  Team Slagter Villums
 239  239     03:40:36    3158 Steffan Sørensen            --                      
 240  240     03:40:48    2097 Michael Krogh               --                      
 241  241     03:40:50    2098 Henning Fryd                --                      
 242  242     03:41:01    1982 Ole Poulsen                 --                      
 243  243     03:41:27    1828 Keld Jensen                 --  Team Slagter Villums
 244  244     03:41:45    1847 Peter Larsen                --  Nordea Idrætsforenin
 245  245     03:42:50    3019 Georg Sørensen              --                      
 246  246     03:42:52    3148 Michael Buus                --                      
 247  247     03:42:54    2016 Anton Pedersen              --  Sfgif               
 248  248     03:42:56    2105 John Thomsen                --                      
 249  249     03:43:01    1968 Torben Aagaard              --                      
 250  250     03:43:03    1951 Erik Jensen                 --                      
 251  251     03:43:08    2114 Michael Taulbjerg           --                      
 252  252     03:43:10    1849 Bent Frederiksen            --  Århus Kommunes Sprog
 253  253     03:43:10    1851 John Schjerlund             --  Århus Kommunale Værk
 254  254     03:43:12    3104 Torben Henriksen            --                      
 255  255     03:43:15    1930 Per Kjærsholm               --                      
 256  256     03:43:17    3105 Finn Blaavand               --                      
 257  257     03:44:03    2051 Christian Thomsen           --                      
 258  258     03:44:07    3003 Christian Halling           --                      
 259  259     03:44:31    1915 Niels Peter Wrtz           --                      
 260  260     03:45:21    2115 Henrik Riissing             --                      
 261  261     03:45:38    3036 Bjarne Olsen                --                      
 262  262     03:45:55    1980 Lars Jensen                 --                      
 263  263     03:46:07    2018 Michael Finch               --                      
 264  264     03:46:11    2019 Michael Kjær-Andersen       --                      
 265  265     03:46:17    2106 Søren Risager               --                      
 266  266     03:46:19    3066 Finn Jørgensen              --                      
 267  267     03:46:22    1987 Niels Jørgen Dahl Jensen    --                      
 268  268     03:46:23    2183 Brian Jacobsen              --                      
 269  269     03:46:55    1985 Heino Offenberg             --                      
 270  270     03:46:58    3058 Anders Raaberg              --                      
 271  271     03:47:20    1833 Thomas Olsen                --  Team Slagter Villums
 272  272     03:47:41    1869 Michael Frølich             --  Uniship             
 273  273     03:47:52    2180 Bo Woetmanm                 --                      
 274  274     03:47:57    1817 Lars P. Johansen            --  Tdc Idrætsforening Å
 275  275     03:47:57    2049 Jørgen Fonvig               --                      
 276  276     03:48:00    1917 Martin Larsen               --                      
 277  277     03:48:02    2056 Preben Holm                 --                      
 278  278     03:48:06    2047 Flemming Birk               --                      
 279  279     03:48:08    1826 Kai Thor Hansen             --  Tdc Idrætsforening Å
 280  280     03:48:12    1835 Bent Jensen                 --  Team Slagter Villums
 281  281     03:48:15    1997 Ingvar Petersen             --                      
 282  282     03:48:22    2065 Arne Krog                   --  Randers Cykelmotion 
 283  283     03:48:31    3154 Toni Hyttel                 --                      
 284  284     03:48:44    3130 Torben K. Christensen       --                      
 285  285     03:48:53    3050 Jimmy Carlsen               --                      
 286  286     03:48:59    1867 Lars Frost                  --                      
 287  287     03:49:06    1954 W. Stoldt                   --                      
 288  288     03:49:34    3045 Arne Frost                  --                      
 289  289     03:49:38    2068 Hans Jørgensen              --  Randers Cykelmotion 
 290  290     03:49:59    2061 Ove Rasmussen               --                      
 291  291     03:50:04    2157 Sven Løvbjerg               --                      
 292  292     03:50:05    2102 Mogens Clausen              --                      
 293  293     03:50:07    2158 Sune Bjerregaard            --                      
 294  294     03:50:29    2103 Jimmy Nørup                 --                      
 295  295     03:50:32    2104 Lars Kjær                   --                      
 296  296     03:50:44    3065 Brian Pustelnik             --                      
 297  297     03:51:08    2041 Thomas Strand               --                      
 298  298     03:51:10    1925 Jørgen Josiasen             --                      
 299  299     03:52:12    1986 Michael Paulsen             --                      
 300  300     03:52:18    2072 Bent Brandt Laursen         --  Niels Mølsted       
 301  301     03:52:26    1996 Peter Holm-Nielsen          --                      
 302  302     03:52:42    3025 Leif Byrialsen              --                      
 303  303     03:52:58    3020 Ebbe Søndergaard            --                      
 304  304     03:53:02    3018 John Berg                   --                      
 305  305     03:53:15    1910 Verner Hansen               --                      
 306  306     03:53:16    1860 Kim Thorsen                 --  York Marine         
 307  307     03:53:19    2141 John Melin Jensen           --                      
 308  308     03:53:30    1886 Steffen Bisbo               --  Falck Securitas Cyke
 309  309     03:54:24    1829 Jan Christensen             --  Team Slagter Villums
 310  310     03:54:30    2126 Preben Nielsen              --                      
 311  311     03:54:34    1944 Frede Petersen              --                      
 312  312     03:54:38    1831 Henrik Villumsen            --  Team Slagter Villums
 313  313     03:54:39    2198 Lars Baartup                --                      
 314  314     03:54:42    2173 John Jensen                 --                      
 315  315     03:55:24    2197 Steen H. Jørgensen          --                      
 316  316     03:55:30    3027 Frank Trend Poulsen         --                      
 317  317     03:55:32    2066 Kaj O. Petersen             --  Randers Cykelmotion 
 318  318     03:56:06    1837 Bob Pedersen                --  Team Slagter Villums
 319  319     03:56:16    2159 Arne Møller                 --                      
 320  320     03:56:37    3070 Morten Madsen               --                      
 321  321     03:56:39    3083 Brian Clausen               --                      
 322  322     03:56:40    3075 Sophus B. Christensen       --                      
 323  323     03:56:43    1942 Ole Notler                  --                      
 324  324     03:58:18    2155 Niels Schjørring            --                      
 325  325     03:58:24    1865 Per Khnel                  --  Berendsen           
 326  326     03:58:28    3115 Vagn Rasmussen              --                      
 327  327     03:58:30    3059 Thomas Anfinn Joensen       --                      
 328  328     03:58:39    1807 Max Chr. Maxen              --  Tdc Idrætforening År
 329  329     03:58:47    1820 Jannik Abrahams             --  Tdc Idrætsforening Å
 330  330     03:59:31    2004 Peter Hansen                --                      
 331  331     03:59:43    2011 Finn Kjeldsen               --  Lørdagsholdet       
 332  332     03:59:46    2139 Henrik Thygesen             --                      
 333  333     04:01:15    2100 Benny Reider                --                      
 334  334     04:01:16    2191 Jørgen Marcussen            --                      
 335  335     04:01:22    2190 Allan Thorshauge            --                      
 336  336     04:01:51    1969 Jørn Fornitz                --                      
 337  337     04:01:56    1809 John Torup                  --  Tdc Idrætsforening Å
 338  338     04:02:05    1832 Rene Nielsen                --  Team Slagter Villums
 339  339     04:03:02    1907 Jørgen Brodersen            --                      
 340  340     04:03:35    3009 Kim Hansen                  --                      
 341  341     04:04:51    2129 Willi Storgård              --                      
 342  342     04:05:03    1916 Svend Erik Larsen           --                      
 343  343     04:05:04    1989 Dan Rønberg                 --                      
 344  344     04:05:22    1888 Kurt Jensen                 --  Alck Securitas Cyke 
 345  345     04:05:23    3010 Kenneth Andersen            --                      
 346  346     04:05:25    1889 Jens Reinholdt              --  Falck Securitas Cyke
 347  347     04:05:28    1884 Steffen Nygård              --  Falck Securitas Cyke
 348  348     04:05:35    1806 Ewan Pedersen               --  Nordisk Wavin A/S   
 349  349     04:05:36    1988 Claus Brandt                --                      
 350  350     04:07:02    1961 Kai Hansen                  --                      
 351  351     04:07:20    3112 Hans Jørgen Lsaursen        --                      
 352  352     04:09:03    2055 Olav Rasmussen              --                      
 353  353     04:09:05    2025 Jan Ærø                     --  Elgiganten          
 354  354     04:09:09    1853 Per Søndergaard             --  Århus Kommunale Værk
 355  355     04:09:18    1964 Henrik Ærø                  --                      
 356  356     04:10:15    2136 Carl Otto Johansen          --                      
 357  357     04:10:36    2133 Henning Ullum               --                      
 358  358     04:10:41    1905 Lars Nørskov Pedersen       --                      
 359  359     04:10:44    1904 Brian Vinkler               --                      
 360  360     04:11:42    2123 Ove Smedegård               --                      
 361  361     04:12:00    1846 Niels Henrik Sølvbjerg      --  Crisplant           
 362  362     04:14:48    1838 Mogens P. Nielsen           --  Mogens P. Nielsen   
 363  363     04:14:53    2164 Kai Brzesa                  --                      
 364  364     04:15:34    1810 Preben Skøtt                --  Tdc Idrætsforening Å
 365  365     04:15:36    3124 Kim Nielsen                 --                      
 366  366     04:15:40    1816 Claus Henriksen             --  Tdc Idrætsforening Å
 367  367     04:15:47    3090 Stig Thøgersen              --                      
 368  368     04:16:52    1900 Frank Hansen                --  T & S Fritid        
 369  369     04:17:17    1899 Lars Romby                  --  T & S Fritid        
 370  370     04:18:10    1898 Niels J. Birkegaard         --  T & S Fritid        
 371  371     04:18:18    3006 Steffen Lorentzen           --                      
 372  372     04:18:22    1845 Henrik Cort Hansen          --  Crisplant           
 373  373     04:18:25    2156 Niels Ulsø                  --                      
 374  374     04:19:08    3073 Frank Johansen              --                      
 375  375     04:19:12    3079 Gert F. Jensen              --                      
 376  376     04:19:18    3150 Morten Skott                --                      
 377  377     04:19:21    3037 Gudmund Leumann             --                      
 378  378     04:20:48    3149 Søren Eggertsen             --                      
 379  379     04:20:54    2150 Carsten Lund Nielsen        --                      
 380  380     04:20:57    2149 Anders Lund Nielsen         --                      
 381  381     04:21:23    3121 Steffen Kromann             --                      
 382  382     04:21:27    2084 Stefan Schultz              --                      
 383  383     04:21:28    2082 Heiko Jans                  --                      
 384  384     04:21:29    2083 Trippe Frank                --                      
 385  385     04:21:30    2080 Garberg Andreas             --                      
 386  386     04:21:32    2081 Cabezas William             --                      
 387  387     04:22:52    3038 Flemming A.                 --                      
 388  388     04:22:56    1938 Erik Sørensen               --                      
 389  389     04:26:42    1870 Anders B. Christensen       --  Uniship             
 390  390     04:27:00    1842 Michael Falch Olesen        --  Crisplant           
 391  391     04:28:26    3101 Kaare Schmidt               --                      
 392  392     04:28:36    3097 Steen H. Pedersen           --                      
 393  393     04:28:38    3092 Chris Holten Andersen       --                      
 394  394     04:28:38    3099 Freddie Skjødt Jensen       --                      
 395  395     04:28:41    3030 Ole Rasmussen               --                      
 396  396     04:28:43    3142 Kurt Lilleør                --                      
 397  397     04:28:45    3140 Bjørn Fredslund             --                      
 398  398     04:28:54    2125 Alf Nielsen                 --                      
 399  399     04:28:57    3031 Steen Weng Madsen           --                      
 400  400     04:28:58    2005 Jørgen D. Andersen          --                      
 401  401     04:29:05    3029 Finn Nielsen                --                      
 402  402     04:29:08    1975 Jørn Jensen                 --                      
 403  403     04:29:12    2079 Torben Fischer              --                      
 404  404     04:29:14    2078 Bent Pedersen               --                      
 405  405     04:29:17    3132 Lars Brønsby                --                      
 406  406     04:30:48    3056 Bertel Kjærulff             --                      
 407  407     04:32:38    2053 Niels Kjærgaard             --                      
 408  408     04:32:42    2054 Arne Dalgaard               --                      
 409  409     04:33:39    1934 Dan Thurm                   --                      
 410  410     04:33:46    3123 Lars K. Nyboe               --                      
 411  411     04:35:09    3128 Finn G. Lund                --                      
 412  412     04:35:15    2067 Carl Jensen                 --  Randers Cykelmotion 
 413  413     04:39:12    1901 Finn L. Christensen         --  T & S Fritid        
 414  414     04:39:20    3135 Mogens Kold                 --                      
 415  415     04:40:29    2008 Chris Maryon                --  Lørdagsholdet       
 416  416     04:40:35    2009 Michel Deniul               --  Lørdagsholdet       
 417  417     04:40:45    2073 Tonny Sørensen              --  Tonny Sørensen      
 418  418     04:40:47    2074 Jørgen Rothman              --  Tonny Sørensen      
 419  419     04:41:46    3156 Ken Richter                 --                      
 420  420     04:43:03    1921 Klaus Vestergaard           --                      
 421  421     04:43:08    1922 Karsten Vestergaard         --                      
 422  422     04:46:21    3133 John Rasmussen              --                      
 423  423     04:47:31    2029 Tommy Eriksen               --  Elgiganten          
 424  424     04:47:48    1973 Peter Mortensen             --                      
 425  425     04:47:51    1992 Michael Holtz               --                      
 426  426     04:48:03    1859 Eilif Lykke Eilert          --  Studstrupværkets Spo
 427  427     04:48:08    1857 Lars Sørensen               --  Studstrupværkets Spo
 428  428     04:48:13    1858 Finn Jacobsen               --  Studstrupværkets Spo
 429  429     04:50:53    2128 Eli Storgård                --                      
 430  430     04:53:43    3136 Lars J. Jepsen              --                      
 431  431     04:53:46    3137 Henrik Øst Anderson         --                      
 432  432     04:56:41    2020 Ole B. Christensen          --  Øst For Paradis     
 433  433     04:58:07    3013 Harry Hansen                --                      
 434  434     04:58:10    1913 Peter Deleuran              --                      
 435  435     04:58:10    3015 Jesper Johansen             --                      
 436  436     05:01:07    2014 Jesper H. Christensen       --                      
 437  437     05:01:39    2062 Jan Lyngby                  --  Randers Cykelmotion 
 438  438     05:01:46    3012 Kjeld Fnuggi Thorup         --                      
 439  439     05:02:57    1920 Ole Storm Mikkelsen         --                      
 440  440     05:04:09    1971 Torben Bliesmann            --                      
 441  441     05:04:11    1883 Lars Møller Nielsen         --  Kvadrat             
 442  442     05:04:22    1970 Simon Malermester           --                      
 443  443     05:04:34    2037 Egon Poulsen                --                      
 444  444     05:04:47    1972 Bendt Ammitsbøl Nielsen     --                      
 445  445     05:05:12    1881 Lars Andersen               --  Kvadrat             
 446  446     05:05:16    1882 Jesper Fredberg             --  Kvadrat             
 447  447     05:05:18    1877 Steen Andersen              --  Kvadrat             
 448  448     05:07:03    1863 Martin Christiansen         --  York Marine         
 449  449     05:07:21    1946 Henrik Pedersen             --                      
 450  450     05:07:49    3062 Knud Andersen               --                      
 451  451     05:08:37    2069 Allan Leth                  --  Randers Cykelmotion 
 452  452     05:09:58    1955 Robert K. Jørgensen         --                      
 453  453     05:10:29    1998 Arne Pedersen               --                      
 454  454     05:10:32    1999 Leif Vedel Sørensen         --                      
 455  455     05:12:46    1984 Bent K. Rasmussen           --                      
 456  456     05:12:56    2195 Knud Erik Ommestrup         --                      
 457  457     05:13:22    1927 Ole Knudsen                 --                      
 458  458     05:13:25    1926 Jens Ole Jessen             --                      
 459  459     05:13:44    1912 Poul Hansen                 --                      
 460  460     05:22:12    1878 Palle Bendix                --  Kvadrat             
 461  461     05:22:16    1879 Lars Jørgen                 --  Kvadrat             
 462  462     05:50:24    3155 Clave E Balling             --                      

 



Redigeret 30 december 2001