Grejsdalsløbet 2005
15 maj 2005

 

Placering Nr. Navn By Klub/firma Tid Aldersgr. Plac. alder.gr. Km/t
1 1668 Karsten Nørbo Børkop Børkop Motionsklub 3:17:14     39.5
2 1579 Poul Mærsk Esbjerg V Team Hjm Danmark 3:17:21     39.5
3 1550 Alex Kristiansen Odense M Le Pedaleur de Charme 3:24:31     38.1
4 744 Knud Poulsen Christiansfeld CCM 3:33:13 41-50 1 36.5
5 745 Jeppe Petersen Christiansfeld CCM 3:33:16 31-40 1 36.5
6 1580 Bent Andreassen Esbjerg V Team HJM Danmark 3:40:29     35.3
7 1683 Benny F. Nielsen Vejle Øst   3:45:25     34.6
8 1684 Henrik Lønsmann Odense V Design Cykler 3:45:46     34.5
9 1681 Kasper Poulsen Odense C Cykling Odense 3:45:52     34.5
10 1564 Lasse Brøndsted Brørup DEsign Cykler 3:46:35     34.4
11 1578 Jan Vestergård Ikast   3:48:35     34.1
12 1502 Michael Rasmussen Horsens Atletica 3:49:46 31-40 2 33.9
13 763 Palle Vinstrup Herning Hammerum-Gjellerup Cykelklub 3:50:12 31-40 3 33.8
14 1625 Jens Ankerstjerne Uldum Hedensted Cykelklub 3:50:15     33.8
15 1685 Tommy Jørgensen Odense SØ Design cykler 3:50:16     33.8
16 836 Morten Mejsen Westergaard Odense C Le Pedaleur de Charme 3:50:17 31-40 4 33.8
17 555 Jesper Orlien Aalborg SV BCA 3:50:26 41-50 2 33.8
18 766 Bo Mandrup Herning Hammerum-Gjellerup Cykelklub 3:50:29 31-40 5 33.8
19 1495 Kurt Klindt Årslev Midtfyns Cykel Club 3:50:33 31-40 6 33.8
20 772 Kim Skærlund Herning Hammerum-Gjellerup Cykelklub 3:53:17 31-40 7 33.4
21 898 Nikolaj Storm Børkop   3:55:21 31-40 8 33.1
22 1449 Morten Rasmussen Vejle   3:58:25 31-40 9 32.7
23 830 Thomas Pedersen Odense C Le Pedaleur de Charme 3:58:35 21-30   32.6
24 1558 Kim Pedersen Horsens Louis Poulsen 3:59:52     32.5
25 1557 Preben Høgh Horsens Louis Poulsen 3:59:56     32.5
26 1630 Jens Just Justsen Herlev RGD 4:00:32     32.4
27 934 Jesper Dalgaard Petersen Vejle   4:00:36 41-50 3 32.4
28 1680 Jens W. Petersen Flemming Brædstrup Cykelmotion 4:00:54     32.3
29 1524 Poul Bang Fredericia Fredericia tri 4:01:29 41-50 4 32.3
30 1559 Aksel Andersen Kolding KBCM 4:01:34     32.2
31 1473 Lars Kjelgaard Vejle Topdanmark 4:01:39     32.2
32 646 Marius Kløvgaard Ølgod Ølgod Cykelmotion 4:01:57 21-30   32.2
32 1524 Poul Bang Fredericia Fredericia tri 4:01:29 41-50   32.3
33 907 Kim Berg Hansen Billund BICM 4:02:02 41-50 5 32.2
34 1693 Ulf Carlsson Skælskør HG Næstved 4:02:03     32.2
35 649 Allan Møller Ølgod Ølgod Cykelmotion 4:02:04 31-40 10 32.2
36 681 Susane Menzel Hamburg   4:02:11 41-50 6 32.2
37 1466 Kim Jan Harnisch Vejle Øst   4:02:13 41-50 7 32.2
38 786 Kent Mikkelsen Bredsten OLD IRONMEN 4:02:21 31-40 11 32.1
39 1465 Per Trans Herning Tjørring Cykel Motion 4:02:23 41-50 8 32.1
40 1622 Michael Thorgaard Esbjerg   4:02:52     32.1
41 1633 Peter Bøgvad Nielsen København S RGD 4:04:37     31.8
42 897 Kaare Manniche Ebert Børkop   4:04:57 41-50 9 31.8
43 900 Peter Elgaard Børkop   4:04:59 31-40 12 31.8
44 838 Jan Østergaard Laugesen Holstebro Mejrup Cykelclub 4:05:02 31-40 13 31.8
45 703 Jens Sørensen Odense V   4:05:05 31-40 14 31.8
46 1675 Torben Berntsen Børkop Børkop Motions Cyklister 4:05:30     31.7
47 714 Ole Truelsen Køge cc95 Herfølge 4:05:31 41-50 10 31.7
48 1493 Claus Johannessen Varde Varde cykel klub 4:05:34 31-40 15 31.7
49 729 Bjarne Winter Herfølge cc95 Herfølge 4:05:35 41-50 11 31.7
50 723 Claus Bahne Herfølge cc95 Herfølge 4:05:36 41-50 12 31.7
51 788 Ebbe K.B. Dahl Lyngby Thrane & Thrane 4:05:39 31-40 16 31.7
52 686 Christian Svendsen Ringsted Ringsted Motion 4:05:43 <15   31.7
53 1692 John Carlsson Skælskør HG Næstved 4:06:08     31.6
54 1621 Morten Stærk Århus V Tines Kager 4:06:20     31.6
55 671 Steen Zeeberg Dyrmose Kolding   4:06:25 31-40 17 31.6
56 1563 Danny Christensen Esbjerg V Design Cykler 4:06:29 15-20   31.6
57 1451 Christian Nielsen Vejle   4:07:12 15-20 1 31.5
58 1450 Carsten Nielsen Vejle   4:07:15 41-50   31.5
59 939 Henrik Rønnow Vejle Team Harzen 4:07:18 31-40 18 31.5
60 1636 Carsten Juhler København N   4:07:28     31.5
61 847 Erik Braaten Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:07:52 31-40 19 31.4
62 1673 Brian Christoffersen Charlottenlund   4:08:46     31.3
63 1672 Henrik Jundal Fredericia Baghjulet 4:08:53     31.3
64 1448 Jan B. Andersen Fredericia   4:08:53 41-50 13 31.3
65 1674 Kenneth Kjeldsen Varde Varde Cykelklub 4:09:06     31.3
66 1639 Ruch Bj???? København N RGD 4:10:21     31.1
67 709 Jan Kronil Allerød Allerød Cykle Club 4:10:29 31-40 20 31.1
68 832 Henrik Lystorp Larsen Odense C Le Pedaleur de Charme 4:10:30 31-40 21 31.1
69 1442 Anders Lau Allerød Allerød Cykle Klub 4:10:32 41-50 14 31.1
70 1447 Thomas Hansen Fredericia   4:10:36 31-40 22 31.1
71 758 Martin Thygesen Faaborg Faaborg Ski & Motionsklub 4:11:48     30.9
72 1644 Ulrik Andersen Svendborg Design Cykler 4:12:41     30.8
73 902 Morten Christensen Billund BICM 4:12:44 31-40 23 30.8
74 1634 Morten Bak København S RGD 4:12:51     30.8
75 784 Michael Jensen Vejle OLD IRONMEN 4:13:01 41-50 15 30.8
76 1461 Ole Pihl Herfølge CC95 Herfølge 4:13:26 41-50 16 30.7
77 1474 Kim Rohde Jensen Fredericia Fredericia Triathlon Team 4:13:44 31-40 24 30.7
78 1592 Torben Hoyer Helsingør   4:13:49     30.7
79 1669 John Vammen Vanløse Birkerød 4:14:16 41-50 17 30.6
80 781 Peter Quiring Rødding LM Glasfiber 4:14:20 31-40 25 30.6
81 1515 claus wårsøe Odense S   4:14:25 41-50 18 30.6
82 1515 claus wårsøe Odense S   4:14:25 41-50 19 30.6
83 1638 Martin Dal København V RGD 4:14:28     30.6
84 1555 ARNE JEPPESEN Horsens HAC 4:14:34     30.6
85 459 Asger Frank Sønderborg CMSønderborg 4:14:37 41-50 20 30.6
86 926 Karsten Jørgensen Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:14:38 31-40 26 30.6
87 780 Torben Lindby Gesten LM Glasfiber 4:14:58 31-40 27 30.5
88 831 Michael Kildemand Hansen Odense C Le Pedaleur de Charme 4:15:00 21-30   30.5
89 837 Michael Dam Jensen Odense C Le Pedaleur de Charme 4:15:00 21-30   30.5
90 851 Brian Andersen Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:15:08 31-40 28 30.5
91 852 Henrik Vejlgaard Hvide Sande Ringkøbing Cykle Club 4:15:19 31-40 29 30.5
92 1607 Tommy Jacobsen Frederikssund CK Viking 4:15:29     30.5
93 1606 Bo Møller Frederikssund CK Viking 4:15:30     30.5
94 1603 Per Høgh Nielsen Haslev Haslev Motion 4:15:32     30.5
95 1593 Jan Arder Helsingør HSOK 4:15:39     30.5
96 1589 Rasmus Rye Simonsen Vejle Brønderslev Cykelklub 4:15:43     30.5
97 1613 John Hally Slangerup CKV Frederikssund 4:15:46     30.4
98 1605 Søren Høgh Nielsen Søborg Karlsro Cykel Motion (Rødovre) 4:15:47     30.4
99 1541 Anders Knudsen Stenstrup Egebjerg Cykel Motion 4:15:52     30.4
100 1679 Gert Frederik Bie København Ø CC Grøndal 4:15:52     30.4
101 1532 Hans Jørgen Lund Løsning Horsens Amatør Cykelklub 4:15:58     30.4
102 434 Lars Dan Jensen Faaborg Faaborg Ski & Motionsklub 4:16:02     30.4
103 1666 Flemming Kjær Vojens JOCK 4:16:02     30.4
104 842 Henning Sørensen Lem St Ringkøbing Cykle Club 4:16:05 31-40 30 30.4
105 1553 Carsten Knudsen Svendborg Svendborg 4:16:14     30.4
106 1595 Per Terslev Espergærde HSOK 4:16:14     30.4
107 1554 Ebbe Andersen Stenstrup SCR 4:16:22     30.4
108 782 Thomas Kristiansen Silkeborg LM Glasfiber 4:16:23 31-40 31 30.4
109 1552 Erik Pedersen Svendborg SCC Motion 4:16:25     30.4
110 844 Ole Hørlyck Sørensen Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:16:59 31-40 32 30.3
111 1650 Karsten Stenholt Silkeborg SILKEBORG CR MOTION 4:17:21     30.3
112 1464 Per Madsen Kolding KMTBK 4:17:50 31-40   30.2
113 584 Torben Bjerre Haslev   4:17:53 31-40 33 30.2
114 1632 Chr. Bornhøft Herning   4:18:10     30.2
115 1542 Kaj Chr. Larsen Stenstrup Egebjerg Cykel Motion 4:18:17     30.1
116 1540 Morten Knudsen Stenstrup ECM 4:18:18     30.1
117 728 Claus munkholm Herfølge cc95 Herfølge 4:18:32 41-50 21 30.1
118 912 Kurt Hansen Herning UNIMERCO A/S 4:18:38 31-40 34 30.1
119 550 Henrik Krogh Odense M Icopal 4:18:45 41-50 22 30.1
120 913 Per Kristiansen Ikast UNIMERCO A/S 4:18:48 41-50 23 30.1
121 770 Henrik Toft Nielsen Herning Hammerum-Gjellerup Cykelklub 4:19:00     30.1
122 1508 Niels Ove Nielsen Tommerup Cykel Motion Højfyn 4:19:07 41-50 24 30.1
123 1620 John Pedersen Holstebro Mejrup Cykel Club 4:19:10     30.0
124 1665 Bent Steger Jespersen Middelfart   4:19:12     30.0
125 1503 Lars Møller Pedersen Lyngby   4:19:12 31-40 35 30.0
126 1671 Mogens Thomsen Holstebro HOU IF 4:19:13     30.0
127 1549 Jens Peter Bach Stoholm   4:19:18     30.0
128 1623 Lars Poulsen Holstebro Mejrup Cykel Club 4:19:18     30.0
129 1492 Niels Møller Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:19:54 41-50 25 30.0
130 441 Anders Johansen Kolding KBCM 4:20:05 31-40 36 29.9
131 775 Ole Stahl Nielsen Kalundborg Kalundborg CC 4:20:12 41-50 26 29.9
132 1598 Rune Hemmingsen Gelsted Cykling Odense 4:20:23     29.9
133 845 Poul Brandt Christensen Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:20:26 31-40 37 29.9
134 648 Peter Graugaard Ølgod Ølgod Cykelmotion 4:21:17 41-50 27 29.8
135 1575 John Bai Andersen Odense C CMH 4:21:56     29.7
136 910 Ole Jensen Hedensted Hedensted Cykelklub 4:21:57 51-60 3 29.7
137 1612 Gerdt Daugaard Stenløse CK Viking 4:22:01     29.7
138 1609 Jan Olsen Frederiksværk CK Viking 4:22:05     29.7
139 1576 Jens Christiansen Odense C CMH 4:22:09     29.7
140 1608 Christian Christiansen Frederikssund CK Viking 4:22:16     29.7
141 1663 Bent Rask Sønderborg CMS 4:22:43     29.6
142 695 Jan Nielsen Videbæk Åskov Cykle Motion 4:23:29 31-40 38 29.6
143 1577 John Junge Hansen Odense SV CMH 4:23:34     29.5
144 1529 Carsten Martinsen Vissenbjerg   4:24:24     29.5
145 834 Lars Hartmann Odense C Le Pedaleur de Charme 4:24:25 41-50 28 29.4
146 624 Brian Hansen Vejle MTB Club Vejle 4:24:35 31-40 39 29.4
147 1458 Peter Meinert Vejle Øst Team Bredal 4:24:44 31-40 40 29.4
148 1616 Frank Jensen Skjern Skjern Cykelklub 4:24:44     29.4
149 1617 Jørn Smedegaard Skjern Skjern Cykelklub 4:24:49     29.4
150 872 Henrik Balle Allerød Allerød Cykle Klub 4:25:26 31-40 41 29.3
151 925 Jens Martin Kold Lem St Ringkøbing Cykle Club 4:25:32 41-50 29 29.3
152 1463 Per Poulsen Vejle Øst Mountainbike club Vejle 4:25:54 21-30   29.3
153 1484 Michael Søderberg Odense C cmo 4:26:06 41-50 30 29.3
154 1516 Søren Nystrup Silkeborg SCRMotion 4:26:17 31-40 42 29.2
155 645 Ole Klausen Ølgod Ølgod Cykelmotion 4:26:47 51-60 4 29.2
155 1516 Søren Nystrup Silkeborg SCRMotion 4:26:17 31-40   29.2
156 672 Jan Nielsen Vojens   4:26:59 51-60 5 29.2
157 1631 Dirk Zieman     4:27:03     29.2
158 1653 Lise Sohl Jeppesen Odense C OTK 4:27:14     29.1
159 760 Rikke Ilsøe Vester Skerninge Faaborg Ski & Motionsklub 4:27:20     29.1
160 1652 Tina Nygaard Odense C OTK 4:27:21     29.1
161 824 Lars Hansen Otterup Fjordager IF - Cykelafd. 4:27:33 41-50 31 29.1
162 701 Finn Madsen Kibæk Åskov Cykle Motion 4:27:54 31-40 43 29.1
163 883 Arne Aagaard Kristensen Assens Multi Motion Assens 4:27:56 51-60 6 29.1
164 869 Leif Hornbak Varde   4:28:03 41-50 32 29.0
165 901 Kjeld Lisberg Vorbasse BICM 4:28:06 41-50 33 29.0
166 881 Kaj Hansen Ikast Ikast AM 4:28:07 41-50 34 29.0
167 1488 Jakob T Sevelsted Saltum Saltum Trim 4:28:17 15-20 2 29.0
168 1487 Esben Sevelsted Saltum Saltum Trim 4:28:21 41-50 35 29.0
169 1539 Arne N. Andersenn Vester Skerninge Esbjerg Cykle Motion 4:28:24     29.0
170 713 Leif Rasmussen Solrød Strand cc95 Herfølge 4:29:18 >60   28.9
171 580 Leif Fisker Jensen Hadsund   4:29:30 21-30   28.9
172 874 Jørgen Rudbeck Sydals CMS 4:30:14 41-50 36 28.8
173 1569 Leif Mikkelsen Spjald Spjalæd Cykelmotion 4:30:42     28.8
174 1438 Jacob Bisgaard Tim Ringkøbing Cykle Club 4:30:59 31-40 44 28.7
175 850 Ebbe Pedersen Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:31:33 41-50 37 28.7
176 1570 Per Villumsen Fredericia Børkop Cykel motion 4:31:59     28.6
177 846 Tinus Lassen Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:32:21 31-40 45 28.6
178 1469 Lars Coops Esbjerg N Tarp cykelmotion 4:32:21 41-50 38 28.6
179 625 Hans Wraae Egernsund SCK 4:32:51 41-50 39 28.5
180 849 Ole Andersen Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:32:57 31-40 46 28.5
181 848 Kris Kastbjerg Jensen Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:33:02 41-50 40 28.5
182 1648 ,Lars Vestergaard Horsens Horsens Amatør Cykelklub 4:33:05     28.5
183 627 Mogens Mortensen Vejle   4:33:22 41-50 41 28.5
184 582 Lars Nielsen Silkeborg   4:33:35 31-40 47 28.5
185 583 Karsten Nielsen Hedensted   4:33:38 31-40 48 28.5
186 759 Troels Haastrup Andersen Faaborg Faaborg Ski & Motionsklub 4:33:42     28.4
187 653 Lasse Gammelmark Billund BICM 4:33:45 41-50 42 28.4
188 1572 Ryan Jacobsen Vejle VCM 4:34:00     28.4
189 1615 Gert Jensen Langå   4:34:13 41-50   28.4
190 1655 Søren Bo Jensen Vissenbjerg Design Cykler 4:34:19     28.4
191 1657 Peter Skov Jensen Kolding   4:34:28     28.4
192 1647 Tom Lund Andersen Svendborg   4:34:32     28.4
193 783 Kurt Gade Odense N Næsby cykelklub 4:35:13 41-50 43 28.3
194 696 Allan Lysgaard Kibæk Åskov Cykle Motion 4:35:34 41-50 44 28.3
195 719 Søren Juul Andersen Køge cc95 Herfølge 4:35:34 41-50 45 28.3
196 927 Hans Østergaard Ringkøbing Ringkøbing Cykle Club 4:35:54 41-50 46 28.2
197 560 Niels Sloth Hornsyld Hedensted Cykelklub 4:36:41 51-60 7 28.1
198 1520 allan boel jensen Fredericia tuborg fb 4:37:04 <15   28.1
199 1659 Jesper Rytter Odense SV Fjordager 4:37:06     28.1
200 1504 Birgitte Rattenborg Haderslev Ck-75 4:37:23 41-50 47 28.1
200 1520 allan boel jensen Fredericia tuborg fb 4:37:04 <15   28.1
201 1506 Preben Jensen Haderslev Ck-75 4:37:27 31-40 49 28.1
202 1505 Henrik Jacobsen Haderslev Ck-75 4:37:29 41-50 48 28.1
203 911 Carsten Vad Ikast IAM Cykelmotion 4:37:30 41-50 49 28.1
204 941 Carsten Pedersen Vejle Vejle TRI 4:37:30 51-60 8 28.1
205 593 Torben Marquardsen Fredericia Børkop Motions Cyklister 4:37:53 31-40 50 28.0
206 1635 Jan Reinhart Herlev RGD 4:37:57     28.0
207 596 Claus Jensen Børkop Børkop Motions Cyklister 4:37:59 31-40 51 28.0
208 888 Steen Qvist Jørgensen Silkeborg Team Novibyg 4:37:59 <15   28.0
209 1523 Finn Gudmundsson Fredericia Fredericia tri 4:38:00 41-50 50 28.0
210 890 Steen Nygaard Silkeborg Team Novibyg 4:38:02 31-40 52 28.0
211 892 Flemming Norman Silkeborg Team Novibyg 4:38:04 41-50 51 28.0
212 891 Tommy Houggard Nielsen Silkeborg Team Novibyg 4:38:10 31-40 53 28.0
212 1523 Finn Gudmundsson Fredericia Fredericia tri 4:38:00 41-50   28.0
213 1658 Kent Petersen Odense SV Fjordager 4:38:13     28.0
214 749 Hans Jacobsen Nordborg Cyklemotion Sønderborg 4:38:27 51-60 9 28.0
215 1491 Klaus Madsen Odense M Nyborg Cykleklub 4:38:42 41-50 52 27.9
216 722 Kim Lindquist Herfølge cc95 Herfølge 4:39:05 41-50 53 27.9
217 1601 Claus Madsen Odense C   4:39:06     27.9
218 726 Flemming Jacobsen Herfølge cc95 Herfølge 4:39:18 >60   27.9
219 725 Per Rodenberg Herfølge cc95 Herfølge 4:39:21 41-50 54 27.9
220 717 Tommy Kamp Køge cc95 Herfølge 4:39:27 41-50 55 27.9
221 1485 Peter Skov Tvermoes København V DR 4:39:46 31-40 54 27.8
222 1486 Christian Sonnefeld Jørgensen Charlottenlund DR 4:40:10 <15   27.8
223 1610 Per Schmidt Billund Dansk Stålspær 4:40:11     27.8
224 1513 Christian Nielsen Horsens Stenbalderne 4:40:15 21-30   27.8
225 643 Brian Petersen Esbjerg Ø ECM 4:40:18 31-40 55 27.8
226 1496 Michael Ulsøe-Hansen Silkeborg scr-motion 4:40:21 41-50 56 27.8
227 1642 Flemming Johansen Holstebro Mejrup Cykelklub 4:40:41     27.7
228 899 Bo Damsgaard Holstebro Ulfborg Cykel Motion 4:40:50 41-50 57 27.7
229 929 Peter Hansen Ulfborg UCM 4:40:54 41-50 58 27.7
230 1468 Steen Hansen Ulfborg Ulfborg Cykel Motion 4:41:00 41-50 59 27.7
231 930 Tommy Jensen Ulfborg UCM 4:41:03 41-50 60 27.7
232 724 Finn Krog Herfølge cc95 Herfølge 4:41:35 51-60 10 27.7
233 1533 Per Clausen Holstebro   4:41:37     27.6
234 597 Carsten Bruun Børkop Børkop Motions Cyklister 4:41:41 41-50 61 27.6
235 598 Preben Olesen Børkop Børkop Motions Cyklister 4:41:44 31-40 56 27.6
236 595 Anders Bank Sørensen Børkop Børkop Motions Cyklister 4:41:46 41-50 62 27.6
237 1467 Ole Nielsen Herning Hammerum Gjellrup Cykelklub 4:41:53 41-50 63 27.6
238 768 Lars Møller Herning Hammerum-Gjellerup Cykelklub 4:41:54 31-40 57 27.6
239 761 Peder Skov Herning Hammerum-Gjellerup Cykelklub 4:42:05 31-40 58 27.6
240 812 Bo Gordon Kolding BDO ScanRevision 4:42:07     27.6
241 841 Vagn Jensen Skjern Ringkøbing Cykle Club 4:42:08 41-50 64 27.6
242 765 Henning Greve Herning Hammerum-Gjellerup Cykelklub 4:42:09 31-40 59 27.6
243 1628 Bjarne Jørgensen Fredericia Taulov Motion 4:42:25     27.6
244 718 Ralf Thomsen Køge cc95 Herfølge 4:42:26 41-50 65 27.6
245 747 Svend Aage Urban Sønderborg Cyklemotion Sønderborg 4:42:51 41-50 66 27.5
246 1522 Brian møller Vissenbjerg Cykel Motion Højfyn 4:43:00 31-40 60 27.5
247 620 Martinus Johansen Give Give Cykelmotion 4:43:06 >60   27.5
248 1584 Kurt Poulsen Lille Skensved Team Rodahl 4:43:07     27.5
249 1568 PH Vejle Øst Noname 4:43:13     27.5
250 606 Henrik Rasmussen Fredericia Fredericia Tri Klub 4:43:15 41-50 67 27.5
251 938 Kurt Poulsen Oksbøl Oksbøl Cykel Team 4:43:40 41-50 68 27.4
251 1522 Brian møller Vissenbjerg Cykel Motion Højfyn 4:43:00 31-40   27.5
252 621 Søren Ries Aabenraa LMG 4:44:06 31-40 61 27.4
253 1677 Christian Svansson Viby, J   4:44:08     27.4
254 1678 Sven Svansson Viby, J Falck Services 4:44:10     27.4
255 1462 Jesper Møller-Iversen Kolding   4:44:54 31-40 62 27.3
256 1499 Bjarne Svarrer Esbjerg V ECM 4:44:57 41-50 69 27.3
257 155 Carsten Nørhave Vissenbjerg   4:45:00     27.3
258 25 Carsten Kjellmann Kokkedal Høpo Hørsholm 4:45:01 41-50 70 27.3
259 935 Claus Christensen Ikast   4:45:02 15-20 3 27.3
260 853 Kurt Adersen Hvide Sande Ringkøbing Cykle Club 4:45:33 41-50 71 27.3
261 619 Jan Mortensen Sønderborg CMS 4:45:48 31-40 63 27.2
262 790 Thyge Nicolaisen Lintrup Tulip 4:46:26 31-40 64 27.2
263 1637 Poul Erik pedersen   ABC Cykling 4:46:31     27.2
264 791 Svend Åge Skousbøl Vejle Tulip 4:46:48 31-40 65 27.1
265 796 Martin Bott Varde Varde Cykelklub 4:46:50 21-30   27.1
266 1556 Jeanette Sørensen Vejle   4:47:09     27.1
267 662 Flemming Jørgensen Fredericia FAK Multimotion 4:47:15 51-60 11 27.1
268 737 Lars Skole Andreasen Gadstrup   4:47:38 31-40 66 27.1
269 655 Kenneth Zimmerens Kolding Danfoss Cykel Klub 4:48:10 31-40 67 27.0
270 1582 Tom Slivsgaard Stenløse   4:48:22     27.0
271 712 Peter Andreassen Solrød Strand cc95 Herfølge 4:48:28 41-50 72 27.0
272 789 Kim Varde Lassen Lyngby Thrane & Thrane 4:48:44 31-40 68 27.0
273 1512 Frank Hansen Horsens Stenbalderne 4:48:51 31-40 59 27.0
274 1597 Henry Schultz Lintrup Brørup Cykel Klub 4:49:07     26.9
275 1596 Dennis Hansen Brørup Brørup Cykelklub 4:49:10     26.9
276 924 Holger Kold Lem St Ringkøbing Cykle Club 4:49:23 41-50 73 26.9
277 688 Claus Jensen Ringsted Ringsted Motion 4:49:27 41-50 74 26.9
278 692 Steen Christensen Ringsted Ringsted Motion 4:49:36 31-40 69 26.9
279 1470 Bent Tønning Esbjerg V Tarp cykelmotion 4:49:39 31-40 70 26.9
280 1342 Kenneth Nystrup Sunds Unimerco A/S 4:49:46 31-40 71 26.9
281 1498 Claus Jensen Bording scr-motion 4:49:54 31-40 72 26.9
282 699 Tommy Andersen Kibæk Åskov Cykle Motion 4:49:55 31-40 73 26.9
283 736 Torben Larsen Roskilde   4:49:58 41-50 75 26.8
284 684 Kim Jensen Ringsted Ringsted Motion 4:50:09 41-50 76 26.8
285 1574 Lene Nørregaard Bogense Bogense Motions Cykelklub 4:50:11     26.8
286 691 Jens J Andersen Ringsted Ringsted Motion 4:50:13 41-50 77 26.8
287 685 Jim Sørensen Ringsted Ringsted Motion 4:50:31 51-60 12 26.8
288 1573 Kim Boelslund Bogense Bogense Motions Cykleklub 4:50:46     26.8
289 704 Christian Lux Herlev Allerød Cykle Club 4:50:48 41-50 78 26.8
290 1514 Peter Nielsen Horsens Stenbalderne 4:51:04 41-50 80 26.7
291 1527 Tino Thorsøe Rungsted Kyst   4:51:31     26.7
292 690 Kenneth Jeppesen Ringsted Ringsted Motion 4:51:41 31-40 74 26.7
293 877 Thomas Hansen Haderslev Haderslev CK-75 4:51:48 21-30   26.7
294 880 Gunnar Petersen Haderslev Haderslev CK-75 4:51:51 41-50 81 26.7
295 879 Eik Nissen Haderslev Haderslev CK-75 4:51:54 41-50 82 26.7
295 1514 Peter Nielsen Horsens Stenbalderne 4:51:04 41-50   26.7
296 878 Henry Hansen Haderslev Haderslev CK-75 4:51:57 41-50 83 26.7
297 1546 Mogens Nielsen Sønderborg   4:52:06     26.7
298 1545 Lars Christensen Sønderborg   4:52:14     26.6
299 1543 Flemming Villadsen Nordborg DCT 4:52:16     26.6
300 864 Klaus Refsgaard Jelling Vejle PI 4:52:20 41-50 84 26.6
301 1602 Ulrik Kjær Sørensen Vejle Team Tulip 4:52:23     26.6
302 716 Jørgen Bang Køge cc95 Herfølge 4:52:51 >60   26.6
303 689 Rene Petersen Ringsted Ringsted Motion 4:52:55 31-40 75 26.6
304 1497 Claus Rod Silkeborg scr-motion 4:52:58 31-40 76 26.6
305 706 Jørgen Andersen Allerød Allerød Cykle Club 4:53:06 >60   26.6
306 1618 Karsten Therkildsen Ferritslev, Fyn MCK 4:54:22     26.4
307 1662 Karsten Siegfredson Høng SCRM 4:54:29     26.4
308 1695 Esben Lorenzen Rødekro RKCL 4:54:34     26.4
309 1560 Henning Danielsen Holstebro HCM Holstebro 4:54:35     26.4
310 733 Jens Ole Poulsen Holstebro Holstebro Cykelmotion 4:54:39 41-50 85 26.4
311 687 John Berg Ringsted Ringsted Motion 4:54:57 41-50 86 26.4
312 815 Thomas Edvardsen Vejle Cykel Motion Vinding 4:55:02 21-30   26.4
313 581 Anders Christensen Hadsund   4:55:12 21-30   26.4
314 702 Poul Erik Vestergaard Kibæk Åskov Cykle Motion 4:55:18 >60   26.4
315 557 Sif Hoffmann Roskilde   4:55:20 31-40 77 26.4
316 710 Mark Andersen Tørring Boring og omegn CC 4:55:29 15-20 4 26.3
317 813 Hans Jørn Mortensen Kolding BDO ScanRevision 4:55:29     26.3
318 1500 Kaj Buchholt Rødding Brørup Cykel Klub 4:55:34 41-50 87 26.3
319 553 Morten Magnussen Græsted Den Tunge Buks 4:55:36 41-50 88 26.3
320 1643 Vi mangler dit navn     4:55:36     26.3
321 707 John Hansen Allerød Allerød Cykle Club 4:55:41 >60   26.3
322 919 Klaus Kok Odense M   4:55:43 31-40 78 26.3
323 594 Kim Larsen Fredericia Børkop Motions Cyklister 4:55:44 41-50 89 26.3
324 1441 Ib Eliasen Allerød Allerød Cykle Klub 4:55:44 51-60 13 26.3
325 727 Per El Jensen Herfølge cc95 Herfølge 4:55:45 >60   26.3
326 1460 Gøsta N. Borgaard Fredericia Taulov-Skærbæk Cykelklub 4:55:47 31-40 79 26.3
327 607 Henning Boisen Lystrup Hi-Fi Klubben 4:55:51 51-60 14 26.3
328 711 Jesper Bruun Rask Mølle Boring og omegn CC 4:55:58 15-20 5 26.3
329 754 Marianne Jørgensen Silkeborg Ewald 4:55:58 31-40 80 26.3
330 862 Flemming Andersen Vejle Vejle PI 4:55:58 41-50 90 26.3
331 1526 Jens Birkkjær Holstebro Mejrup Cykelclub 4:55:59 41-50 91 26.3
332 861 Poul Erik Eskesen Vejle Vejle PI 4:56:00 41-50 92 26.3
333 753 Henrik Bendixen Silkeborg Ewald 4:56:01 41-50 93 26.3
334 1518 Kåre Regnarsson Hillerød PBS 4:56:03 41-50 94 26.3
335 1518 Kåre Regnarsson Hillerød PBS 4:56:03 41-50 95 26.3
336 1519 Gert Aage Nielsen Hillerød Nordea 4:56:05 51-60 15 26.3
337 1519 Gert Aage Nielsen Hillerød Nordea 4:56:05 51-60 16 26.3
337 1526 Jens Birkkjær Holstebro Mejrup Cykelclub 4:55:59 41-50   26.3
338 865 Jørgen Tidemann Hedensted Vejle PI 4:56:06 41-50 96 26.3
339 817 Svend Møberg Hedensted Cykel Motion Vinding 4:56:09 51-60 17 26.3
340 921 Palle Christensen Bredsten BCM 4:56:09 31-40 81 26.3
