Marselis cykelløbet 
lørdag den 1 september 2001.

Kopi af resultatlisten fra marselisløbet 2001. 

Tak til Søren Weltz fra www.SJ-compute.dk, som har giver tilladelse til at tage en kopi af dataene. 

Plac.Tid            Nr. Gr. Navn                          


   1 1.21.26      2118  40  MADSEN, IB                
   2 1.23.21      2466  20  JOHANSEN, PETER           
   3 1.23.23      2190  20  NIKOLAJ WEHNER            
   4 1.23.23      2484  20  SMITH, PETER              
   5 1.26.27      2835  30  GJØRRET, BO               
   6 1.26.29      2403  40  PEDERSEN, ALEX            
   7 1.26.30      2222  40  PETER LYNGDORF            
   8 1.26.31      2549  40  HOLM, BO                  
   9 1.26.32      2013  60  SEINDAL, SVEND ERIK       
  10 1.26.35      2517  20  RASMUSSEN, JESPER         
  11 1.26.37      2009  20  SOMMER, LASSE             
  12 1.26.37      2352  20  KREIBRG, SØREN            
  13 1.26.40      2875      LISBERG, KJELD            
  14 1.27.28      2313  50  JØRGENSEN, HARALD FREDE   
  15 1.27.29      2483  50  GYE, TORBEN               
  16 1.29.05      2238  20  PETER HOLLAND             
  17 1.29.05      2284  20  JENSEN, THOMAS            
  18 1.29.15      2457  20  RAFN, KIM                 
  19 1.29.24      2138  40  DAMSGAARD, KJELD          
  20 1.29.37      2290      SVENDSEN, MORTEN          
  21 1.31.24      2713  30  THYRING, KELD             
  22 1.31.26      2269  20  KIM SLOTH                 
  23 1.31.50      2092  20  SLETTING, REN JUHL       
  24 1.32.00      2268  30  TIM MARTIN                
  25 1.32.54      2429  30  JENSEN, JAN               
  26 1.33.00      2086      CHRISTENSEN, TORBEN B.    
  27 1.33.11      2892      RENDTORFF, ANDREAS        
  28 1.33.56      2193  30  BO AARESTRUP              
  29 1.33.57      2339  40  PETERSEN, THORKILD        
  30 1.34.05      2616  30  SØRENSEN, KELD            
  31 1.34.06      2294  20  MØRCH, ANDERS             
  32 1.34.06      2465  30  IVERSEN, ANKER            
  33 1.34.11      2089  20  DAHLGAARD, ASGER          
  34 1.34.12      2649  30  SHARP, STEVE STEPHAN      
  35 1.35.06      2488  40  WISBACH, KURT             
  36 1.35.12      2134  40  LARSEN, KNUD              
  37 1.35.15      2144  30  NØRHOLM, THOMAS           
  38 1.35.19      2261  20  TUNE RIIS JØRGENSEN       
  39 1.35.19      2727  20  RASMUSSEN, PETER A.       
  40 1.35.23      2297  20  KRISTENSEN, KLAUS M.      
  41 1.35.24      2026  40  HYTTEL, TONI              
  42 1.35.26      2478  30  LØKKEN, JAN               
  43 1.36.44      2321  10  KÜHNEL, CHRISTIAN         
  44 1.36.46      2434      HENRIKSEN, JAN            
  45 1.36.54      2508  40  GERT JENSEN               
  46 1.37.03      2010  50  CHRISTENSEN, ALLAN        
  47 1.37.05      2462  50  CHRISTENSEN, JØRGEN       
  48 1.37.06      2531  40  ØSTGÅRD, BOJE             
  49 1.37.09      2534  50  RAMSGAARD, ANDERS         
  50 1.37.09      2536  40  SOELBERG, KENT            
  51 1.37.10      2068  30  JUHL, RENE                
  52 1.37.11      2197  40  KARSTEN FOGH              
  53 1.37.13      2198  10  JOHANNES FOGH             
  54 1.37.13      2449  30  RASMUSSEN, BRIAN          
  55 1.37.15      2180  30  KEN RIIS INGERSLEV        
  56 1.37.28      2545  30  RASMUSSEN, BO             
  57 1.37.47      2001      SCHIELSTRUP, POUL         
  58 1.37.50      2059  50  VOUS, BJARNE              
  59 1.38.08      2885  20  GRØNNEBÆK, STEEN          
  60 1.38.14      2101  60  NIELSEN, POUL MØLLER      
  61 1.38.14      2485  20  GERSTRØM, THOMAS          
  62 1.38.34      2281  30  PILEGAARD, ERIK           
  63 1.38.39      2057  40  PILEGAARD, JENS           
  64 1.38.40      2533  40  VINTHER, ORLA             
  65 1.38.41      2477  30  GLEERUP, LARS             
  66 1.38.44      2145  50  HOSBOND, KAI              
  67 1.38.44      2725  30  PEDERSEN, PER CHR.        
  68 1.38.49      2874      POULSEN, FREDDY NØRAGER   
  69 1.38.52      2095  40  PEDERSEN, HENNING         
  70 1.38.53      2514  15  SCHULTZ, ALLAN            
  71 1.38.56      2674  50  MADSEN, PETER ØGAARD      
  72 1.39.03      2007      DAM, MOGENS               
  73 1.39.27      2461  15  SCHRØDER, JAN             
  74 1.39.53      2838  20  HANSEN, TOMMY             
  75 1.40.01      2064  40  SPARRE, MAX               
  76 1.40.04      2450  30  MØLLER, RENE              
  77 1.40.07      2405  30  LASSEN, OLE               
  78 1.40.08      2438  40  NIELSEN, SØREN FRØMANN    
  79 1.40.09      2437  50  NIELSEN, ARNE             
  80 1.40.27      2143      MAYERSEN, GREGERS         
  81 1.40.41      2644  50  KJÆR, TORBEN              
  82 1.41.10      2107  15  HANSEN, LARS WERNBLAD     
  83 1.41.12      2384  20  NIELSEN, CHRISTIAN        
  84 1.41.16      2448  30  JENSEN, LARS ERIK         
  85 1.41.19      2046  40  KNUDSEN, CARL CHR.        
  86 1.41.20      2896  30  VOLDBINK, KEN             
  87 1.41.22      2714  30  NEJLAND, MICHAEL          
  88 1.41.23      2373  40  SANDHØJ, LARS             
  89 1.41.26      2192  50  ULRIK NIELSEN             
  90 1.42.21      2096  40  SVENDSEN, PER             
  91 1.42.25      2782  50  FREDRIKSEN, JAN WALTER    
  92 1.42.56      2464  30  MORTENSEN, MORTEN         
  93 1.43.03      2210  30  MOGENS DYBDAL LARSEN      
  94 1.43.15      2601  30  JAKOBSEN, STEEN           
  95 1.43.47      2888  40  JUST, FLEMMING            
  96 1.43.59      2632  40  SØRENSEN, HENNING         
  97 1.44.06      2781  50  NIELSEN, PER CHRISTIAN    
  98 1.44.07      2221  40  ERIK LORENTZEN            
  99 1.44.08      2841  30  KJÆR, SØREN               
 100 1.44.11      2318  30  PER DALUM JENSEN          
 101 1.44.13      2832  40  OLESEN, JAN BILLE         
 102 1.44.13      2342  40  JUNGE, PETER              
 103 1.44.17      2833  30  BLENSTRUP, MORTEN         
 104 1.44.18      2248  15  HENRIK HOUGÅRD ANDERSEN   
 105 1.44.19      2246  15  CHRISTIAN BENDIXEN        
 106 1.44.22      2456  30  OLESEN, HARALD            
 107 1.44.23      2794  30  SØDEQUIST, KIM            
 108 1.44.26      2247  15  MICHAEL BØNDING           
 109 1.44.29      2293  30  BILLE, BJARNE             
 110 1.44.35      2779  50  JØRGENSEN, SVEND ERIK     
 111 1.44.36      2036  10  MATHISASEN, ANDERS        
 112 1.44.37      2609  30  CHRISTIANSEN, GERT        
 113 1.44.39      2173  60  PEDERSEN, EJVIND          
 114 1.44.42      2054  40  JØRGENSEN, OTTO           
 115 1.44.42      2710  50  ESKEROD, THOMAS           
 116 1.44.43      2037  50  JENSEN, JENS N.           
 117 1.44.44      2272  40  OLESEN, ANKER             
 118 1.44.45      2608  30  JOHANSEN, MOGENS          
 119 1.44.47      2386  20  HOLM, BRIAN               
 120 1.44.48      2882      NØRGAARD, AKSEL           
 121 1.44.48      2410  50  FOLDAGER, HANS            
 122 1.44.50      2028  40  CHRISTENSEN, JAN          
 123 1.44.50      2607  30  TROELSEN, MORTEN          
 124 1.44.50      2385  20  HANSEN, JESPER            
 125 1.45.12      2338  20  FRÜND, ERNST-TORBEN       
 126 1.45.56      2273  40  OLESEN, ANDERS            
 127 1.46.21      2158  30  SØRENSEN, BENT            
 128 1.46.27      2851  50  BIRK, FLEMMING            
 129 1.46.39      2532  50  ROSBORG, BENT             
 130 1.46.39      2073  70  NIELSEN, TAGE             
 131 1.46.47      2839  60  HAVN, LAURS               
 132 1.46.47      2166  10  SCHIERUP, THORBJØRN       
 133 1.46.48      2537  30  EDELBO, MORTEN FLY        
 134 1.46.50      2030  15  SØRENSEN, RASMUS          
 135 1.46.50      2738  50  PEDERSEN, GERT            
 136 1.46.52      2168  40  SCHIERUP, GORM            
 137 1.46.52      2398  10  HANSEN, EMIL              
 138 1.46.54      2422  20  KNUDSEN, RENE             
 139 1.46.55      2766  40  NIELSEN, CLAUS            
 140 1.46.56      2771  40  TRADS, ORLA               
 141 1.46.56      2669  40  JØRGENSEN, HENNING VESTER 
 142 1.46.58      2136  40  CHRISTIANSEN, TORBEN      
 143 1.46.59      2550  30  NICHOLAISEN, JESPER       
 144 1.47.00      2780  30  TRÆDAL, ØYVIND            
 145 1.47.01      2436  50  JENSEN, OLE               
 146 1.47.03      2397  50  HANSEN, NIELS ERIK        
 147 1.47.19      2555  50  OLSEN, OLE                
 148 1.47.26      2324  50  WENDT, PETER              
 149 1.47.26      2423  50  KNUDSEN, HANS             
 150 1.47.29      2005  30  THOMSEN, MADS S.          
 151 1.47.31      2004  50  THOMSEN, ROBERT           
 152 1.47.34      2445  30  FINN G. JENSEN            
 153 1.47.34      2447  40  JACOBSEN, PETER FROM      
 154 1.48.05      2019  50  MOES, ERIK                
 155 1.48.05      2817  30  DAHL, JAN                 
 156 1.48.28      2665  60  KROGH-JESPERSEN, FRITZ    
 157 1.48.33      2156  40  CHRISTENSEN, HENNING      
 158 1.48.36      2357  15  IVARSEN, CHRISTIAN        
 159 1.48.38      2358  10  VESTER, JOAKIM            
 160 1.48.38      2356  40  IVERSEN, HANS             
 161 1.48.40      2837  30  HANSEN, TOM               
 162 1.48.44      2845  50  TØNNESEN, ALLAN           
 163 1.48.51      2220  30  PALLE BO BØYESEN          
 164 1.49.33      2213  15  KRISTIAN T JENSEN         
 165 1.49.33      2722  40  AABO, OLAV                
 166 1.49.52      2051  30  CHRISTENSEN, SØREN H.     
 167 1.49.52      2122  15  MUNK, THEIS               
 168 1.50.00      2244  40  ARNFRED DINNSEN           
 169 1.50.13      2729  30  ANDERSEN, STIG            
 170 1.50.14      2515  20  PEDERSEN, MORTEN          
 171 1.50.16      2516  20  RYOM, HENRY               
 172 1.50.17      2569  50  LAURSEN, EGON             
 173 1.50.20      2215  10  JENS HUNDEVADT            
 174 1.50.21      2302      CALVET, JEAN-FRANCOIS     
 175 1.50.32      2548  40  PEDERSEN, ALLAN           
 176 1.50.33      2684  40  PETERSEN, SØREN ÅRIS      
 177 1.50.49      2349      RUUD, JAHN                
 178 1.50.49      2348  40  WALLIN, MICHAEL           
 179 1.50.50      2191  20  HANS-HENRIK OLESEN        
 180 1.51.04      2332  15  BACH, MICHAEL             
 181 1.51.05      2061  60  LASSEN, OLE               
 182 1.51.07      2453  15  FRIANG-TANNEBOT, DAN      
 183 1.51.09      2470      SØRENSEN, HELGE M.        
 184 1.51.14      2433  50  NYEGAARD, BØRGE           
 185 1.51.21      2638      JENSEN, JAN               
 186 1.51.28      2553  50  FRITZ WISEN               
 187 1.51.28      2552  30  MOGENS K. PETERSEN        
 188 1.51.31      2671  15  JØRGENSEN, CHRISTIAN      
 189 1.51.35      2252  15  EMIL RYKÆR                
 190 1.51.36      2263  10  JACOB GóMEZ FENGER        
 191 1.51.40      2739  40  PEDERSEN, ELON            
 192 1.51.42      2074  30  KRUSE, GERT               
 193 1.51.58      2368  20  SØRENSEN, RASMUS ELM      
 194 1.52.01      2622  60  CARSTENSEN, LEIF          
 195 1.52.13      2770  10  HANDLOS, KJELD            
 196 1.52.15      2704  40  HANSEN, MICHAEL           
 197 1.52.43      2303  20  LUNDAGER, TONI            
 198 1.52.48      2140      VINKLER, BRIAN            
 199 1.52.52      2236  40  STEN DOMBERNOWSKY         
 200 1.52.53      2277  20  RASMUSSEN, MICHAEL        
 201 1.52.59      2152  10  HYTTEL, MATTHIAS          
 202 1.53.00      2767  20  JENSEN, STEEN             
 203 1.53.03      2468  10  SØRENSEN, DINES           
 204 1.53.06      2275  50  FRANDSEN, POUL-ERIK       
 205 1.53.08      2374  30  SØRENSEN, MICHAEL FRIIS   
 206 1.53.18      2698  15  BANG, ANDREAS             
 207 1.53.20      2018  60  JOHANSEN, GUSTAV          
 208 1.53.23      2718  50  KNUDSEN, JØRN             
 209 1.53.24      2105      CHURCHILL, STEVE          
 210 1.53.26      2563  20  PEDERSEN, JAN ROER        
 211 1.53.27      2052      GADE, HANS OLUF           
 212 1.53.50      2163  10  STOFFER, JANNICK          
 213 1.53.53      2340  40  GRØNFELDT, KIM            
 214 1.54.03      2814  40  DYREHAUGE, LARS           
 215 1.54.22      2315  10  PEDERSEN, BO              
 216 1.54.39      2337  30  LAUSTSEN, SØREN           
 217 1.54.55      2559      PETERSEN, FLEMMING JAN    
 218 1.54.59      2560      RASMUSSEN, JAN BØGH       
 219 1.54.59      2393  30  JAKOBSEN, TOM             
 220 1.55.03      2619  40  BERTELSEN, LARS           
 221 1.55.04      2620  20  JOHANSEN, FRANK           
 222 1.55.08      2585  15  THUESEN, MICHAEL          
 223 1.55.15      2015  50  BRUUN, HANS JØRGEN        
 224 1.55.17      2756      PEDERSEN, JAN S.          
 225 1.55.23      2505  40  BERND VAHL                
 226 1.55.36      2726  30  SØRENSEN, JAN             
 227 1.55.37      2723  30  SANDBERG, HENRIK          
 228 1.55.42      2878  30  HØIRUP, ERIK              
 229 1.56.12      2586  40  THUESEN, MORTEN           
 230 1.56.12      2707  40  SØRENSEN, OLE             
 231 1.56.18      2062  50  NØRGAARD, VILLY           
 232 1.56.23      2697  40  BANG, OLE                 
 233 1.56.40      2479  30  SKOV, IVAN                
 234 1.56.44      2169      STOUNBERG, PETER          
 235 1.56.45      2241  50  LARS GRUNNET              
 236 1.56.48      2582  50  NIELSEN, POUL ERIK V.     
 237 1.56.55      2288  10  WØDELED, KASPER           
 238 1.57.07      2287  40  WÆDELED, CLAUS            
 239 1.57.11      2546      SØRENSEN, IB              
 240 1.57.32      2737  40  PEDERSEN, KELL W.         
 241 1.57.56      2648  20  MIKKELSEN, BRIAN SYLVESTER
 242 1.58.02      2383  20  KRONBORG, JACOB           
 243 1.58.03      2588  40  PEDERSEN, KARL ÅGE        
 244 1.58.10      2316  50  PEDERSEN, POUL            
 245 1.58.12      2692  50  MELGAARD, PREBEN          
 246 1.58.25      2568  30  LARSEN, BJARNE            
 247 1.58.31      2043      STEFFENSEN, SIMON         
 248 1.58.34      2067  10  PAULSEN, JESPER S.        
 249 1.58.34      2371  40  JENSEN, TORBEN            
 250 1.58.39      2415  40  BOGNER, IB                
 251 1.58.40      2372  50  GEORGSEN, PETER           
 252 1.58.43      2121  15  JØRGENSEN, LEON ALEXANDER 
 253 1.58.53      2399  50  LAMBÆK, AAGE              
 254 1.58.54      2344  15  THUSGAARD, MARTIN         
 255 1.58.55      2149  30  ANDERSEN, KENNETH         
 256 1.58.57      2543  40  HENDRIKSEN, JESPER        
 257 1.58.58      2212  40  ERLING JENSEN             
 258 1.59.00      2227  40  KLAUS QUIST               
 259 1.59.04      2639  40  HANSEN, CARSTEN           
 260 1.59.06      2090  40  BRANDT, JENS-OLE          
 261 1.59.06      2489  30  GULDBORG, POUL            
 262 1.59.12      2291  40  BUKDAHL, PALLE            
 263 1.59.17      2341  20  THUSGAARD, JAKOB          
 264 1.59.34      2666  20  OLESEN, ZORAN             
 265 1.59.38      2353      THÜRM, DAN                
 266 1.59.41      2650  40  REMMEN, LARS              
 267 1.59.45      2034  50  BORNEMANN, KJELD          
 268 2.00.01      2792  50  MIKKELSEN, PREBEN         
 269 2.00.16      2635  40  KASTER, ORLA              
 270 2.00.40      2772  30  SØRENSEN, CLAUS           
 271 2.00.42      2008  40  BENN, CARSTEN             
 272 2.00.42      2587  40  HØJ, MICHAEL              
 273 2.00.45      2890  20  MARKUSSEN, DENNIS         
 274 2.00.55      2705  40  SANDERSEN, PETER          
 275 2.01.14      2069  40  PAULSEN, ERLING TERP      
 276 2.01.34      2128      FREITAG, PER              
 277 2.01.35      2819  20  RICO LUNDAGER             
 278 2.01.39      2087  50  LUNDAGER, GUNNAR          
 279 2.01.46      2301   7  CHRISTENSEN, MATHIAS      
 280 2.02.07      2387  10  REVSBECH, ESBEN           
 281 2.02.10      2424      , FINN                    
 282 2.02.12      2250  50  LARS ARNE SANDER          
 283 2.02.13      2454  15  BOEL, SØREN               
 284 2.02.20      2544  50  NICHOLAISEN, NIELS        
 285 2.02.21      2381      LUNDSTEEN, VERNER         
 286 2.02.25      2604  30  BUHL, DENNIS              
 287 2.02.30      2378      FENSBY, SUNE              
 288 2.02.32      2524  30  CHRISTIANSEN, LARS        
 289 2.02.39      2525  30  WEEL, CLAUS               
 290 2.02.40      2859  50  BRUUN, HELGE              
 291 2.02.52      2486  50  PEDERSEN, OLE             
 292 2.03.11      2131  50  FISCHER, NIELS            
 293 2.03.14      2626  40  SEERUP, POUL              
 294 2.03.17      2628  40  SEERUP, JØRGEN            
 295 2.03.32      2783  30  IVERSEN, BO               
 296 2.04.14      2157  30  SKOV, PER                 
 297 2.04.28      2127  10  MARK, OVE                 
 298 2.04.34      2807  50  LUND, OLE                 
 299 2.04.39      2159      BENGTSON, KENNETH P.      
 300 2.04.41      2542  20  DALSGÅRD, FLEMMING        
 301 2.04.46      2530  50  JENSEN, LARS MOLS         
 302 2.04.48      2377      FENSBY, NIELS             
 303 2.04.51      2547  20  ENEMARK, BO               
 304 2.04.51      2598  50  BURLUND, LEIF             
 305 2.04.58      2676  30  HANSEN, JAN KRUSE         
 306 2.04.58      2350      GIRSEL, IVAN              
 307 2.05.02      2566  20  HANSEN, JESPER            
 308 2.05.04      2229  40  CARSTEN NYKJÆR            
 309 2.05.10      2078  40  BANG, JAN                 
 310 2.05.13      2406  30  JENSEN, KIM B.            
 311 2.05.14      2404  50  PALLESEN, BJØRN           
 312 2.05.16      2160  10  PRIMDAL-BENTSON, KJARTAN  
 313 2.05.18      2834  40  BØGHOLM, JENS OVE         
 314 2.05.20      2876  60  SCHMIDT, PER              
 315 2.05.21      2130      NIELSEN, KIM              
 316 2.05.25      2578  50  JENSEN, OLE               
 317 2.05.25      2428  20  JENSEN, HENRIK            
 318 2.05.30      2795  30  DOLLERIS, CHRISTIAN       
 319 2.05.37      2402  15  SVENDSEN, LASSE           
 320 2.05.46      2216  50  JØRGEN KOKHOLM            
 321 2.05.51      2370  20  JENNER, MARTIN            
 322 2.06.25      2226  30  ROLAND JENSEN             
 323 2.06.42      2802  40  TINGGAARD, ERIK           
 324 2.06.44      2693  30  ANDREAS PETERSEN          
 325 2.06.54      2675  20  MUNK, JESPER              
 326 2.06.59      2653  40  JACOBSEN, TORBEN KJÆR     
 327 2.07.20      2717  40  HASAGER, PER              
 328 2.07.23      2724  30  ØSTERBY, HENRIK           
 329 2.07.30      2659  40  JENSEN, TOMMY             
 330 2.07.37      2736  30  MEINERTZ, MICHAEL         
 331 2.07.57      2579  50  SØNDERGAARD, TORBEN       
 332 2.07.58      2652  40  ANDERSEN, AAGE            
 333 2.07.59      2567  30  WERGE, FRANK              
 334 2.08.03      2473  50  ANDERSEN, POUL            
 335 2.08.15      2081  30  JENSEN, SØREN KJEMS       
 336 2.08.25      2633  50  JENSEN, JAN KRUSE         
 337 2.08.27      2634  20  JENSEN, MARTIN KRUSE      
 338 2.08.53      2799  40  RØGEN, KNUD               
 339 2.08.56      2565  50  VIBHOLM, KIM              
 340 2.09.00      2080  10  OLSEN, MIKKEL             
 341 2.09.13      2877  40  NIELSEN, HANS HEDEGÅRD    
 342 2.09.20      2211  40  HENRIK HOLM MADSEN        
 343 2.09.22      2818  30  NISSEN, TORBEN            
 344 2.09.59      2670  10  JØRGENSEN, JAKOB BLOM     
 345 2.10.27      2708  60  SØRENSEN, JOHN            
 346 2.10.31      2254  30  ERIK JACOBSEN             
 347 2.10.37      2816  30  NISSEN, FRANK             
 348 2.10.49      2072      PEDERSEN, ERLING          
 349 2.11.42      2590  40  BOLDSEN, JAN              
 350 2.11.44      2366  15  HANSEN, LASSE BERG        
 351 2.11.46      2365  15  LARSEN, STIG              
 352 2.12.02      2728  30  IVERSEN, STEEN H.         
 353 2.12.03      2668  30  PETERSEN, TORSTEN         
 354 2.12.08      2848  40  STEGEAGER, JAN            
 355 2.12.08      2849  10  BOYE, SIMON               
 356 2.12.08      2719  40  PEDERSEN, BØRGE           
 357 2.12.16      2820  40  LEIF-HENNING JENSEN       
 358 2.12.46      2523  10  BENDTSEN, ANDREAS         
 359 2.12.46      2392  20  HOFMANN, JOACHIM          
 360 2.12.57      2734  30  LARSEN, BENT              
 361 2.12.58      2735  30  LARSEN, OLE               
 362 2.13.02      2784      SØRENSEN, JES             
 363 2.13.05      2785      LAHN, CLAUS               
 364 2.13.13      2480  20  NIELSEN, RICO             
 365 2.13.16      2110      HANNIBALSEN, MAX          
 366 2.13.34      2564  40  HALSKOV, MORTEN           
 367 2.14.10      2831  40  ANDERSEN, PER             
 368 2.14.28      2481  20  LAUSTSEN, STEFFEN         
 369 2.15.30      2201  40  STEEN OLSEN               
 370 2.15.46      2482  20  KATTERHØJ, MORTEN         
 371 2.15.49      2661  30  JENSBY, TROELS            
 372 2.15.51      2662  20  LORENTZEN, BO             
 373 2.15.51      2663  40  VÆVER, STEEN              
 374 2.15.58      2512  30  ALLAN KRAGH               
 375 2.16.08      2790  40  SVENDSEN, JAN             
 376 2.16.14      2625  40  PEDERSEN, JØRN WAGNER     
 377 2.16.20      2223  20  XXX YYYY ZZZZZZZZZZ       
 378 2.16.20      2902  50  MIKKELSEN, POUL           
 379 2.16.23      2871  40  SØRENSEN, POUL B.         
 380 2.16.23      2901  10  MIKKELSEN, SØREN          
 381 2.16.25      2744  15  STALL, SØREN              
 382 2.16.27      2472      BANG-HANSEN, SEBASTIAN    
 383 2.16.37      2511  40  CARSTEN SVENDSEN          
 384 2.16.38      2745  15  NIELSEN, HENRIK           
 385 2.17.45      2870  30  LIBERGREN, PETER JUEL     
 386 2.17.49      2868  40  PEDERSEN, ANDRE T.        
 387 2.17.53      2426  20  RAVN, CHRISTIAN           
 388 2.17.56      2103  10  HANSEN, SØREN VINTHER     
 389 2.17.56      2490      JENSEN, MARTIN            
 390 2.17.57      2360  20  JONSGAARD, JAKOB          
 391 2.18.00      2111      RASMUSSEN, ERIK S.        
 392 2.18.01      2869  40  JENSEN, JENS OVE          
 393 2.18.06      2170  40  HANSEN, NIELS FIIL        
 394 2.18.34      2114      PEDERSEN, HENNING         
 395 2.18.34      2865  30  SØRENSEN, ANDERS STEEN    
 396 2.18.51      2359  20  VENG, MORTEN              
 397 2.18.54      2866  30  SKOFFER, MARTIN           
 398 2.19.28      2656  10  PEDERSEN, CASPER ENGELUND 
 399 2.19.29      2657  15  PEDERSEN, JON ENGELUND    
 400 2.19.40      2686  50  BUCHWALD, PREBEN          
 401 2.19.41      2797  30  RAVNSBÆK, PETER           
 402 2.19.44      2561  10  LARSSON, EMIL             
 403 2.19.47      2562  10  LARSSON, MIKKEL           
 404 2.19.57      2576  15  SØREN SCHOU               
 405 2.20.01      2355  30  WÆRUM, PETR STIG          
 406 2.20.16      2749  50  HARRY PETERSEN            
 407 2.20.25      2778  50  LITRUP, POUL              
 408 2.20.35      2773  40  BENDESEN, ARNE            
 409 2.20.35      2150      SIMONSEN, SEBASTIAN       
 410 2.20.37      2148  50  SIMONSEN, PER KROGH       
 411 2.20.40      2867  30  RASMUSSEN, KARSTEN FAUST  
 412 2.20.42      2775  40  STRANDBYGAARD, NIELS      
 413 2.20.43      2066  30  GRAABÆK, JØRGEN B.        
 414 2.20.45      2065  30  HANSEN, LARS B.           
 415 2.20.50      2631  40  PETERSEN, CARSTEN         
 416 2.21.20      2041  10  STRAAGAARD, SØREN         
 417 2.21.23      2042  40  NIELSEN, MORTEN Ø.        
 418 2.21.32      2205  50  HANS ERIK PEDERSEN        
 419 2.21.33      2362  15  SKYTTE RASMUSSEN, DANIEL  
 420 2.21.37      2556  50  JØRGENSEN, HENNING        
 421 2.21.37      2677  60  HANSEN, JØRGEN EVEN       
 422 2.21.51      2333  40  PETER, KLIXBÜLL           
 423 2.21.53      2809  40  RØGEN, JENS               
 424 2.22.13      2673  10  WESTH, MICHAEL            
 425 2.22.50       181  30  LYKKESKOV, RENE           
 426 2.23.29      2330  30  DIRCH POULSEN             
 427 2.23.32      2141      NIELSEN, KURT             
 428 2.23.36      2347  10  JENSEN, THOR              
 429 2.23.39      2132  60  LAURSEN, OLE              
 430 2.23.42      2618  40  MORTENSEN, SVEND          
 431 2.23.45      2850  50  ROHDE, PETER              
 432 2.23.57      2895  20  THOMSEN, MICHAEL BRUNO    
 433 2.24.01      2055  10  GABRIELSEN, MORTEN        
 434 2.24.13      2884  15  BITSCH, PETER             
 435 2.24.18      2887  20  HANSEN, MADS DEJGAARD     
 436 2.24.28      2425  20  MATMASEN, SØREN RY        
 437 2.24.30      2647  40  MIKKELSEN, JOHN SYLVESTER 
 438 2.24.35      2664  40  NIELSEN, MICHAEL          
 439 2.24.46      2417  20  JAKOBSEN, BRIAN           
 440 2.24.49      2343  50  PETER, KROGH              
 441 2.24.50      2906  40  MØLLER, CARSTEN           
 442 2.24.55      2591  30  PEDERSEN, LARS AAGAARD    
 443 2.24.58      2416  40  JAKOBSEN, FLEMMING        
 444 2.24.58      2418  30  LARSEN, MICHAEL           
 445 2.25.05      2681      MIKKELSEN, ANTON BO       
 446 2.25.20      2862  10  HVIID, TIM                
 447 2.25.21      2155  40  IVERSEN, KURT             
 448 2.25.39      2075  10  RIIS, NIELS CHRISTIAN     
 449 2.25.39      2076  60  RIIS, SVEN                
 450 2.26.08      2354  30  SØBORG, MORTEN            
 451 2.26.20      2720  60  MØLLER, OVE               
 452 2.26.26      2646  10  GAARSDAL, JESPER          
 453 2.26.29      2645  40  GAARSDAL, PETER           
 454 2.26.42      2209  10  KASPER HARBO HANSEN       
 455 2.26.44      2186  50  G”STA H. OLSSON           
 456 2.27.00      2382  30  MEISNER, NIELS            
 457 2.27.36      2904  50  BACH, CARSTEN             
 458 2.27.42      2262  10  ANDERSJUNCHER HØEG        
 459 2.27.49      2346  40  JENSEN, FLEMMING          
 460 2.27.51      2863  40  HVIID, JØRGEN             
 461 2.27.54      2032  60  OUTZEN, VAGN              
 462 2.28.05      2039  30  ØSTERSØ, LEIF             
 463 2.28.35      2234  30  SVEND LADEFOGED           
 464 2.28.42      2306  10  NIELSEN, LOUI NICLAS      
 465 2.28.44      2307  30  NIELSEN, PREBEN           
 466 2.28.50      2208  10  ANDERS POPP               
 467 2.28.55      2102  60  BRIKNER, OLE              
 468 2.29.03      2185  40  VERNER SIG                
 469 2.29.24      2748  10  SVENNINGSEN, JONAS        
 470 2.29.29      2747  10  SVENNINGSEN, MATHIAS      
 471 2.29.31      2746  30  SVENNINGSEN, IB           
 472 2.29.32      2225  40  JAN FREDERIKSEN           
 473 2.30.07      2540  10  SCHMIDT, JAKOB B.         
 474 2.30.09      2539  40  SCHMIDT, PETER S.         
 475 2.30.10      2471  40  FISKER, OLE               
 476 2.30.20      2469      HEDEGAARD, CASPER         
 477 2.30.26      2396  15  WEIHRAUCH, KASPER         
 478 2.30.45      2623  50  STAUSHOLM, PALLE          
 479 2.30.53      2394  15  BLAABJERG, ANDREAS        
 480 2.30.57      2322  50  LYSDAL, HANS              
 481 2.30.59      2218  15  TORBJØRN BRØGGER          
 482 2.31.01      2323  40  HEDEGAARD, KNUD           
 483 2.32.07      2124  70  CLAUSEN, WERNER           
 484 2.32.07      2691  40  NIELSEN, JOHN             
 485 2.32.08      2679  30  JØRGENSEN, JENS ARNE      
 486 2.32.13      2685  40  HANSEN, POUL JUUL         
