|
Plac.Tid Nr. Gr. Navn
1 2.38.33 298 30 MARTIN CHRISTENSEN
2 2.38.33 1133 30 KYNDE, KLAUS
3 2.38.37 1134 30 KYNEB, MIKAEL
4 2.44.16 1055 HØJBJERG, DAN
5 2.44.19 690 40 HILLERS, ALLAN
6 2.44.21 1255 30 PRISHOLM, BO
7 2.44.24 863 30 FINN JELSBAK
8 2.44.31 871 40 KIM HOLM KRAGELUND
9 2.44.44 716 40 BYRIEL, SØREN
10 2.44.46 464 30 PEDERSEN, JESPER
11 2.44.46 411 LARSEN, FRANK
12 2.44.49 1064 30 LAURSEN, SØREN
13 2.44.54 376 BANG, TORBEN
14 2.44.54 1110 30 OLSEN, KURT MYHLERT
15 2.44.56 784 40 THORHAUGE, ALLAN
16 2.44.58 302 30 CARSTEN LICHT
17 2.44.59 918 40 POULSTRUP, AKSEL
18 2.45.52 3065 TIDSOPRETTET
19 2.45.54 777 20 IVERSEN, FRANK
20 2.46.20 1089 30 LØNBORG, VERNER
21 2.47.05 684 40 REIMERS, STEEN
22 2.47.11 286 40 KNUT SLETTEMEÅS
23 2.48.05 1221 50 AAKJÆR, JØRGEN
24 2.48.09 1263 40 POULSEN, FINN
25 2.48.10 588 ANDERSEN, FRANK
26 2.48.12 157 30 MORTEN T. PEDERSEN
27 2.48.12 340 30 JESPER DANNERFJORD
28 2.48.14 186 20 SØREN RASMUSSEN
29 2.48.14 1074 40 JENSEN, UFFE KRARUP
30 2.48.15 1056 30 ISAGER, PETER
31 2.48.16 1034 30 JENSEN, HENRIK
32 2.48.17 785 20 ROTHMANN, MICHAEL
33 2.48.18 1112 30 SØRENSEN, KURT
34 2.48.18 1155 40 SØRENSEN, HENRIK
35 2.48.19 479 50 ANDERSEN, BJARKE
36 2.48.21 297 30 KIM KRAGH
37 2.48.21 968 40 BRÆNDEGÅRD, GUDMUND
38 2.48.22 15 40 KORSHOLM, MADS
39 2.48.24 1116 20 HANSEN, RASMUS
40 2.48.26 43 30 JENSEN, HENRIK BRUUN
41 2.48.27 586 THOMSEN, FLEMMING
42 2.48.31 428 20 HENRIK KIRK
43 2.48.32 1031 30 GLEERUP, MORTEN
44 2.48.32 1162 30 JESSEN, THOMAS
45 2.48.34 518 50 VAND, PETER
46 2.48.59 982 30 HAMMER, HENRI
47 2.50.17 1169 30 LØFBERG, CHRISTIAN
48 2.50.18 590 NIELSEN, BRIAN S.
49 2.50.19 1078 30 MEINHARDT, HENRIK
50 2.50.19 1060 30 NYGÅRD, KJELD
51 2.50.21 880 40 ANDERSEN, AAGE
52 2.50.23 581 50 NIELSEN, KURT
53 2.50.23 653 30 BJØRN HALVORSEN
54 2.50.25 509 30 JAN REHER
55 2.50.26 780 30 EVERS, KJELD
56 2.50.26 114 40 HANSEN, KURT
57 2.50.30 1045 30 LARSEN, TROELS
58 2.50.30 1197 30 KHNE, PETER
59 2.50.33 216 30 NIELS HOLM LARSEN
60 2.50.33 1062 30 ELLEBYE, STEEN
61 2.50.37 435 20 SLOTH, ROLF
62 2.50.52 249 30 HANS SKOV
63 2.54.25 1266 30 JENSEN, LARS DUE
64 2.55.01 1151 20 BJERG, MARTIN
65 2.55.04 953 30 KENNETH HOLM JENSEN
66 2.55.05 952 30 ALLAN KRUSE LARSEN
67 2.55.07 32 40 NEDERGAARD, ESBEN
68 2.55.09 215 40 MORTEN LADEKARL
69 2.55.11 589 BRØNDUM, KASPER
70 2.55.11 756 30 TORBEN FRØSTRUP
71 2.55.13 452 VINTER, NIELS
72 2.55.15 594 40 RUBÆK-PEDERSEN, JAN
73 2.55.17 1100 60 SØRENSEN, CARL-OTTO
74 2.55.19 806 BAGER, KARSTEN
75 2.55.27 424 30 NIELSEN, DAN HELAGER
76 2.55.32 306 40 MICHAEL SAHLIN
77 2.55.33 567 30 AARSLEV, MIKAEL
78 2.55.34 1076 30 HAAHR, JENS HENRIK
79 2.55.37 500 KJELDSEN, FINN
80 2.55.39 988 30 PJENGÅRD, SØREN
81 2.55.39 369 30 GEORGSEN, OLE
82 2.55.41 55 40 ANDERSEN, MARTIN
83 2.55.41 1265 40 VILSTRUP, JAN
84 2.55.42 69 40 PETERSEN, HENRIK RAALSKOV
85 2.55.43 345 50 CHR.DANIELSEN
86 2.55.44 1176 40 SCHOU, BENT
87 2.55.48 927 40 JENSEN, PEDER
88 2.55.48 1054 30 SØNDERGAARD, TORBEN
89 2.55.50 408 TIDSOPRETTET
90 2.55.53 1061 30 ELLEBYE, ALLAN
91 2.56.02 1111 JØRGENSEN, HARLY
92 2.56.19 1103 30 KROGH, OLE
93 2.56.30 496 30 RASMUSSEN, BENT
94 2.56.35 719 40 JENSEN, POUL BONDE
95 2.56.37 368 30 ANDREASEN, MORTEN
96 2.56.39 415 40 SUDER, HENRIK
97 2.56.43 1204 20 ANDERSEN, PETER
98 2.56.44 1043 20 MADSEN, STEPHAN MUNK
99 2.56.46 876 50 HARALD FREDE JØRGENSEN
100 2.56.58 1217 HALLERS, POUL
101 2.57.01 739 30 SØNDERGAARD, PER
102 2.57.01 260 30 MICHAEL BRUUN JENSEN
103 2.57.01 272 40 STEEN SCHØLER PEDERSEN
104 2.57.04 1226 20 UDBY, RUNE
105 2.57.06 1131 30 JENSEN, JOHN BANG
106 2.57.09 1166 40 ANDREASEN, BO
107 2.57.16 797 30 OLSEN, HENRIK
108 2.57.17 629 40 ANDERSEN, JENS
109 2.57.19 987 30 ANDERSEN, LARS
110 2.57.23 983 30 ERIKSEN, JON
111 2.57.23 1187 30 CHRISTENSEN, MOGENS
112 2.57.26 1198 30 PEDERSEN, DAN
113 2.57.28 1029 30 KLAUSEN, IB
114 2.57.29 174 40 PREBEN THYBO
115 2.57.32 758 40 PINDERUP, CLAUS INDURAIN
116 2.57.34 1026 40 JØRGENSEN, PARLY
117 2.57.37 746 60 PEDERSEN, POUL
118 2.57.44 481 50 OVESEN, SVEND
119 2.58.39 676 30 KØLBÆK, JØRGEN
120 2.58.42 104 40 ANDREASEN, POUL ERIK
121 2.58.44 241 50 FINN HJORTH KNUDSEN
122 2.58.45 587 SLOTSDAL, ERIK
123 2.58.53 1142 30 HANSEN, TORBEN
124 2.59.03 39 30 JENSEN , JAN BRØGGER
125 2.59.05 873 30 MIKAEL LEE HOLM STOCKWELL
126 2.59.12 829 FOGED, JENS
127 2.59.12 375 20 NIELSEN, LARS K.
128 2.59.13 1210 20 KNUDSEN, HENRIK
129 2.59.15 499 MARIUSSEN, KELD
130 2.59.16 236 40 HENRIK KORSBY
131 2.59.18 779 30 LEISZNER, BO
132 2.59.19 1254 30 CHRISTIANSEN, SEJNER
133 2.59.20 251 40 NIELS HELBO RASMUSSEN
134 2.59.21 354 20 BACH, JONAS K.
135 2.59.21 1213 30 RAEDER, HANS
136 2.59.49 1238 40 SØRENSEN, NIELS
137 2.59.53 105 40 ANDREASEN, PETER
138 2.59.54 49 40 RØRBY, KRISTEN
139 2.59.56 68 40 THERKILDSEN, KURT
140 2.59.58 399 30 HOFFMANN, MARTIN R.
141 3.00.01 592 BRUUN, OVE
142 3.00.14 641 40 KROGH, ANDR
143 3.01.37 795 30 KNUDSEN, TOM
144 3.01.40 783 40 MARCUSSEN, JØRGEN
145 3.01.41 666 30 MICHAEL KRISTENSEN
146 3.01.47 144 40 SØRENSEN, DAVID
147 3.01.49 864 40 KALUS B HOVE
148 3.01.52 524 30 BACH, FLEMMING
149 3.01.56 2 30 OTTOSEN, LARS
150 3.01.57 395 30 SCHOUGAARD, HENRIK
151 3.01.59 1209 20 LINDHART, JESPER
152 3.02.00 849 SIMONSEN, JØRGEN
153 3.02.01 605 TOLBØL, MORTEN
154 3.02.03 852 JENSEN, HENRY
155 3.02.05 986 20 ILSØE, MORTEN
156 3.02.07 979 30 HANSEN, PETER
157 3.02.14 773 40 LARSEN, KARSTEN
158 3.02.24 437 20 WINTHER, KNUD
159 3.02.31 321 30 PETER HAUGE AARESTRUP
160 3.03.21 466 DAHL, JAN
161 3.03.21 1170 30 SVENSSON, PER
162 3.03.24 41 30 NIELSEN, NIELS VANG
163 3.03.42 473 SCHØLER, PER
164 3.03.51 271 40 BENNY OLESEN
165 3.03.52 714 40 MADSEN, ELI M.
166 3.04.15 385 50 NICOLAISEN, MICHAEL
167 3.04.31 246 30 JØRGEN KAAE ERIKSEN
168 3.04.32 258 40 TORBEN JUEL HANSEN
169 3.04.33 145 20 JENSEN, JESPER KOLDBY
170 3.04.35 1075 60 KRISTENSEN, ERLING
171 3.04.37 67 40 JENSEN, CLAUS M.
172 3.04.37 1066 50 PEDERSEN, CLAUS
173 3.04.39 989 30 TAISBAK, MIKAEL KILDEMOES
174 3.04.42 487 30 BECK, PETER KJÆRULFF
175 3.04.43 537 40 GERT NISSEN
176 3.05.02 1125 20 JENSEN, MARTIN
177 3.05.03 482 20 LYNGAAE, JEPPE
178 3.05.07 636 40 SVENDSEN, STEEN
179 3.05.19 703 30 NIELSEN, ANDERS
180 3.06.16 515 40 HORSAGER, AKSEL
181 3.06.33 86 15 JACOBSEN, SØREN B.
182 3.06.42 198 40 KIM BERG HANSEN
183 3.06.47 78 50 JESPER R. HANSEN
184 3.07.00 337 40 JACOB BLACK
185 3.07.04 769 50 HANS RÆVSGÅRD HANSEN
186 3.07.28 158 50 PER SIEG
187 3.07.35 888 40 HAMMERSHØJ, JAN
188 3.07.38 367 30 JELLE, JAN
189 3.07.42 507 30 CARSTEN BO PETERSEN
190 3.07.43 708 30 NIELSEN, HUGO
191 3.07.44 724 40 VIBE, ESBEN
192 3.07.46 22 40 FRANDSEN, VAGN S.
193 3.07.46 108 30 SØGAARD, KELD
194 3.07.47 630 30 SKOVBJERG, KRISTIAN
195 3.07.48 1190 40 JENSEN, KRISTIAN
196 3.07.49 278 20 JANUS PANDURO
197 3.07.50 199 40 ANDR KRISTENSEN
198 3.07.50 1052 30 JENSEN, CHRISTIAN
199 3.07.53 679 30 HANSEN, BJARNE MALLING
200 3.07.54 1104 20 LINDSTORFF, JONAS
201 3.07.59 1022 30 FISCHER, HENRIK
202 3.08.00 900 50 NIELSEN, SVEND
203 3.08.05 184 30 PALLE WRTZ PEDERSEN
204 3.08.16 417 50 JENSEN, JOHN
205 3.08.16 1108 30 LYSTAGER, HENRIK
206 3.08.17 366 30 RASMUSSEN, PER
207 3.08.18 416 40 JØRGENSEN, HANS-PETER
208 3.08.48 28 30 KNUDSEN, GUSTAV BUCK
209 3.09.07 279 30 PETER F. ANDERSEN
210 3.09.09 1153 50 JØRGENSEN, KURT P.
211 3.09.13 270 50 HENNING BLAABJERG
212 3.09.14 182 40 NIELS MØLSTED
213 3.09.17 570 50 BACH, JAN
214 3.09.17 574 20 CHRISTENSEN, SØREN
215 3.09.20 110 40 JENSEN, POUL
216 3.09.24 632 15 MÅGAARD, DANIEL
217 3.09.31 1160 40 GAMMELBY, JØRGEN
218 3.09.33 1044 20 SIMONSEN, FLEMMING
219 3.09.34 808 PEDERSEN, JAN NØRSKOV
220 3.09.34 1216 30 JOHANSEN, TROELS
221 3.09.38 1096 40 SKOU, HENRIK
222 3.09.40 1041 20 KLIT, JONAS
223 3.09.58 310 30 TORBEN WALLNER
224 3.10.08 449 20 GADEGAARD, KARSTEN
225 3.10.11 1171 30 JACOBSEN, CHRISTIAN
226 3.10.15 483 HANSEN, ERIK HOLM
227 3.10.17 219 50 HENRIK MARKERSEN
228 3.10.18 672 30 SØRENSEN, KELD
229 3.10.20 817 BACH, JENS
230 3.10.20 1207 POULSEN, KARL
231 3.10.22 521 40 ANDERSEN, VAGN
232 3.10.24 185 20 THOMAS PEDERSEN
233 3.10.26 448 20 STENGAARD, CARSTEN
234 3.10.27 768 50 HANS HENRIK MADSEN
235 3.10.27 527 40 COMMEROU, TORBEN
236 3.10.29 1212 40 HANSEN, KURT
237 3.10.30 1115 20 BRANDT, JOHNNY
238 3.10.31 211 50 POUL MØLLER PEDERSEN
239 3.10.34 516 40 TOPHØJ, ARNE
240 3.10.34 152 50 GORMSEN, BØRGE
241 3.10.36 242 40 HENRIK KOLLERUP BAK
242 3.10.40 1243 20 ROSBJERG, THOMAS
243 3.10.41 1023 40 JENSEN, PALLE
244 3.10.43 1248 TRADS, STIG SIMONSEN
245 3.10.46 1087 40 PEDERSEN, ALEX
246 3.10.47 210 20 THOMAS GRØN
247 3.10.50 248 30 ANDERS H. ANDERSEN
248 3.10.51 723 40 HOLMSTRM, JAN
249 3.10.52 682 40 SØRENSEN, BENNY
250 3.10.54 1088 40 MILLER, BIRGER
251 3.10.55 1223 40 NIELSEN, FINN MØLLER
252 3.11.03 1107 30 KAPPEL, TUE
253 3.11.19 1233 30 WENDIN, BRIAN MØINICHEN
254 3.11.20 1129 50 EMANUELSEN, OLE
255 3.11.21 1139 40 PEDERSEN, JOHN
256 3.11.25 394 20 NIELSEN, KASPER T.
257 3.11.27 680 40 EJBYE, ERIK
258 3.11.34 465 40 MARK, OVE
259 3.11.45 920 50 GRØNDLUND, JENS
260 3.12.04 1148 30 BJERRING, JESPER
261 3.12.11 694 50 JØRGENSEN, ERLING DAMBRO
262 3.12.15 328 30 HENRIK VEDSTED
263 3.12.21 696 20 VILHELMSEN, MIKKEL
264 3.12.23 556 50 MIKKELSEN, BENT
265 3.12.30 1093 30 KEHLET, JAN
266 3.12.39 652 30 HENRIK ANDERSEN
267 3.12.39 493 40 WIND, ARNE
268 3.12.52 961 50 MIKKELSEN, ARNE
269 3.13.05 1253 30 CHRISTENSEN, RENE
270 3.13.12 870 40 BJARNE HOLM MADSEN
271 3.13.13 320 40 KIM CHRISTIANSEN
272 3.13.18 683 40 SKJØDT, SØREN
273 3.13.39 689 40 NØRGARD, NIELS
274 3.13.41 1144 30 PER H. NIELSEN
275 3.13.42 1094 50 OLUFSEN, FINN
276 3.13.44 603 EBBESEN, HENRIK MUNK
277 3.13.47 187 40 LARS JOHANSSON
278 3.13.48 255 30 JESPER GRØN
279 3.13.51 365 40 NIELSEN, JESPER
280 3.13.52 401 30 ULRICH, FRITZ BECK
281 3.13.56 1232 40 ROHDE, POUL ERIK
282 3.14.08 161 30 OLE SPONHOLTZ
283 3.14.10 930 30 JONSON, LARS NUTZHORN
284 3.14.10 1158 30 WAGNER, FLEMMING
285 3.14.12 1117 50 MADSEN, POUL LETH
286 3.14.12 1200 40 KASPERSEN, KJELD
287 3.14.15 99 50 BAHR, KR.
288 3.14.18 734 50 ZYLBER, HENRYK
289 3.14.19 467 40 QVIST, LEO
290 3.14.20 410 BENTSEN, JENS OLE
291 3.14.29 933 40 PAULSEN, ERIK
292 3.14.29 111 30 NIELSEN, CHRISTIAN
293 3.14.33 1208 JØRGENSEN, JOHN
294 3.15.22 932 40 CHRISTENSEN, JAN
295 3.15.42 195 40 INGWARDT ZIETHEN
296 3.15.43 931 20 CASPERSEN, MORTEN
297 3.15.45 753 30 BRUNO T MIKKELSEN
298 3.15.52 850 KJELDSEN, JENS CHRISTIAN
299 3.16.00 583 30 HANSEN, TOMMY
300 3.16.04 606 50 RATHJE, LARS
301 3.16.16 1113 NØRMARK, OLE
302 3.16.16 1275 30 BJERBAUM, MORTEN
303 3.16.26 812 GLARGÅRD, JOHN
304 3.16.45 386 30 HORNBÆK, ANDERS
305 3.16.49 814 NIELSEN, JOHN
306 3.16.53 1143 30 HANSEN, JEPPE VERNER
307 3.16.54 1174 40 BRØNDUM, KLAUS
308 3.16.57 357 50 SØNDERGAARD, KARL
309 3.17.01 269 20 THOMAS HEISSEL
310 3.17.14 1219 20 HREINSSON, HRDUR
311 3.17.20 339 50 HENNING ROLAPP
312 3.17.30 591 BERG, JES
313 3.17.31 484 15 BØNDING, MICHAEL
314 3.17.46 1048 30 KJÆR, LARS CHR.
315 3.17.55 256 30 MICHAEL LINDEBJERG
316 3.17.58 973 40 JENSEN, BJARNE OVERGAARD
317 3.18.04 1156 50 JENSEN, JENS JØRGEN KNATTR
318 3.18.08 669 40 HANSEN, HANS J.
319 3.18.09 502 15 THUSGAARD, MARTIN
320 3.18.11 610 30 LARS SØRENSEN
321 3.18.11 1084 30 FOGH, KIM
322 3.18.13 651 30 LØNBORG, CLAUS
323 3.18.15 1047 40 VESTERGAARD, PETER GERT
324 3.18.17 718 40 IVERSEN, BO
325 3.18.18 393 50 PEDERSEN, HANS CHRISTIAN
326 3.18.18 398 30 NIELSEN, LARS JUEL
327 3.18.19 759 50 OLSEN, NIELS MALLING
328 3.18.21 578 30 SALOMONSEN, SØREN
329 3.18.23 848 BONDE, CLAUS
330 3.18.24 18 30 JOHANSEN, GERDT
331 3.18.26 627 30 ERIKSEN, JENS
332 3.18.26 577 30 EILRICH, SIMON
333 3.18.34 247 30 SØREN STIG ABILDGAARD
334 3.18.36 115 40 JOHANSEN, ARNE
335 3.18.38 628 40 SLUMSTRUP, OLE
336 3.18.39 1183 HANSEN, CHR.
337 3.18.57 637 40 THOMSEN, BRIAN
338 3.18.58 631 40 NIELSEN, KURT
339 3.19.00 655 30 LARS HAGEMAN SØRENSEN
340 3.19.07 1090 40 PEDERSEN, EJNER
341 3.19.41 1122 20 KRAGH, HENRIK
342 3.20.00 94 40 BAISNER, MICHAEL
343 3.20.03 604 HANSEN, MARTIN
344 3.20.15 1163 40 ROSENDAL, TOM
345 3.20.17 778 40 HALLING, CHRISTIAN
346 3.20.17 200 30 STIG VESTERGAARD
347 3.20.27 331 30 CLAUS HØJGAARD
348 3.20.44 520 30 TOM Z, TOMAS
349 3.20.47 649 50 ALEXANDERSEN, NIELS
350 3.20.47 1057 HJORTH, NIELS KIM
351 3.20.56 1145 30 CHRISTENSEN, KIM FRANCK
352 3.21.21 881 30 HANSEN, HENRIK
353 3.21.24 882 30 NIELSEN, JAN
354 3.21.25 228 30 CLAUS DAMGAARD
355 3.21.29 752 30 CATSTEN THORUP MADSEN
356 3.21.55 1027 40 RASMUSSEN, JAN
357 3.22.02 598 40 NIELSEN, TONNY
358 3.22.03 990 20 HENNINGSEN, JAN
359 3.22.05 976 40 SØRENSEN, SØREN ANKER
360 3.22.07 1245 40 GUNNEKLER, TOR
361 3.22.09 1276 HOUGAARD, CLAUS
362 3.22.12 237 40 HENRIK CHRISTENSEN
363 3.22.40 1080 SØRENSEN, HARDY
364 3.22.42 912 30 NIELSEN, LEON
365 3.22.46 121 SCHMIDT, NIKOLAJ
366 3.22.47 190 20 THOMAS GADE
367 3.22.49 1017 40 NIELSEN, LARS
368 3.22.49 370 60 HINDSGAUL, ROBERT LUND
369 3.22.55 565 40 HARGAARD,TAGE
370 3.22.55 1192 30 KJÆR, TORBEN
371 3.22.56 60 AHLMANN, HANS
372 3.22.59 523 50 PETERSEN, FREDE
373 3.23.01 197 30 JACOB GADE
374 3.23.04 869 40 SØREN FRØMANN NIELSEN
375 3.23.06 1240 30 HAAHR, FRANK
376 3.23.14 178 50 KNUD THUN KRISTIANSEN
377 3.23.14 1224 20 RICHELSEN, RUNE
378 3.23.22 61 50 JØRGENSEN, KNUD
379 3.23.23 612 30 THOMAS RASK
380 3.23.24 975 30 NIELSEN, PETER
381 3.23.27 543 DAM, KNUD
382 3.23.31 544 MØLLER, TORBEN
383 3.23.55 80 50 SCHRØDER, SVEND ERIK
384 3.24.20 1180 50 KJÆR, JENS
385 3.24.28 265 40 JOHN JENSEN
386 3.24.32 257 20 PALLE CHRISTENSEN
387 3.24.32 266 10 ANDERS MATHIASEN
388 3.24.40 1141 30 NIELSEN, KENNETH
389 3.24.44 288 40 IB BOGNER
390 3.24.46 289 50 SVEND AAGE GRØNLUND
391 3.24.46 1092 50 MIKKELSEN, JOHN
392 3.24.51 1079 SØRENSEN, TAGE
393 3.24.52 203 30 SØREN GAMMELMARK
394 3.24.56 151 20 PETERSEN, KENNETH
395 3.25.08 30 30 JØRGENSEN, CHRISTIAN BANG
396 3.25.13 189 40 LASSE GAMMELMARK
397 3.25.28 1063 50 THOMSEN, FLEMMING E.
398 3.25.32 102 50 RASMUSSEN, STEEN
399 3.25.33 1146 30 THOMSEN, MOGENS
400 3.25.38 1127 40 LAURSEN, JAN
401 3.25.41 1068 20 WEIGERT, OLE
402 3.25.49 901 20 ROMM, RASMUS
403 3.26.01 621 15 ØMARK, PALLE
404 3.26.14 113 50 ANDERSEN, JAN
405 3.26.15 64 40 POULSEN, MARTIN
406 3.26.17 7 WOETMANN, BO
407 3.26.18 312 40 JAN LEMMING
408 3.26.19 45 50 ANDERSEN, HENRIK
409 3.26.20 501 20 THUSGAARD, JAKOB
410 3.26.21 148 40 LASSEN, JØRGEN
411 3.26.23 600 40 PORUP, PETER
412 3.26.24 1271 30 DUEHOLM, PETER
413 3.26.27 668 50 JENSEN, JENS OLE
414 3.26.27 889 30 JENSEN, POUL
415 3.26.29 890 50 KAY, GUNNAR
416 3.26.31 232 30 BJØRN ROLFSEN
417 3.26.31 1046 50 POST, EJVIND
418 3.26.34 819 SMIDT, ERIK
419 3.26.35 1065 30 JØRGENSEN, PER MICHAEL
420 3.26.38 505 30 MORTEN CHRISTENSEN
421 3.26.56 980 50 JENSEN, FLEMMING
422 3.27.03 786 50 ROTHMANN, JØRGEN
423 3.27.31 348 20 ANDERS AASBERG PEDERSEN
424 3.27.32 820 CHRISTENSEN, KAJ
425 3.27.33 167 50 JAN KRARUP
426 3.27.34 969 30 FRUKILDE, JOHNNY
427 3.27.35 276 20 LARS TOFT
428 3.27.38 54 30 ELMOSE, SØREN
429 3.27.38 311 50 SVEND ERIK LARSEN
430 3.27.40 116 40 JENSEN-HOLM, PREBEN
431 3.27.41 891 50 KRISTENSEN, KRISTIAN
432 3.27.46 750 20 THOMAS KIRK
433 3.27.46 1159 7 JENSEN, FINN KJÆR
434 3.27.48 1099 30 VESTERGAARD, LARS
435 3.27.50 685 40 NYBRO, FLEMMING
436 3.27.51 259 40 MOGENS WINTHER
437 3.27.51 526 40 COMMEROU, HEINE
438 3.27.51 1073 40 MATHIASEN, OLE
439 3.27.54 593 40 BRINK, SVEN
440 3.27.58 38 40 THISTED, OLE
441 3.27.58 530 30 HEJLSKOV, PALLE
442 3.28.01 715 40 ABRAHAMS, JANNIK
443 3.28.02 800 VINSTEN, PER
444 3.28.03 1211 SVEISTRUP, OLE
445 3.28.05 1147 30 BRYLD, TORBEN
446 3.28.08 304 40 OLE JUUL
447 3.28.08 374 40 MEINHARDT, CARSTEN
448 3.28.28 571 40 KRISTENSEN, PREBEN
449 3.28.49 903 50 BØNDING, KAJ
450 3.29.28 451 15 BENDIXEN, CHRISTIAN
451 3.29.32 235 30 JAN MORTENSEN
452 3.29.41 635 40 JENSEN, KURT
453 3.29.58 842 KASTANIEGAARD, ESBEN
454 3.30.03 73 40 ARVE STEEN
455 3.30.05 1109 20 POULSEN, FRANK
456 3.30.08 506 30 SØREN KLAUSEN
457 3.30.13 525 40 BANG, AKSEL
458 3.30.16 1230 30 PEDERSEN, JAN
459 3.30.17 6 40 CHRISTENSEN, MOGENS BECH
460 3.30.19 153 50 JEFF TAYLOR
461 3.30.21 582 50 PEDERSEN, FLEMMING
462 3.30.23 671 40 SMEDEGAARD, PREBEN
463 3.30.29 373 40 KAIHØJ, PETER
464 3.30.32 492 50 NIELS HEM
465 3.30.34 984 30 DREJER, UFFE
466 3.30.39 230 40 PER STEEN HANSEN
467 3.30.41 845 KJELDSEN, ANDERS
468 3.31.21 1098 40 LAUERSEN, IB MØNSTER
469 3.31.22 329 40 KIM CORTEZ
470 3.31.26 821 BALLE, ANDERS
471 3.31.27 1175 40 BAISGAARD, THORKILD
472 3.31.34 341 40 MARTIN OLESEN
473 3.31.37 1167 30 NIELSEN, LARS DAHN
474 3.31.40 126 40 UDESEN, CLAUS
475 3.31.47 207 30 LARS ANDERSEN
476 3.31.48 1128 40 HJERRESEN, ALLAN
477 3.31.55 934 30 JESPER LERCHE
478 3.32.02 1149 15 BRYLD, MIKKEL
479 3.32.08 46 30 SIEBERT, CARSTEN
480 3.32.12 47 30 PEDERSEN, JAN SKOV
481 3.32.21 1018 30 DYPPEL, JACOB
482 3.32.39 1137 50 NIELSEN, JENS
483 3.32.43 761 30 TIM NIELSEN
484 3.32.44 1124 30 STEENFELDT, CARSTEN
485 3.32.45 196 30 KELD OLE GADE
486 3.32.48 13 50 JØRGENSEN, BENT ERIK
487 3.32.53 601 PETERSEN, CLAUS ØRNHØJ
488 3.32.57 1123 WINDING, MARTIN
489 3.33.01 407 20 THORSEN, MICK
490 3.33.04 109 50 ANDERSEN, HANS JØRGEN
491 3.33.10 916 20 LARSEN, JENS MELGAARD
492 3.33.10 1178 50 LAURITSEN, PREBEN
493 3.33.14 816 SKJØDT, POUL
494 3.33.14 1173 THERKILSEN, ERIK
495 3.33.18 813 ØSTRUP, VAGN
496 3.33.19 1161 40 WIHLBORG, PETER
497 3.33.21 274 30 MICHAEL GLERUP
498 3.33.25 504 30 MICHAEL HANSEN
499 3.33.30 125 50 SIMONSEN, PER KROGH
500 3.33.47 528 30 WEEL, CLAUS
501 3.33.54 333 40 BJARNE BYSKOV
502 3.34.06 84 50 GYE, TORBEN
503 3.34.20 1119 20 STEENFELDT, FLEMMING
504 3.34.30 564 30 HØGHOLM, ALLAN
505 3.34.58 1222 50 SEIER-PETERSEN, PER
506 3.35.03 1220 50 NIELSEN, PER KRAGH
507 3.35.14 1020 20 CHOPART, TORBEN
508 3.35.20 208 60 BENNY ELUF ANDERSEN
509 3.35.43 794 ANDERSEN, KEN
510 3.35.48 569 40 LARSEN, PER
511 3.35.51 531 20 MADS BINDERUP
512 3.35.54 142 50 BROK, ANDERS
513 3.36.01 240 30 FRANK TREND POULSEN
514 3.36.01 463 50 NICOLAISEN, KAJ
515 3.36.05 519 50 PETERSEN-NØRSKOV, LARS
516 3.36.15 572 60 PEDERSEN, DONALD
517 3.36.18 573 40 SKRUBBELTRANG, STEEN
518 3.36.18 911 40 ROHDE, JACOB
519 3.36.20 245 30 THOMAS RASMUSSEN
520 3.36.25 356 50 HANSEN, SØHOLT
521 3.36.43 1035 40 JENSEN, IB
522 3.36.45 529 30 SMITH, JESPER
523 3.36.48 697 20 FREIESLEBEN, KRISTIAN O. P
524 3.36.52 66 40 KRISTENSEN, JENS
525 3.36.53 485 40 WALTHER, HENRIK
526 3.36.56 802 OLSSON, LEIF
527 3.36.58 383 WRTZ, NIELS PETER
528 3.36.59 1154 50 NIELSEN, IVAR
529 3.37.00 727 50 TRANUM-PETERSEN, HANS
530 3.37.04 1114 50 BRANDT, OVE
531 3.37.11 3 20 THORNHAL, WALTHER
532 3.37.22 254 30 LARS RASMUSSEN
533 3.37.22 117 30 DOLLERUP, BRIAN
534 3.37.24 1177 40 THOMSEN, CHRISTIAN
535 3.37.28 52 JENSEN, ERIK JANUS
536 3.37.28 122 LARSEN, ALFRED
537 3.37.29 710 30 PEDERSEN, SØREN
538 3.37.33 227 30 ARNE CHRISTENSEN
539 3.37.34 324 20 THOMAS WOLLERUP
540 3.37.34 470 JØRGENSEN, ERIK
541 3.37.39 471 SIMONSEN, LARS
542 3.37.41 1250 60 ANDERSEN, IB
543 3.37.42 1097 50 KNUDSEN, BJARNE
544 3.37.51 764 40 MADSEN, PALLE
545 3.38.07 613 50 KRØJMAND, JØRGEN
546 3.38.12 119 50 RASMUSSEN, OVE
547 3.38.13 538 30 MARTIN KNUDSEN
