Sensommerløbet
19 august 2001


Kopi af resultatlisten fra sensommerløbet 2001. 

Tak til Søren Weltz fra www.SJ-compute.dk, som har giver tilladelse til at tage en kopi af dataene. 

 
Plac. Pl.Tot Nr. Navn                      Ald. Klub/By                Tid


   1    1    783 Peter Glibstrup             --  Højbjerg              03:33:43  
   2    2    755 Keld Christensen            --  Rønde                 03:33:54  
   3    3    504 Carsten Høegh               --  Team Asmussen         03:33:56  
   4    4    780 Laurits Jakobsen            --  Århus Pi              03:34:03  
   5    5    704 Cuno Sørensen               --  Jyllands Posten       03:34:04  
   6    6    774 John Niklasson              --  Århus                 03:34:05  
   7    7    574 Knut Slettemeås             --  Risskov               03:34:10  
   8    8    751 Thomas Pedersen             --  Århus                 03:34:12  
   9    9    671 Torben Bang                 --  Risskov               03:35:39  
  10   10    505 Jørgen Rasmussen            --  Team Asmussen         03:36:12  
  11   11    647 Rasmus V. Christensen       --  Viby                  03:36:15  
  12   12    699 Michael Andersson           --  Århus                 03:36:16  
  13   13    782 Lars Udby                   --  Samsø                 03:36:18  
  14   14    503 Kaj Laustsen                --  Team Asmussen         03:36:23  
  15   15    703 Christian Frederiksen       --  Team Juelsminde       03:37:00  
  16   16    501 Torben Jørgensen            --  Team Asmussen         03:37:05  
  17   17    701 Jens-Christian Nørmark      --  Tranbjerg             03:37:08  
  18   18    616 Karsten Larsen              --  Thorsager Motionscyk  03:37:09  
  19   19    506 Flemming Schentz            --  Team Asmussen         03:37:13  
  20   20    788 Peter Isager                --  Århus                 03:37:15  
  21   21    556 Lars Egon Knudsen           --  Team Asmussen Cykl    03:37:17  
  22   22    629 Niels Holm Larsen           --  Århus                 03:37:20  
  23   23    639 Henrik Schougaard           --  Deloitte & Touche     03:37:21  
  24   24    781 Ali Ergun                   --  Århus                 03:37:23  
  25   25    757 Ulrik Torp Pedersen         --  Farsø                 03:37:24  
  26   26    792 Frede Olesen                --  Rønde                 03:37:25  
  27   27    715 Peder Bækhøj Zenthen        --  Århus                 03:37:26  
  28   28    678 Jan Hoffensetz Larsen       --  Team Fakta Motion     03:37:29  
  29   29    793 Flemming                    --  Rønde                 03:37:31  
  30   30    732 Ib Boeriis                  --  Risskov               03:37:32  
  31   31    722 Jesper Olesen               --  Århus                 03:39:25  
  32   32    536 Poul Rasmussen              --  Skødstrup             03:40:01  
  33   33    665 Jan Vilstrup                --  Ps-Biler              03:40:36  
  34   34    709 Mads Bayer                  --  Århus                 03:40:38  
  35   35    664 Esben Vibe                  --  Team Århus Olie       03:40:42  
  36   36    658 Per Svensson                --  Lystrup               03:40:45  
  37   37    766 Torben Kornum               --  Skive                 03:40:47  
  38   38    540 Peter Hansen                --  Risskov               03:40:51  
  39   39    568 Hans Henrik Bjerregaard     --  Århus                 03:40:52  
  40   40    770 Henrik Knudsen              --  Århus                 03:40:54  
  41   41    731 Glenn Reason                --  Trige                 03:40:57  
  42   42    718 Jens Esbensen               --  Viby                  03:40:58  
  43   43    526 Ole Kragh                   --  Sydbank               03:40:59  
  44   44    730 Thomas K. Sørensen          --  Hjortshøj             03:41:02  
  45   45    712 Gorm Berthelsen             --  Århus                 03:41:03  
  46   46    702 Bruno Mikkelsen             --  Hasselager            03:41:04  
  47   47    560 Bo Iversen                  --  Tilst                 03:41:08  
  48   48    744 John Bang Jensen            --  Århus N               03:41:10  
  49   49    700 Ole Nørmark                 --  Tranbjerg             03:41:11  
  50   50    716 Lars Due Jensen             --  Risskov               03:41:12  
  51   51    625 Sten H. Jørgensen           --  Tranbjerg             03:41:13  
  52   52    717 Torben Svarrer              --  Århus Pi              03:41:15  
  53   53    632 Kaj Hansen                  --  Trige                 03:41:16  
  54   54    502 Knud Gravers Hansen         --  Team Asmussen         03:41:17  
  55   55    713 Karl Christiansen           --  Højbjerg              03:42:36  
  56   56    641 Peter F. Andersen           --  Beder                 03:42:38  
  57   57    735 Jacob Christensen           --  Tjele                 03:42:43  
  58   58    604 Ole Rishøj                  --  Hobro                 03:42:44  
  59   59    787 Benny Olesen                --  Risskov               03:42:44  
  60   60    748 Lars Engelund Pedersen      --  Beder                 03:42:48  
  61   61    543 Tue Kappel                  --  Århus                 03:42:49  
  62   62    655 Steen Krog                  --  Tjele                 03:42:56  
  63   63    768 Carsten Ulsøe               --  Silkeborg             03:42:56  
  64   64    776 Christian Jacobsen          --  Århus N               03:42:56  
  65   65    711 Bent Moeskjær               --  Århus                 03:43:00  
  66   66    541 Flemming Rost               --  Risskov               03:43:01  
  67   67    622 Valdemar Smith              --  Mørke                 03:43:01  
  68   68    620 Kurt Peter Jørgensen        --  Danfoss Cykelklub     03:43:02  
  69   69    636 Thomas Christensen          --  Skødstrup             03:43:05  
  70   70    635 Hans Chr. Nielsen           --  Hjortshøj             03:43:06  
  71   71    609 Jesper Kristensen           --  Skive                 03:43:07  
  72   72    591 Hans Buhl                   --  Åbyhøj                03:43:09  
  73   73    626 Torben Wallner              --  Hørning               03:43:11  
  74   74    690 Poul Madsen                 --  Ry                    03:43:11  
  75   75    680 Ivar Mølgaard               --  Team Fakta Motion     03:43:12  
  76   76    590 Michael Lee                 --                        03:43:16  
  77   77    661 Flemming Overby             --  Tjele                 03:43:16  
  78   78    752 Svend E. Nissen             --  Åbyhøj                03:43:21  
  79   79    612 Jesper Koldby               --  Århus                 03:43:23  
  80   80    564 Eli M. Madsen               --  Hasselager            03:43:25  
  81   81    524 Ole Ryom                    --  Hørning               03:43:27  
  82   82    545 Mogens Christiansen         --  Tulip Sport           03:43:28  
  83   83    566 Erling D. Jørgensen         --  Galten                03:43:28  
  84   84    688 Arne Agergaard              --  Galten                03:43:32  
  85   85    561 John F. Olsen               --  Hørning               03:43:33  
  86   86    789 Torben Bredgård             --  Lystrup               03:43:36  
  87   87    784 Preben Koch                 --  Skødstrup             03:43:43  
  88   88    740 Peter Bay Jensen            --  Randers               03:43:59  
  89   89    646 Peter Kristensen            --  Tranbjerg             03:44:04  
  90   90    749 Kenn Lindholm               --  Samsø                 03:44:07  
  91   91    675 Jens Andersen               --  Lystrup               03:44:10  
  92   92    585 Leo Hertz Jensen            --  Hørning               03:44:15  
  93   93    611 Dan Hedberg                 --  Skive                 03:44:21  
  94   94    743 Erik Beider                 --  Randers               03:44:25  
  95   95    584 Henrik Lystager             --  Viby                  03:44:30  
  96   96    756 Jørn Andersen               --  Århus Pi              03:44:37  
  97   97    682 Morten Jørgensen            --  Team Fakta Motion     03:45:10  
  98   98    582 Keld Qvottrup               --  Randers               03:45:11  
  99   99    592 Jesper Herlufsen            --  Fredericia Brandvæse  03:45:16  
 100  100    594 Henrik Rosenfeldt           --  Fredericia Brandvæse  03:45:16  
 101  101    538 Søren Helbo                 --  Højbjerg              03:45:21  
 102  102    679 Jack Mikkelsen              --  Team Fakta Motion     03:45:23  
 103  103    779 Hans Christian Hansen       --  Dandy                 03:45:52  
 104  104    630 Carsten Thorup Madsen       --  Odder                 03:46:08  
 105  105    693 Poul Erik Nielsen           --  Egå                   03:47:09  
 106  106    733 Leo Qvist                   --  Brabrand              03:47:10  
 107  107    668 Henning Boisen              --  Hi-Fi Klubben         03:47:14  
 108  108    557 Knud Kristiansen            --  Galten                03:47:16  
 109  109    692 Per Busk                    --  Tilst                 03:47:16  
 110  110    723 Simon Eilrich               --  Egå                   03:47:19  
 111  111    570 Jens Martin Buhl            --  Team Juelsminde       03:47:20  
 112  112    537 Carsten Trier               --  Sok                   03:47:24  
 113  113    659 Keld Pedersen               --  Tjele                 03:47:30  
 114  114    523 John Lund Johansen          --  Hørning               03:47:35  
 115  115    676 Erik Slotsdal               --  Lystrup               03:47:35  
 116  116    600 Per Madsen                  --  Horsens               03:47:38  
 117  117    725 Morten Ladekarl             --  Hinnerup              03:47:41  
 118  118    654 Flemming Lundsgaard         --  Kvadrat A/S           03:47:43  
 119  119    746 Per Winther                 --  Brønderslev           03:47:49  
 120  120    767 Arne Nielsen                --  Team Vr Glas          03:47:49  
 121  121    569 Per Schøler                 --  Hørning               03:47:51  
 122  122    677 Ingvar Petersen             --  Ebeltoft              03:47:54  
 123  123    648 Lars Rathje                 --  Beder                 03:47:56  
 124  124    606 Allan Christensen           --  Skive                 03:47:57  
 125  125    640 Hans Chr. Pedersen          --  Deloitte & Touche     03:47:59  
 126  126    775 Søren Henry Andersen        --  Århus Pi              03:48:01  
 127  127    634 Steen Rasmussen             --  Højbjerg              03:48:06  
 128  128    572 Flemming Bøhm               --  Hørsholm              03:48:07  
 129  129    571 Kurt Weisbach               --  Århus                 03:48:11  
 130  130    727 Jørgen Rothmann             --  Tranbjerg             03:48:12  
 131  131    769 Hans Henrik Madsen          --  Revacenter Århus Syd  03:48:15  
 132  132    521 Jens Andersen               --  Team Asmussen Cykl    03:48:16  
 133  133    528 Jens Pedersen               --  Brabrand              03:48:44  
 134  134    608 Hans Stephansen             --  Skive                 03:48:45  
 135  135    610 Poul Erik Virenfeldt        --  Skive                 03:48:47  
 136  136    761 Kristoffer Ernst            --  Odder                 03:49:01  
 137  137    714 Steen Andersen              --  Fredericia            03:49:08  
 138  138    687 Martin Olesen               --  Århus                 03:49:18  
 139  139    583 Palle Jørgensen             --  Hornslet              03:49:25  
 140  140    729 Finn Lorentzen              --  Randers               03:49:25  
 141  141    660 Kurt Eriksen                --  Tjele                 03:49:37  
 142  142    586 Tage Hargaard               --  Århus                 03:49:39  
 143  143    527 Jens Bach                   --  Hadsten               03:50:09  
 144  144    577 Peter Graversen             --  Hørning               03:51:21  
 145  145    578 Karsten Helbo               --  Tranbjerg             03:51:22  
 146  146    736 Henrik Kronborg             --  Tjele                 03:51:53  
 147  147    686 Anders Raaberg              --  Århus                 03:53:03  
 148  148    637 Leon Enemark                --  Skødstrup             03:53:07  
 149  149    601 Kim Sørensen                --  Århus                 03:53:23  
 150  150    785 Frede Petersen              --  Mørke                 03:53:48  
 151  151    760 Finn Ernst                  --  Odder                 03:53:54  
 152  152    739 Ole Jensen                  --  Skanderborg           03:54:00  
 153  153    605 Poul Hansen                 --  Skive                 03:54:05  
 154  154    790 Morten Olsen                --  Højbjerg              03:54:13  
 155  155    728 Jan Lemming                 --  Tilst                 03:54:28  
 156  156    615 Claus Bech                  --  Åbenrå Pi             03:54:29  
 157  157    548 Frank Block Pedersen        --  Tulip Sport           03:54:30  
 158  158    613 Palle Mikkelsen             --  Åbenrå Pi             03:54:31  
 159  159    614 Bjarne Mikkelsen            --  Åbenrå Pi             03:54:33  
 160  160    565 Lars P. Johansen            --  Åbyhøj                03:54:37  
 161  161    778 Jesper Toth Mouritzen       --  Dandy                 03:54:41  
 162  162    520 Per Mikkelsen               --  Hinnerup              03:54:56  
 163  163    791 Knud Larsen                 --  Århus                 03:55:10  
 164  164    695 Poul Busk                   --  Grenå                 03:55:23  
 165  165    645 Benny Jensen                --  Silkeborg             03:56:29  
 166  166    724 Frank Jensen                --  Grenå                 03:56:31  
 167  167    697 Jan Christensen             --  Århus                 03:56:35  
 168  168    627 Ole Juel Sørensen           --  Odense                03:56:36  
 169  169    772 Peter Molbech Jensen        --  Mørke                 03:56:44  
 170  170    694 Karsten Hansen              --  Grenå                 03:56:59  
 171  171    530 Ove Rasmussen               --  Trige                 03:57:04  
 172  172    551 Toni Hyttel                 --  Viby                  03:57:04  
 173  173    596 John Hansen                 --  Tranbjerg             03:57:04  
 174  174    525 Henrik Korsby               --  Risskov               03:57:09  
 175  175    663 Finn Melgård                --  Horsens               03:57:10  
 176  176    759 Jeppe Udby                  --  Kbh. N                03:58:09  
 177  177    575 Leif Pedersen               --  Hasselager            03:58:11  
 178  178    644 Michael Crone               --  Viby                  03:58:14  
 179  179    617 Ejnar Pedersen              --  Kolind                03:58:18  
 180  180    657 Morten Nielsen              --  Skødstrup             03:58:53  
 181  181    558 Jens Riis Andersen          --  Højbjerg              03:59:09  
 182  182    623 Dan Christiansen            --  Viborg                03:59:20  
 183  183    576 Lars Lyngsø                 --  Hadsten               03:59:21  
 184  184    726 Finn Thyren                 --  Silkeborg             03:59:23  
 185  185    721 Flemming Steenfeldt         --  Hadsund               03:59:26  
 186  186    786 Anders Brandt               --  Skødstrup             03:59:30  
 187  187    771 Bjarne Skibsted Kristense   --  Langå                 03:59:33  
 188  188    628 Olau Rasmussen              --  Egå                   03:59:34  
 189  189    670 Thomas Nørholm              --  Højbjerg              03:59:35  
 190  190    719 Tommy Skøit                 --  Randers               03:59:37  
 191  191    544 Torben Kjær Kristensen      --  Tulip Sport           03:59:39  
 192  192    607 Fritz Hedegaard Eriksen     --  Skive                 03:59:42  
 193  193    589 Kim Malling                 --  Risskov               03:59:44  
 194  194    562 Søren Pedersen              --  Beder                 03:59:50  
 195  195    651 Jesper Fredberg             --  Kvadrat A/S           03:59:56  
 196  196    773 Claus Lønborg Poulsen       --  Tranbjerg             03:59:56  
 197  197    653 Lars Andersen               --  Kvadrat A/S           03:59:58  
 198  198    669 Kurt Damgaard Lauritsen     --  Silkeborg             03:59:58  
 199  199    747 Jan Laursen                 --  Århus                 04:00:00  
 200  200    656 Niels-Erik Hansen           --  Hjortshøj             04:00:57  
 201  201    555 Henrik D. Poulsen           --  Århus                 04:01:15  
 202  202    619 Poul H. Skjødt              --  Hadsten               04:01:44  
 203  203    737 Finn Bo Sørensen            --  Team Langelinie       04:01:45  
 204  204    595 Henrik Hansen               --  Fredericia Brandvæse  04:02:33  
 205  205    681 Allan Petersson             --  Team Fakta Motion     04:03:11  
 206  206    762 Claus Højgaard Christense   --  Tilst                 04:03:44  
 207  207    580 Kai Mathiesen               --  Pressalit             04:04:07  
 208  208    542 Bo Woetmann                 --  Hinnerup              04:04:45  
 209  209    742 Niels J. B. Christensen     --  Århus                 04:05:34  
 210  210    593 Ivan Rasmussen              --  Fredericia Brandvæse  04:07:11  
 211  211    763 Jan Stokholm                --  Tilst                 04:07:11  
 212  212    598 Lars Ørrild                 --  Hornslet              04:07:22  
 213  213    650 Carsten Wammen              --  Vcm                   04:08:00  
 214  214    708 Bent Christensen            --  Brabrand              04:08:09  
 215  215    741 Jan Christensen             --  Viby                  04:08:37  
 216  216    547 Arne Bendixen               --  Tulip Sport           04:08:45  
 217  217    638 Eskild Krarup Jensen        --  Deloitte & Touche     04:13:09  
 218  218    734 Niels Ove Knudsen           --  Tjele                 04:13:35  
 219  219    539 Mikkel Rasmussen            --  Århus                 04:17:27  
 220  220    720 Carsten Steenfeldt          --  Randers               04:17:48  
 221  221    531 Peter Anker Sørensen        --  Skødstrup             04:20:20  
 222  222    587 Jørgen Østergaard           --  Snejbjerg Motion      04:23:15  
 223  223    588 Leif Søgaard                --  Snejbjerg Motion      04:23:24  
 224  224    529 Ulrik Hansen                --  Silkeborg             04:26:05  
 225  225    689 Helge Sørensen              --  Hadsten               04:26:48  
 226  226    673 Jacob Nielsen               --  Brønshøj              04:27:08  
 227  227    672 Ib Nielsen                  --  Hadsten               04:27:13  
 228  228    599 Claus Abrahamsen            --  Århus                 04:29:30  
 229  229    573 Gert Jensen                 --  Tranbjerg             04:32:48  
 230  230    532 Niels Åge Jul Pedersen      --  Elsam                 04:34:48  
 231  231    567 Ulrik Madsen                --  Skanderborg           04:39:07  
 232  232    553 Bjarne Alhøj                --                        04:53:38  
 233      552 Steffen Sørensen            --  Randers               04:53:40  

 



Redigeret 30 december 2001