Trekantløbet
6 september 1998


Kopi af resultatlisten fra Trekantløbet 1998.

Tak til Søren Weltz fra www.SJ-compute.dk, som har giver tilladelse til at tage en kopi af dataene. 

 
       Plac  Nr. Navn                      Alder Klub                  Tid          
   1    1    961 Michael Rasmussen           31  Atletica              02:41:52  
   2    2    959 Leif Lausten                33  Sønderborg            02:46:20  
   3    3    734 Allan Jørgensen             --  Løsning               02:54:54  
   4    4    733 Michael Larsen              --  Løsning               02:55:14  
   5    5    967 Henrik Howak                44  Vejle                 03:01:04  
   6    6    793 Preben Duch                 45  Horsens               03:01:35  
   7    7    797 Søren Lauridsen             34  Tjørring Cykel Motio  03:01:51  
   8    8    956 Fin  Dahm Nielsen           38  Vejle Cykel Motion    03:02:10  
   9    9    711 Bruce Nørgaard              37  Team Lund             03:03:56  
  10   10    730 Henning Carlsen             --  Løsning               03:04:20  
  11   11    715 Allan Rasmussen             39  Team Lund             03:04:29  
  12   12    955 Allan Svendsen              --  Horsens               03:04:29  
  13   13    904 Alex Pedersen               --  Horsens               03:04:46  
  14   14    712 Finn Jensen                 36  Team Lund             03:05:13  
  15   15    703 Ove Jørgensen               --  Otterup               03:07:11  
  16   16    861 Alex Hansen                 --  Stenderup Ck          03:07:11  
  17   17    909 Ole Jensen                  47  Hedensted             03:08:03  
  18   18    933 Jan Stourup                 --  Vejle                 03:08:05  
  19   19    934 Tommy Hansen                --  Vejle                 03:08:10  
  20   20    684 Simon Barclay               39  Dandy/Stimorol        03:08:31  
  21   21    834 Jakob Sander                42  Team Jakobsson        03:09:40  
  22   22    736 Søren Peter Ditlevsen       --  Løsning               03:10:30  
  23   23    919 Tonny Nielsen               37  Horsens               03:10:35  
  24   24    913 Mogens Larsen               52  Abcm                  03:11:07  
  25   25    794 Carsten Jensen              27  Tjørring Cykel Motio  03:12:24  
  26   26    865 Søren Frederiksen           23  Vejle                 03:12:24  
  27   27    850 Claus Iversen               32  Vejle                 03:12:44  
  28   28    874 Per Enggrob Larsen          23  Kolding               03:12:45  
  29   29    851 Ole Hansen                  36  Vejle                 03:12:47  
  30   30    954 Palle Christensen           27  Bredsten              03:12:49  
  31   31    929 Jonny Pedersen              --  Vejle                 03:12:55  
  32   32    852 Allan Sørensen              33  Vejle                 03:13:54  
  33   33    534 Carsten Rasmussen           34  Taulov Motion         03:13:57  
  34   34    798 Erling Brink                25  Tjørring Cykel Motio  03:14:10  
  35   35    863 Ingemann Dahm Nielsen       57  Pilikanen             03:14:10  
  36   36    912 Henrik Rebbe                33  Holstebro             03:14:29  
  37   37    796 Arne Pedersen               40  Tjørring Cykel Motio  03:14:41  
  38   38    928 Åge Kjœrsgaard              --  Vejle                 03:14:43  
  39   39    735 Håkon Jensen                --  Løsning               03:14:45  
  40   40    853 Christian Dalsgård          34  Vejle                 03:15:21  
  41   41    492 Mads Korsholm               41  Mm Energi             03:15:28  
  42   42    659 Lars Rasmussen              30  Vejle                 03:15:32  
  43   43    612 Kim V. Jensen               23  C - Holdet            03:15:48  
  44   44    613 Esben Clausen               26  C - Holdet            03:15:53  
  45   45    548 Kaare Holst                 29  Team Epo              03:15:57  
  46   46    895 Flemming Jakobsen           --  Vinding Motion        03:16:28  
  47   47    897 Jimmy Hansen                --  Vinding Motion        03:16:29  
  48   48    860 Tommy Rybka                 32  Stenderup Ck          03:16:40  
  49   49    660 Kim E. Jensen               32  Vejle                 03:16:48  
  50   50    795 Preben Lundtofte            42  Tjørring Cykel Motio  03:17:06  
  51   51    799 Ole Christensen             25  Tjørring Cykel Motio  03:17:14  
  52   52    702 Bent Erik Jørgensen         48  Otterup               03:17:15  
  53   53    930 Kurt Kjœrsgaard             --  Vejle                 03:17:33  
  54   54    507 Finn T. Jensen              --  Røde Orm              03:18:14  
  55   55    927 Leif Thy                    47  Vejle                 03:18:24  
  56   56    941 Jens Pedersen               29  Vejle                 03:18:36  
  57   57    973 Thomas Mackeprang           23  Odense C              03:19:19  
  58   58    740 Henrik Kring                16  Vejle                 03:20:22  
  59   59    739 Hans Henrik Kring           18  Vejle                 03:20:23  
  60   60    992 Per Rasmussen               --  Nakskov               03:20:31  
  61   61    984 Gunner Rasmussen            47  Horsens               03:20:55  
  62   62    978 Lasse Madsen                15  Vejle                 03:22:21  
  63   63    700 Kim Ankjœr Hansen           42  Lah                   03:22:28  
  64   64    646 Poul Zielke                 33  Vejle                 03:22:29  
  65   65    648 Peter Andersen              17  Århus Pi              03:22:50  
  66   66    902 Preben Høgh                 40  Horsens               03:22:56  
  67   67    592 Steen Rasmussen             --  Vejle                 03:22:59  
  68   68    957 Finn Lausten                38  Nordborg              03:23:19  
  69   69    979 Steffen Madsen              46  Vejle                 03:23:33  
  70   70    987 Hans Hansen                 50  Horsens               03:23:53  
  71   71    401 Ulrik Hjort                 24  2tal                  03:24:21  
  72   72    402 Martin Hundsbœk             25  2tal                  03:24:25  
  73   73    552 Thomas Hansen               27  Team Epo              03:24:26  
  74   74    673 Finn Conradsen              40  Bredballe Senior Cyk  03:25:13  
  75   75    940 Carsten B. Sørensen         32  Vejle                 03:25:20  
  76   76    605 Preben Jagd                 50  Fredericia            03:25:35  
  77   77    901 Valter Andersen             40  Vinding Motion        03:26:08  
  78   78    427 Kjeld Lisberg               37  Motorola              03:26:16  
  79   79    652 Freddie Sloth-Lisbjerg      40  Tandhjulet            03:26:17  
  80   80    923 Jørgen Ovesen               51  Bock                  03:26:22  
  81   81    653 Bo Lisbjerg                 41  Tandhjulet            03:26:25  
  82   82    893 Thomas Ahlfeldt             26  Vejle                 03:26:38  
  83   83    938 Thorkild Andersen           52  Vejle                 03:26:52  
  84   84    757 Carsten Sørensen            33  Stœrk I Bjergene      03:26:59  
  85   85    755 Claus Pedersen              23  Stœrk I Bjergene      03:27:15  
  86   86    886 Sebastian Fisher            19  Team Marcus           03:27:44  
  87   87    939 Henrik Lyhne                33  Vejle                 03:28:13  
  88   88    737 Arne Samuelsen              --  Løsning               03:28:18  
  89   89    714 Asbjørn Andreasen           43  Team Lund             03:28:24  
  90   90    752 Bo Hage Jensen              24  Stœrk I Bjergene      03:28:34  
  91   91    980 Christian Schaff            15  Vejle                 03:29:00  
  92   92    753 Niels Hage Jensen           51  Stœrk I Bjergene      03:29:09  
  93   93    812 Henrik Iversen              46  Team Houborg          03:29:30  
  94   94    816 Jens Jensen                 34  Team Houborg          03:29:33  
  95   95    813 Steffen Florander           24  Team Houborg          03:29:36  
  96   96    738 Kim Samuelsen               --  Løsning               03:29:49  
  97   97    946 Johnny Kristensen           84  Vejle Ø               03:30:32  
  98   98    626 Preben Kjœrgaard            58  C - Holdet            03:31:59  
  99   99    910 John Johansen               49  Vcm                   03:32:01  
 100  100    627 Sv. Åge Midtgaard           48  C - Holdet            03:32:04  
 101  101    625 Ole Madsen                  31  C - Holdet            03:32:06  
 102  102    622 Arne Andersen               43  C - Holdet            03:32:11  
 103  103    441 Jan Krog                    35  Becklaw               03:32:13  
 104  104    623 Stig Panduro                47  C - Holdet            03:32:15  
 105  105    621 Knud Platz Olesen           50  C - Holdet            03:32:17  
 106  106    721 Alex Tolstoy                --  Team Tholstrup        03:32:17  
 107  107    620 Børge Rasmussen             55  C - Holdet            03:32:20  
 108  108    962 Torben Karstensen           35  Fredericia            03:32:22  
 109  109    578 Kjeld Poulsen               55  Iss Hospitalsservice  03:33:47  
 110  110    756 Lasse Pedersen              19  Stœrk I Bjergene      03:34:07  
 111  111    494 Preben Olsen                55  Horsens               03:34:09  
 112  112    754 Erling Pedersen             48  Stœrk I Bjergene      03:34:11  
 113  113    672 Frede Thomsen               51  Bredballe Senior Cyk  03:34:22  
 114  114    414 Finn Gerster                44  Billund               03:34:30  
 115  115    942 Torben Pedersen             41  Vejle                 03:34:49  
 116  116    823 Henrik Riis                 26  Kolding               03:35:07  
 117  117    689 Palle Stål                  --  Ødsted                03:35:20  
 118  118    415 Leif Heick                  34  Billund               03:35:28  
 119  119    609 Bent Jensen                 --  Vejle                 03:35:29  
 120  120    965 Kris Poulsen                --  Jelling               03:35:30  
 121  121    873 Jesper Mahler               23  Kolding               03:35:33  
 122  122    513 Jørgen Dyring               51  Vejle                 03:35:36  
 123  123    539 Frank Linde                 39  Horsens               03:35:50  
 124  124    556 Ib Frahm                    51  Trœballe              03:36:23  
 125  125    416 Hans Løvlund Toft           35  Billund               03:36:53  
 126  126    557 Per Lund                    38  Trœballe              03:37:03  
 127  127    786 Søren Bilgrav-Nielsen       32  Team Pravda           03:37:05  
 128  128    787 Lars Bilgrav-Nielsen        27  Team Pravda           03:37:07  
 129  129    657 Rasmus Kristiansen          17  Jelling               03:37:08  
 130  130    811 Kasper Madsen               13  Team Houborg          03:37:08  
 131  131    990 Jens Ole Knudsen            40  Hedensted             03:37:09  
 132  132    817 Hans Kristensen             32  Team Houborg          03:37:11  
 133  133    838 Claus Mouritzen             23  Fredericia            03:37:20  
 134  134    674 Allan Jensen                --  Bredballe Senior Cyk  03:37:24  
 135  135    975 Leif Aasholm                55  Kolding               03:37:34  
 136  136    993 Karsten Jensen              --  Vejle                 03:37:50  
 137  137    807 Henning Gjerlevsen          34  Team Houborg          03:37:52  
 138  138    699 Jens Henrik Nielsen         34  Lah                   03:37:58  
 139  139    698 Thor Ib Nielsen             35  Lah                   03:38:01  
 140  140    918 Henrik J. Knudsen           39  Baghjulet             03:38:28  
 141  141    917 Torben Nielsen              36  Fredericia            03:38:30  
 142  142    974 Kristian Skjødt             15  Vejle                 03:38:32  
 143  143    482 Kristian Larsen             --  Hedensted             03:39:04  
 144  144    520 Poul Sørensen               52  Team Vaf              03:39:15  
 145  145    857 Peter Knudsen               35  Hedensted             03:39:21  
 146  146    963 Ulrik Vestergaard Jensen    --  Hedensted             03:39:25  
 147  147    859 Claus Pliess                39  Hedensted             03:39:28  
 148  148    515 Jens Larsen                 50  Team Vaf              03:39:34  
 149  149    704 Bent Steffesen              --  Otterup               03:40:15  
 150  150    972 Flemming Andersen           --  Kolding Pi            03:40:43  
 151  151    884 Dennis Sejrup               19  Team Marcus           03:40:49  
 152  152    540 Claus Lerche                32  Horsens               03:40:50  
 153  153    824 Jørgen Kjeld                36  Kolding               03:41:24  
 154  154    858 Ole Knudsen                 33  Hedensted             03:41:31  
 155  155    665 Tom Jakobsen                36  Lindved               03:42:01  
 156  156    508 Jørgen Falstie              --  Røde Orm              03:42:18  
 157  157    481 Per Larsen                  --  Hedensted             03:42:51  
 158  158    422 Christian Nielsen           31  Bakkelyparken         03:42:56  
 159  159    916 Gunner Gjermandsen          48  Vejle Ø               03:43:24  
 160  160    498 Finn Hansen                 30  Team Gardena          03:43:50  
 161  161    423 Ole Pedersen                55  Bakkelyparken         03:43:52  
 162  162    499 Hans Toft Larsen            33  Team Gardena          03:44:08  
 163  163    495 Erlan Pedersen              44  Team Gardena          03:44:13  
 164  164    497 Morten Mathisen             29  Team Gardena          03:44:18  
 165  165    995 Karsten Lauritsen           35  Vejle                 03:44:23  
 166  166    496 Jannik Larsen               27  Team Gardena          03:44:49  
 167  167    587 Lars Andersen               19  Vejle                 03:44:52  
 168  168    585 Nicolaj Lyhne               19  Vejle                 03:46:40  
 169  169    821 Bernt Rene Voss Grimm       36  Kolding               03:46:45  
 170  170    898 John Elkjœr                 44  Vinding Motion        03:46:47  
 171  171    417 Ebbe Lyndgaard              52  Trelde                03:47:40  
 172  172    645 Niels Bundgaard             46  Vejle                 03:47:44  
 173  173    642 Jens Jørgen Udbye Nielsen   43  Vejle                 03:47:46  
 174  174    487 Ivan Christensen            42  Tørring               03:48:02  
 175  175    489 Jan Jensen                  41  Tørring               03:48:13  
 176  176    966 Steen Løvring Kristensen    --  Børkop                03:48:13  
 177  177    964 Carsten Pedersen            46  Vejle                 03:48:23  
 178  178    488 Åge Kristensen              27  Tørring               03:48:43  
 179  179    486 Bent Ove Iversen            44  Vejle                 03:48:48  
 180  180    658 Tommy W. Andersen           33  Vejle If Triathlon    03:48:58  
 181  181    926 Svend Poulsen               48  Vejle Cykel Motion    03:49:10  
 182  182    586 Thomas Troelsen             20  Vejle                 03:49:12  
 183  183    453 Bjørn Juul Andersen         55  Vejle Ø               03:49:23  
 184  184    935 Leif Poulsen                50  Vejle Cykel Motion    03:50:01  
 185  185    634 Erling Thomsen              51  Cykel Motion Lunders  03:50:20  
 186  186    986 Ken Kolbe Nielsen           36  Horsens               03:50:41  
 187  187    915 Karsten Dyg                 --  Vejle                 03:51:03  
 188  188    558 Bent Kristensen             44  Vejle                 03:51:07  
 189  189    788 Karl Agerboe Sørensen       52  Klovborg              03:51:50  
 190  190    716 Claus Axelsen               34  Team Lund             03:52:22  
 191  191    994 Gert Jørgensen              40  Vejle                 03:52:33  
 192  192    985 Jens Jørgen Jensen          47  Horsens               03:52:38  
 193  193    908 Bjarne Lund                 --  Gørding               03:53:21  
 194  194    906 Bjarne Knudsen              --  Horsens               03:53:26  
 195  195    848 Steen M. Nielsen            39  Holsted               03:53:29  
 196  196    952 Jørn Petersen               30  Fredericia            03:53:31  
 197  197    953 Carsten Rahbœk              32  Fredericia            03:53:57  
 198  198    582 Erik Christensen            51  Vejle                 03:54:01  
 199  199    643 Bjarne Christensen          42  Vejle                 03:54:25  
 200  200    687 Henrik Sørensen             26  Ødsted                03:54:45  
 201  201    549 Kent Kirkegaard             29  Team Epo              03:54:46  
 202  202    849 Keld Grosen                 38  Holsted               03:54:58  
 203  203    584 Johnny Christensen          47  Vejle                 03:55:20  
 204  204    688 Thomas Jensen               --  Ødsted                03:55:21  
 205  205    691 Uffe V. Nielsen             27  Ødsted                03:55:30  
 206  206    960 Poul Erik Petersen          54  Løsning               03:56:07  
 207  207    668 Ove Jakobsen                47  Bredballe Senior Cyk  03:56:49  
 208  208    983 Morten Frederiksen          --  Hedensted             03:57:31  
 209  209    701 Søren Blond                 49  Vejle                 03:58:19  
 210  210    937 Flemming Hansen             47  Kolding               03:58:19  
 211  211    936 Hans-Ulrik Hansen           56  Kolding               03:58:24  
 212  212    654 Kim Hastrup                 42  Tandhjulet            03:58:30  
 213  213    675 Morten Mandrup              27  Team Mandrup Og Co.   03:58:38  
 214  214    503 Jesper D. Pedersen          --  Røde Orm              03:58:46  
 215  215    892 Flemming Veggerby           47  Vejle Kom. Idrœtsfng  03:58:50  
 216  216    619 Leif Kiim                   53  C - Holdet            03:59:22  
 217  217    690 Peter Jørgensen             26  Ødsted                03:59:33  
 218  218    982 Henning Mikkelsen           37  Vejle                 03:59:50  
 219  219    424 Brian Jacobsen              26  Motorola              03:59:52  
 220  220    669 Bent Balle Jensen           53  Bredballe Senior Cyk  03:59:53  
 221  221    781 Kim Harreskov               44  Vejle                 03:59:55  
 222  222    666 Ib Christoffersen           --  Jelling               04:00:03  
 223  223    667 Jesper Andres               --  Jelling               04:00:03  
 224  224    425 Søren Lisberg               31  Motorola              04:00:06  
 225  225    988 Per Haras                   44  Vejle Ø               04:00:20  
 226  226    847 Alex Christensen            24  Hedensted             04:01:33  
 227  227    729 Thomas Sørensen             21  Jydske Avistryk A/S   04:01:36  
 228  228    843 Flemming Bagge              28  Hedensted             04:01:36  
 229  229    844 Kim Poulsen                 24  Hedensted             04:01:37  
 230  230    727 Poul Poulsen                24  Jydske Avistryk A/S   04:01:44  
 231  231    970 Kim Askœr                   28  Vejle                 04:02:20  
 232  232    527 Karsten Skøtt               49  Bosch Kabel-Tv        04:02:21  
 233  233    842 Erik Petersen               46  Tuborg Fb             04:02:21  
 234  234    822 Michael Riis                36  Kolding               04:02:39  
 235  235    713 Hardy Sørensen              48  Team Lund             04:03:22  
 236  236    633 Jan Høgh Hansen             30  Team Brokøb           04:03:28  
 237  237    710 Nick Richter                47  Team Lund             04:03:31  
 238  238    419 Svend Åge Hansen            52  Lunderskov            04:03:43  
 239  239    580 Ole Mikkelsen               --  Tulip Sport           04:04:10  
 240  240    841 Per Th. Jensen              42  Tuborg Fb             04:04:14  
 241  241    531 Ib Stalling                 46  Vejle                 04:04:18  
 242  242    723 Poul-Erik Kristensen        47  Jydske Avistryk A/S   04:04:19  
 243  243    771 Karsten Lomholt             31  Sydbank               04:04:31  
 244  244    864 Jan Skov Mortensen          33  Vejle                 04:05:20  
 245  245    676 Sven Erik Jakobsen          25  Team Mandrup Og Co.   04:05:28  
 246  246    456 Lars Sørensen               39  Vejle                 04:06:06  
 247  247    751 Jens Jørgen Korskilde       46  Dif, Vejle            04:06:21  
 248  248    454 Jørgen Pedersen             51  Vejle                 04:06:52  
 249  249    825 Hans Jørgen Bohlbro         41  Team Jakobsson        04:07:05  
 250  250    776 Jesper Villumsen            --  Vejle Ø               04:07:16  
 251  251    971 Jan Piet Sørensen           36  Løsning               04:07:32  
 252  252    731 Peter Bodelsen              --  Løsning               04:08:03  
 253  253    831 Knud Erik Jørgensen         43  Team Jakobsson        04:08:04  
 254  254    732 Morten Bodelsen             --  Løsning               04:08:06  
 255  255    950 Lars Kristensen             26  Løsning               04:08:11  
 256  256    774 Kasper Cart Pedersen        24  Sydbank               04:08:19  
 257  257    647 Søren Andersen              44  Århus Pi              04:08:46  
 258  258    430 Frank Nielsen               32  Bent Nielsen Aps      04:08:56  
 259  259    945 Finn Birkely                43  Vejle                 04:08:58  
 260  260    833 Palle Birk                  39  Team Jakobsson        04:09:20  
 261  261    829 Jan Nørregård               43  Team Jakobsson        04:09:26  
 262  262    597 Torben Birkkjœr             39  Holsted               04:09:29  
 263  263    784 Sigfred Thorkilsen          50  Kolding               04:09:35  
 264  264    408 Preben Gundersen            36  Falck                 04:09:43  
 265  265    594 Arne Sørensen               37  Vejle                 04:09:44  
 266  266    598 Regner Sørensen             45  Holsted               04:10:05  
 267  267    951 Danny Nielsen               26  Løsning               04:10:06  
 268  268    911 Leif Jacobsen               51  Vejle Ø               04:10:20  
 269  269    717 Børge Rasmussen             48  Team Tholstrup        04:10:24  
 270  270    830 Brian Jensen                40  Team Jakobsson        04:10:29  
 271  271    705 Jesper Michaelsen           16  Hedensted             04:10:39  
 272  272    826 Torben Jørgensen            31  Team Jakobsson        04:10:41  
 273  273    931 Peter Thomsen               30  Viuf                  04:10:42  
 274  274    532 Jan Bilgrav Pedersen        36  Taulov Motion         04:11:03  
 275  275    775 Karsten Christoffersen      49  Sydbank               04:11:09  
 276  276    772 Per Jensen                  44  Sydbank               04:11:45  
 277  277    537 Søren Bruun                 35  Team Danvay           04:12:13  
 278  278    707 Jesper Thing                16  Hedensted             04:12:51  
 279  279    791 John Sivebœk                37  Vejle                 04:12:51  
 280  280    566 Bent T. Jensen              35  Den Dårlige Krank     04:12:56  
 281  281    680 Poul Johansen               34  Dandy/Stimorol        04:13:00  
 282  282    418 Mads  Lyndgaard             25  Trelde                04:13:32  
 283  283    538 Jan Stanstrup               13  Vejle                 04:13:33  
 284  284    996 Nikolaj Andresen            --  Team Vaf              04:13:46  
 285  285    655 Frits Vestergaard           57  Fredericia            04:14:01  
 286  286    483 Kurt Habekost               52  Børkop                04:14:19  
 287  287    570 Lars Kempf                  37  Den Dårlige Krank     04:14:56  
 288  288    899 Kresten Mehl                49  Vinding Motion        04:15:11  
 289  289    719 Stig Toftegaard             --  Team Tholstrup        04:15:13  
 290  290    900 Preben Jensen               55  Vinding Motion        04:15:13  
 291  291    722 Jan Damgaard                --  Team Tholstrup        04:15:14  
 292  292    650 Lars Kondrup                38  Stenderup             04:15:15  
 293  293    651 Bent Poulsen                37  Stenderup             04:15:15  
 294  294    805 Ivan Rasmussen              45  Fredericia            04:15:31  
 295  295    783 Lars Jacobsen               53  Kolding               04:15:36  
 296  296    536 Lars Johnsen                25  Team Danvay           04:15:41  
 297  297    782 Arne Johansen               57  Kolding               04:15:42  
 298  298    569 Ove Lyse                    53  Den Dårlige Krank     04:15:48  
 299  299    455 Ole Person                  47  Vejle                 04:16:04  
 300  300    976 Knud Nielsen                68  Vejle                 04:16:11  
 301  301    977 Hans Mikaelsen              55  Kbcm                  04:16:13  
 302  302    458 Jens Ove Petersen           46  Abb I.C.Møller        04:16:25  
 303  303    876 Johannes Junge              15  Jelling Trœlast       04:16:26  
 304  304    568 Lindy Graversen             39  Den Dårlige Krank     04:16:40  
 305  305    932 Torben Sœderup              40  Viuf                  04:16:40  
 306  306    589 Flemming Strand             31  Børkop                04:16:49  
 307  307    773 Ib Cort Hansen              45  Sydbank               04:17:18  
 308  308    404 Allan Pedersen              39  Falck                 04:17:24  
 309  309    403 Peter Werenskjold           29  Falck                 04:17:27  
 310  310    406 Jørn J. Jensen              52  Falck                 04:17:31  
 311  311    429 Jesper Hager                30  Bent Nielsen Aps      04:18:01  
 312  312    924 Carsten Mikkelsen           --  Buddy Holly           04:18:01  
 313  313    809 Jan Jacobsen                33  Team Houborg          04:18:04  
 314  314    818 Hans Andersen               41  Team Houborg          04:18:04  
 315  315    808 Keld Thomsen                31  Team Houborg          04:18:07  
 316  316    583 Mogens Gargas               43  Vejle                 04:18:39  
 317  317    881 Freddy Kristensen           30  Jelling Trœlast       04:18:40  
 318  318    880 Kent Pedersen               20  Jelling Trœlast       04:18:47  
 319  319    718 Niels Hansen                41  Team Tholstrup        04:18:52  
 320  320    661 Jens Chr. Petersen          53  Hedensted             04:18:57  
 321  321    832 Bo Hvis Mikkelsen           29  Team Jakobsson        04:18:58  
 322  322    878 Arne Harboe                 25  Jelling Trœlast       04:18:59  
 323  323    855 Rune Thomsen                --  Vejle                 04:19:27  
 324  324    854 Hans Thomsen                47  Vejle                 04:19:29  
 325  325    814 Knud Nielsen                39  Team Houborg          04:20:09  
 326  326    943 Hans Jørgen E. Hansen       49  Vejle                 04:20:13  
 327  327    890 Peter Petersen              45  Rødding               04:20:27  
 328  328    894 Erik Nielsen                --  Vinding Motion        04:20:36  
 329  329    810 Ole Madsen                  40  Team Houborg          04:20:38  
 330  330    888 Jesper Lassen               23  Team Marcus           04:20:42  
 331  331    457 Lars Valentin Nielsen       34  Abb I.C.Møller        04:20:51  
 332  332    405 Torry Johansen              34  Falck                 04:21:07  
 333  333    615 Tage Jensen                 57  C - Holdet            04:21:10  
 334  334    466 Søren Elle                  44  Børkop                04:21:25  
 335  335    869 Peter Hansen                26  Dueholm Vognmandsfor  04:21:37  
 336  336    611 Torben V. Jensen            49  C - Holdet            04:21:40  
 337  337    870 Kasper Dueholm              19  Dueholm Vognmandsfor  04:21:40  
 338  338    958 Finn Nielsen                47  Holec                 04:21:40  
 339  339    629 Hans Verner Ulstrup         53  C - Holdet            04:21:44  
 340  340    617 Ole Johansen                54  C - Holdet            04:21:45  
 341  341    866 Kim Dueholm                 25  Dueholm Vognmandsfor  04:21:47  
 342  342    925 Ivan Nielsen                --  Buddy Holly           04:21:49  
 343  343    981 Erling Madsen               40  Vejle                 04:21:49  
 344  344    867 Gunnar Hausted              35  Dueholm Vognmandsfor  04:21:51  
 345  345    768 Niels-Kristian Bech         36  Agersbøl              04:21:53  
 346  346    871 Niels Jørgen Sørensen       45  Dueholm Vognmandsfor  04:21:53  
 347  347    630 Lars Henrik Sørensen        31  Toyota Vejle          04:21:54  
 348  348    631 Jacob Asmus                 31  Toyota Vejle          04:21:58  
 349  349    410 Kaj Sigtenbjerggård         39  Falck                 04:22:35  
 350  350    883 Jesper Juul                 31  Team Marcus           04:22:47  
 351  351    459 Hans Melby Jespersen        50  Abb I.C.Møller        04:23:14  
 352  352    879 Ole Pedersen                51  Jelling Trœlast       04:23:18  
 353  353    896 Henning Carstens            --  Vinding Motion        04:23:19  
 354  354    758 Torben Muller               38  Vejle Ø               04:23:24  
 355  355    545 Tommy Carlson               48  Vejle                 04:23:25  
 356  356    862 Kristian Damsted            49  Pilikanen             04:23:31  
 357  357    593 Jens Henrik Christensen     --  Vejle                 04:23:32  
 358  358    887 Bo Salling                  20  Team Marcus           04:23:32  
 359  359    856 Ib Jacobsen                 61  Fredericia            04:23:33  
 360  360    505 Kjeld Scheuer               --  Røde Orm              04:23:58  
 361  361    801 Niels Chr. Andersen         50  Billund Svømmeklub    04:24:15  
 362  362    889 Keld Jensen                 41  Vejle                 04:24:22  
 363  363    428 Bent Nielsen                47  Bent Nielsen Aps      04:24:32  
 364  364    553 Kjeld Arthur Iversen        41  Børkop                04:24:37  
 365  365    555 Jan Devantier Christensen   33  Børkop                04:24:37  
 366  366    518 Ole Jensen                  58  Team Vaf              04:24:38  
 367  367    759 Søren Sørensen              31  Vejle Ø               04:24:40  
 368  368    761 Allan Brutus                21  Goe-Ben               04:25:11  
 369  369    546 Carsten Frederiksen         39  Vejle                 04:25:13  
 370  370    767 Bent Bang Jakobsen          44  Vejle Ø               04:25:44  
 371  371    407 Ivan Bisp Rasmussen         39  Falck                 04:25:49  
 372  372    989 Jan Andersen                43  Vejle Ø               04:26:13  
 373  373    567 Christian Olesen            50  Den Dårlige Krank     04:26:16  
 374  374    662 Poul Jensen                 36  Team Fousbjerg        04:26:18  
 375  375    868 Christian Buss              23  Dueholm Vognmandsfor  04:26:46  
 376  376    550 Martin Hansen               29  Team Epo              04:26:47  
 377  377    815 Kurt H. Smidt               35  Team Houborg          04:27:26  
 378  378    543 Ulrik Hauser                --  De Stedsegrønne       04:28:17  
 379  379    678 Svend Stentebjerg           44  Dandy/Stimorol        04:28:40  
 380  380    679 Jørgen Hansen               46  Dandy/Stimorol        04:28:42  
 381  381    547 Birger Hansen               28  Team Epo              04:28:50  
 382  382    431 Claus Waldemar              35  Daddy's Cykel Team    04:28:56  
 383  383    720 Flemming V. Sørensen        --  Team Tholstrup        04:29:11  
 384  384    746 Henning Nielsen             --  Unilisterne           04:29:35  
 385  385    743 Hans J. Hellesø             --  Unilisterne           04:29:36  
 386  386    748 Jan Gyldendahl              --  Unilisterne           04:29:39  
 387  387    461 Michael Hansen              34  Abb I.C.Møller        04:29:43  
 388  388    766 Leif Hougaard               39  Goe-Ben               04:30:01  
 389  389    544 Gert Bech-Larsen            --  De Stedsegrønne       04:30:09  
 390  390    554 Carsten Andersen            36  Børkop                04:30:59  
 391  391    792 Per Aslak                   41  Vejle                 04:31:01  
 392  392    835 Christoffer Riis            26  Fredericia            04:31:06  
 393  393    836 Claus Lauritzen             29  Fredericia            04:31:12  
 394  394    837 Jannik Larsen               27  Fredericia            04:31:13  
 395  395    742 Anders Fisker               --  Unilisterne           04:31:28  
 396  396    644 Fredy Salling               61  Vejle                 04:31:57  
 397  397    747 Erik Myllerup               --  Unilisterne           04:31:57  
 398  398    106 Klaus Nielsen               42  Vejle                 04:32:00  
 399  399    882 Kåre Møller                 36  Jelling Trœlast       04:32:10  
 400  400    551 Poul Jensen                 28  Team Epo              04:32:29  
 401  401    535 Peter Skov Nielsen          38  Vejle                 04:33:11  
 402  402    451 Erik Meyer                  48  Vejle                 04:33:21  
 403  403    452 Henning Housted             48  Vejle                 04:33:22  
 404  404    677 Palle Bach                  40  Dandy/Stimorol        04:34:45  
 405  405    741 Tom Hansen                  --  Unilisterne           04:34:54  
 406  406    877 Einer Junge                 52  Jelling Trœlast       04:35:13  
 407  407    947 Torben Nielsen              68  Vejle Ø               04:35:18  
 408  408    948 Henrik Dahl Pedersen        68  Vejle Ø               04:35:21  
 409  409    696 Jens J. Refsgaard-Iversen   40  Grejssisterne         04:35:23  
 410  410    421 Kim Bach                    46  Vejle                 04:35:27  
 411  411    105 Christian Snedker           39  Vejle                 04:35:31  
 412  412    109 Stig Svendsen               44  Vejle                 04:35:31  
 413  413    686 Ivan Bahrentz               33  Dandy/Stimorol        04:35:45  
 414  414    432 Anders Olesen               35  Daddy's Cykel Team    04:36:14  
 415  415    472 Peter Køpke                 52  A/S Peter Køpke Trsp  04:36:14  
 416  416    968 Karsten Prœstegaard         45  Agersbøl              04:36:21  
