Trekantløbet
5 september 1999


Kopi af resultatlisten fra Trekantløbet 1999.

Tak til Søren Weltz fra www.SJ-compute.dk, som har giver tilladelse til at tage en kopi af dataene. 

 
       Plac  Nr. Navn                      Alder Klub                  Tid          
   1    1    824 Dennis Knudsen              20  Fredericia            02:27:00  
   2    2    891 Michael Rasmussen           32  Horsens               02:45:41  
   3    3    840 Preben Kjærgaard            --  Herning               02:47:16  
   4    4    919 Sebastian Fischer           20  Fredericia            02:52:42  
   5    5    452 Rune Holm                   --  Røde Orm              02:58:29  
   6    6    907 Allan Svendsen              33  Horsens               02:58:32  
   7    7    817 Rene Bak                    29  Herning               02:58:39  
   8    8    893 Lasse Madsen                17                        02:59:09  
   9    9    434 Johnny Agersnep             34  Fredericia            02:59:17  
  10   10    431 Palle Christensen           28  Nck                   02:59:28  
  11   11    807 Henrik Jondal               31  Fredericia            02:59:42  
  12   12    737 Tommy Rybka                 --  Pedal Motionisterne   03:00:41  
  13   13    433 Ole Green                   42  Fredericia            03:01:10  
  14   14    865 Peter Suder                 --  Højbjerg              03:02:29  
  15   15    518 Finn Jensen                 37  Team Lund             03:02:35  
  16   16    524 Bruce Nørgaard              38  Bm Trans & Flyt       03:02:38  
  17   17    526 Henrik Franch               29  Team Lund             03:02:43  
  18   18    863 Niels Chr. Andersen         26                        03:03:10  
  19   19    862 Teddy Jensen                --                        03:03:12  
  20   20    520 Allan Rasmussen             45  Bm Trans & Flyt       03:04:21  
  21   21    867 Morten Knakkergård          30  Århus C               03:04:52  
  22   22    915 Jens A. Caspersen           --  Uldum                 03:04:56  
  23   23    823 Alan Kehlet                 53  Billund               03:05:10  
  24   24    858 Ulrik Jensen                21  Hedensted             03:06:47  
  25   25    603 Kaare Holst                 30  Team Epo              03:06:52  
  26   26    908 Thor Ib Nielsen             36  Meku A/S              03:08:07  
  27   27    855 John Lidelmann Larsen       30  Holstebro             03:08:11  
  28   28    825 Hans Erik Naldal            26  Horsens               03:08:33  
  29   29    775 Bjarne Steen Hansen         --  Superbyg              03:08:36  
  30   30    837 Hans Jørgen Lund            52  Løsning               03:08:36  
  31   31    779 Claus Jensen                --  Superbyg              03:08:39  
  32   32    860 Leif Thy                    48  Vejle                 03:08:42  
  33   33    755 Henrik Rebbe                34  Holstebro             03:08:55  
  34   34    574 Claus Iversen               33  Vejle                 03:09:34  
  35   35    895 Søren Dems                  44                        03:10:06  
  36   36    455 Kjeld Lisberg               38  Billund Svømmeklub    03:10:16  
  37   37    585 Søren Mikkelsen             44  Lystrup               03:10:36  
  38   38    575 Allan Sørensen              34  Vejle                 03:10:40  
  39   39    756 Kristian Rebbe              38  Holstebro             03:11:18  
  40   40    591 Peter Elgaard               34  Team Vaf              03:11:29  
  41   41    442 Finn Thoft Jensen           --  Røde Orm              03:12:27  
  42   42    504 Finn Gerster                45  Team Hovborg          03:12:35  
  43   43    832 Tom Jensen                  --  Pedalklubben          03:12:42  
  44   44    781 Bent Jensen                 --  Superbyg              03:12:43  
  45   45    503 Henrik Iversen              47  Team Hovborg          03:12:51  
  46   46    506 Jens Jensen                 35  Team Hovborg          03:12:56  
  47   47    542 Valther Andersen            41  Cykelmotion Vinding   03:13:23  
  48   48    638 Søren Pinderup              35  Team Lærkevej         03:13:32  
  49   49    776 Ulrik Jensen                --  Superbyg              03:13:33  
  50   50    639 Henrik Petersen             36  Team Lærkevej         03:13:35  
  51   51    513 Hans Kristensen             33  Team Hovborg          03:13:44  
  52   52    512 Kasper Madsen               14  Team Hovborg          03:14:17  
  53   53    894 Steffen Madsen              47                        03:14:51  
  54   54    833 Ole Thisted                 43  Pedalklubben          03:15:13  
  55   55    916 Claus Ritzing               46  Kolding               03:15:41  
  56   56    861 Allan Eg                    27                        03:15:45  
  57   57    625 Leif Olstrup                47  Haderslev Ck 75       03:16:32  
  58   58    505 Steffen Horander            25  Team Hovborg          03:16:33  
  59   59    515 Henrik Jørgensen            31  Team Lund             03:16:59  
  60   60    757 Jan Krog                    --  Vejle                 03:17:09  
  61   61    896 Alex Pedersen               41  Horsens               03:17:10  
  62   62    523 Asbjørn Andreasen           44  Bm Trans & Flyt       03:17:41  
  63   63    729 Preben Duch                 46  Horsens Politi If     03:18:07  
  64   64    743 Søren Bilgrav-Nielsen       33  Vejle                 03:18:18  
  65   65    904 Christian Dalsgaard         35  Børkop                03:18:22  
  66   66    604 Thomas Hansen               28  Team Epo              03:20:36  
  67   67    866 Andreas Agger               29  Århus C               03:21:08  
  68   68    738 Hans Henrik Andersen        --  Pedal Motionisterne   03:21:16  
  69   69    740 Kristian Larsen             --  Pedal Motionisterne   03:21:34  
  70   70    473 Rasmus Christensen          19  Fredericia            03:21:56  
  71   71    521 Hans Hansen                 51  Bm Trans & Flyt       03:22:32  
  72   72    472 Per Christensen             53  Fredericia            03:22:33  
  73   73    859 Henning Jensen              36  Hedensted             03:22:34  
  74   74    474 Ingemann Nielsen            58  Fredericia            03:22:42  
  75   75    673 Carsten Nielsen             37  Team Vejle Vinhandel  03:22:53  
  76   76    674 Morten Rasmussen            28  Team Vejle Vinhandel  03:22:55  
  77   77    744 Lars Bilgrav-Nielsen        --  Vejle Ø               03:22:58  
  78   78    669 Lars Sørensen               40  Team Vejle Vinhandel  03:23:10  
  79   79    668 Jørgen Pedersen             52  Team Vejle Vinhandel  03:23:18  
  80   80    670 Ole Persson                 48  Team Vejle Vinhandel  03:23:18  
  81   81    481 Sune T. Poulsen             40  Vejle                 03:23:20  
  82   82    672 Jesper Petersen             36  Team Vejle Vinhandel  03:23:22  
  83   83    667 Bjarne Hansen               33  Team Vejle Vinhandel  03:23:23  
  84   84    675 Morten Melling              26  Team Vejle Vinhandel  03:23:29  
  85   85    671 Peter Drøhse                39  Team Vejle Vinhandel  03:23:32  
  86   86    676 Henrik Rønnov               34  Team Vejle Vinhandel  03:23:36  
  87   87    739 Arne Samuelsen              --  Pedal Motionisterne   03:23:40  
  88   88    741 Per Larsen                  --  Pedal Motionisterne   03:23:58  
  89   89    467 Lars Vestergaard            34  Hac                   03:24:33  
  90   90    914 Aage Kjærsgaard             51  Hedensted             03:24:42  
  91   91    810 Peter Kvist                 39  Tryg-Baltica          03:24:59  
  92   92    856 Henrik L. Nielsen           35  Vinderup              03:25:23  
  93   93    688 Karsten Sørensen            41  Vamdrup               03:25:54  
  94   94    695 Christian Dyrberg           37  Team Tulip            03:25:58  
  95   95    687 Henrik Due                  34  Vamdrup               03:26:10  
  96   96    693 Ole Ryom                    31  Team Tulip            03:26:35  
  97   97    436 Villads Kirkegaard          --  Røde Orm              03:26:37  
  98   98    691 Keld Heide-Jørgensen        39  Team Tulip            03:26:39  
  99   99    835 Tommy Hansen                41  Horsens               03:26:54  
 100  100    836 Bjarne Laursen              63                        03:27:02  
 101  101    588 Thomas Larsen               19  Brande Motion         03:27:11  
 102  102    696 Lars Christiansen           32  Team Tulip            03:28:04  
 103  103    422 Claus Pedersen              24  Hc Sport              03:28:13  
 104  104    701 Per Jensen                  42  Team Tulip            03:28:57  
 105  105    577 Lars Andersen               36  Vejle                 03:29:11  
 106  106    579 Jan Døssing                 36  Vejle                 03:29:15  
 107  107    580 Leif Madsen                 36  Vejle                 03:29:25  
 108  108    903 Henrik Holm                 26  Børkop                03:29:32  
 109  109    909 Peter Markussen             22  Meku A/S              03:29:38  
 110  110    423 Erling Pedersen             49  Hc Sport              03:29:53  
 111  111    426 Børge Christensen           46  Hc Sport              03:29:55  
 112  112    705 Henrik Petersen             32  Team Tulip            03:30:22  
 113  113    690 Jan Bilgrav Pedersen        37  Taulov Motion         03:30:50  
 114  114    612 Niels Friis                 35  Team Tholstrup        03:31:00  
 115  115    616 Alex Tolstoy                43  Team Tholstrup        03:31:02  
 116  116    479 Kim Harreskov               --  Vejle                 03:31:58  
 117  117    910 Jens Henrik Nielsen         35  Meku A/S              03:32:09  
 118  118    838 Knud Erik Jensen            49  Østbirk               03:33:09  
 119  119    839 Morten Jensen               19                        03:33:13  
 120  120    901 Niels Rovsager              33                        03:33:15  
 121  121    900 Thorkild Andersen           53                        03:33:20  
 122  122    767 Mikael Danielsen            32  Løsning               03:33:35  
 123  123    766 Tonny Klockmann             37  Vejen                 03:33:41  
 124  124    918 Jan Sørensen                --  Vejle                 03:33:44  
 125  125    605 Claus Madsen                28  Team Epo              03:34:06  
 126  126    911 Henrik Sørensen             --  Topdanmark            03:34:26  
 127  127    589 Søren Larsen                17  Brande Motion         03:35:06  
 128  128    899 Karsten Lauritsen           36                        03:35:07  
 129  129    902 Carsten Sørensen            33                        03:35:07  
 130  130    519 Klaus Akselsen              35  Bm Trans & Flyt       03:35:41  
 131  131    765 Carsten Schulz              30  Løsning               03:35:47  
 132  132    888 Jens Nielsen                52  Horsens               03:36:04  
 133  133    704 Thomas Døhr                 36  Team Tulip            03:36:13  
 134  134    428 Jan Jensen                  42  Vejle Frysehus        03:36:28  
 135  135    642 Bent Kristensen             45  Vejle                 03:36:31  
 136  136    753 Steen M. Nielsen            40  Svp                   03:36:41  
 137  137    811 Finn Lausten                39  Nordborg              03:37:08  
 138  138    812 Kim Johansen                34  Bogense               03:37:31  
 139  139    496 Sven Madsen                 48  Svp                   03:38:27  
 140  140    447 Jørgen Falstie              --  Røde Orm              03:38:33  
 141  141    698 Carsten Petersen            33  Team Tulip            03:38:37  
 142  142    700 John Christiansen           34  Team Tulip            03:38:39  
 143  143    415 Kjeld Poulsen               56  Iss Hospitalsservice  03:38:42  
 144  144    703 Søren Nielsen               34  Team Tulip            03:38:50  
 145  145    641 Søren Blond                 50  Vejle                 03:38:58  
 146  146    411 Sten Rasmussen              41  Vejle                 03:39:32  
 147  147    517 Martin Asmussen             25  Team Lund             03:39:37  
 148  148    412 Kim Konradsen               36  Middelfart            03:39:39  
 149  149    592 Jens Larsen                 51  Team Vaf              03:39:39  
 150  150    413 Johnny Rasmussen            26  Middelfart            03:39:42  
 151  151    414 Ole Mikkelsen               37  Brabrand              03:40:03  
 152  152    699 Brian Christensen           30  Team Tulip            03:40:16  
 153  153    734 Jens Jørgen Korskilde       47  Dif                   03:41:17  
 154  154    563 Morten Bech                 32  Vejle Ø               03:41:26  
 155  155    406 Torben Kjær Kristensen      35  Egtved Cykelforr.     03:41:30  
 156  156    713 Niels Knudsen               47  Bosch Kabel Tv & Mc   03:42:02  
 157  157    711 Torben Eriksen              33  Bosch Kabel Tv & Mc   03:42:05  
 158  158    692 Ole Sveigård                34  Team Tulip            03:42:19  
 159  159    748 Flemming Knudsen            45  Fredericia            03:42:29  
 160  160    571 Søren Vesterager            29  Bankdata              03:42:36  
 161  161    516 Kell Meyer                  51  Team Lund             03:42:44  
 162  162    429 Ivan Christensen            43  Vejle Frysehus        03:43:30  
 163  163    586 Christian Løth              19  Brande Motion         03:43:35  
 164  164    712 Carsten Andersen            51  Bosch Kabel Tv & Mc   03:43:37  
 165  165    714 Claus Lundager              28  Bosch Kabel Tv & Mc   03:43:48  
 166  166    709 Erik Lundager               51  Bosch Kabel Tv & Mc   03:43:57  
 167  167    578 Håkon Jensen                51  Vejle                 03:44:04  
 168  168    530 Poul Erik Madsen            37  Vandel                03:44:29  
 169  169    645 Poul Astrup                 21  A. Hjort              03:44:43  
 170  170    644 Andy Hjort                  24  A. Hjort              03:44:46  
 171  171    522 Otto Sindberg               40  Bm Trans & Flyt       03:44:47  
 172  172    531 Erik Laugesen               36  Vandel                03:44:50  
 173  173    733 Martin Hundsbæk             26  2tal H.C.Radio        03:44:51  
 174  174    820 Lars-Ole Skals              36  Fredericia            03:44:54  
 175  175    897 Bjarne Lau                  49  Børkop Cykelmotion    03:44:56  
 176  176    821 Benny Sørensen              --                        03:44:57  
 177  177    759 Bent Jensen                 43  Vejle                 03:45:06  
 178  178    480 Leif Poulsen                51  Tørring               03:45:07  
 179  179    814 Søren Berggren              46  Brædstrup             03:45:25  
 180  180    710 Erik Hansen                 47  Bosch Kabel Tv & Mc   03:45:27  
 181  181    587 Torsten Løth                23  Brande Motion         03:45:37  
 182  182    732 Ulrik Hjort                 25  2tal H.C.Radio        03:45:37  
 183  183    525 Gordon Alcock               51  Bm Trans & Flyt       03:45:45  
 184  184    475 Preben Olsen                56  Horsens               03:46:16  
 185  185    868 John Svensson               --  Topdanmark            03:46:38  
 186  186    715 Karsten Skøtt               50  Bosch Kabel Tv & Mc   03:46:46  
 187  187    754 Torben Bech                 32  Vejle                 03:46:56  
 188  188    441 Jesper D. Petersen          --  Røde Orm              03:47:20  
 189  189    646 Kim Jensen                  29  A. Hjort              03:47:33  
 190  190    727 Niels Jørgen Sørensen       46  Dueholm Vognmandsfor  03:47:37  
 191  191    906 Nick Richtsen               --  Horsens               03:47:55  
 192  192    643 Christoffer Riis            27  A. Hjort              03:48:03  
 193  193    402 Jørgen Nesgaard             57  Kolding               03:48:05  
 194  194    535 Ulrik Kristensen            35  Unibank               03:48:06  
 195  195    609 Keld Hofmann                43  Team Tholstrup        03:48:23  
 196  196    723 Gunnar Hausted              36  Dueholm Vognmandsfor  03:48:25  
 197  197    684 Bjarke Christoffersen       20  Sydbank               03:48:50  
 198  198    686 Bjarne Rauff                27  Sydbank               03:49:17  
 199  199    689 John Refsgaard              41  Grejssisterne         03:49:23  
 200  200    495 Hans Henrik Mathiasen       43  Stimorol, Dandy       03:49:26  
 201  201    763 Jørgen Friis Kjeld          37  Rødding               03:49:29  
 202  202    621 Carl-Henrik Pedersen        38  Team Tholstrup        03:50:08  
 203  203    722 Hans Henrik H. Jensen       23  Dueholm Vognmandsfor  03:50:09  
 204  204    489 Klaus Mark                  33  Vojens                03:50:19  
 205  205    491 Frank Sørensen              27  Vojens                03:50:28  
 206  206    490 Kim Aebeloe                 33  Vojens                03:50:31  
 207  207    777 Lindy Graversen             --  Superbyg              03:50:56  
 208  208    764 Michael Riis                37  Vamdrup               03:51:00  
 209  209    683 Karsten Christoffersen      50  Sydbank               03:51:12  
 210  210    730 Kris Poulsen                51  Jelling               03:51:15  
 211  211    622 Torben Christensen          36  Team Tholstrup        03:51:24  
 212  212    401 Bjørn Juul Andersen         56  Vejle Ø               03:51:35  
 213  213    599 Mogens Hansen               47  If Posten             03:52:07  
 214  214    892 Dan Olesen                  24  Horsens               03:52:30  
 215  215    927 Mikkel Andersen             22  Vejle                 03:52:56  
 216  216    548 Bent Eskildsen              --  Cykelmotion Vinding   03:53:04  
 217  217    792 Kurt Stokholm               --  Vejle Ø               03:53:08  
 218  218    527 Karsten Bennetzen           46  Svp                   03:53:09  
 219  219    788 Thomas Christiansen         35  Vejle Ø               03:53:10  
 220  220    890 Hans Olesen                 52  Horsens               03:53:12  
 221  221    791 Lars Køhlert                --  Vejle Ø               03:53:20  
 222  222    889 Danny Andersen              24  Horsens               03:53:21  
 223  223    802 Anders Døssing              30  Lunderskov            03:53:25  
 224  224    808 Peter H. Clausen            54  Fredericia            03:53:25  
 225  225    543 Preben Hauge                --  Cykelmotion Vinding   03:53:27  
 226  226    864 John Andersen               49  Stouby                03:53:37  
 227  227    789 Find Møller                 --  Vejle Ø               03:53:41  
 228  228    549 Henning Garstens            --  Cykelmotion Vinding   03:53:42  
 229  229    551 Hans Rye                    --  Cykelmotion Vinding   03:53:45  
 230  230    547 Lars Høgstad                --  Cykelmotion Vinding   03:53:54  
 231  231    813 Mogens Greve                40  Bogense               03:53:58  
 232  232    724 Kasper Dueholm              20  Dueholm Vognmandsfor  03:54:07  
 233  233    600 Kim Petersen                39  If Posten             03:54:15  
 234  234    917 Karsten Jensen              --  Vejle                 03:54:15  
 235  235    726 Palle De Place              32  Dueholm Vognmandsfor  03:54:31  
 236  236    657 Lasse Larsen                52  Fredericia            03:54:39  
 237  237    720 Kim Dueholm                 26  Dueholm Vognmandsfor  03:54:56  
 238  238    665 Birger Kruse                --  Vkif                  03:55:15  
 239  239    664 Ole Nielsen                 --  Vkif                  03:55:16  
 240  240    793 Poul E. Olesen              --  Vejle Ø               03:55:30  
 241  241    471 Preben Erngaard             52  Vejle                 03:55:43  
 242  242    407 Arne Sørensen               38  Vejle                 03:55:56  
 243  243    614 Børge Rasmussen             49  Team Tholstrup        03:56:20  
 244  244    606 Poul Jensen                 29  Team Epo              03:56:25  
 245  245    501 Keld Thomsen                30  Team Hovborg          03:56:37  
 246  246    912 Thomas E. Jensen            29  Team Dragerne         03:56:42  
 247  247    801 Kurt Iversen                36  Lunderskov            03:56:50  
 248  248    500 Henning Gjerlevsen          35  Team Hovborg          03:57:09  
 249  249    502 Jan Jacobsen                34  Team Hovborg          03:57:26  
 250  250    514 Hans Andersen               42  Team Hovborg          03:57:31  
 251  251    550 Erik Nielsen                --  Cykelmotion Vinding   03:57:33  
 252  252    540 Henning Nielsen             52  Unibank               03:57:36  
 253  253    545 John Elkjær                 --  Cykelmotion Vinding   03:57:39  
 254  254    852 Brian Jakobsen              --  Løsning               03:57:43  
 255  255    532 Jan Gyldendal               34  Unibank               03:57:49  
 256  256    507 Keld Jørgensen              42  Team Hovborg          03:57:53  
 257  257    510 Torben Christiansen         41  Team Hovborg          03:58:21  
 258  258    925 Niels Jensen                37  Vejle                 03:58:21  
 259  259    511 Ole Madsen                  41  Team Hovborg          03:58:39  
 260  260    405 Niels Rasmussen             37  Egtved Cykelforr.     03:58:45  
 261  261    509 Torben Birkkjær             40  Team Hovborg          03:58:55  
 262  262    706 Bjarne Schmidt              --  Lemvig Cykelklub      03:59:10  
 263  263    707 Søren Madsen                --  Lemvig Cykelklub      03:59:12  
 264  264    558 Morten Bruun Larsen         32  Børkop                03:59:17  
 265  265    466 Bjarne Knudsen              49  Hac                   03:59:29  
 266  266    761 Steen Larsen                45  Kolding               03:59:33  
 267  267    534 Hans Jørgen Hellesø         32  Unibank               03:59:34  
 268  268    508 Regner Sørensen             46  Team Hovborg          03:59:50  
 269  269    853 Søren Lisberg               32  Løsning               04:00:13  
 270  270    921 Allan L. L. Sørensen        --  Vejle                 04:00:49  
 271  271    846 Chr. Bertelsen              23                        04:01:32  
 272  272    636 Lars Kondrup                39  Stenderup             04:01:52  
 273  273    403 John Ipsen Pedersen         44  Vejle Ø               04:01:55  
 274  274    492 Ib Christoffersen           --  Jelling               04:01:57  
 275  275    841 Allan Brunbjerg             26  Vejle                 04:03:28  
 276  276    494 Jesper Buurgaard            32  Stimorol, Dandy       04:03:43  
 277  277    478 Bent Ove Iversen            45  Vejle                 04:03:59  
 278  278    913 Claus Degn                  28  Team Dragerne         04:04:17  
 279  279    567 Carsten Lang Petersen       40  Bankdata              04:04:23  
 280  280    685 Palle Bach                  41  Sydbank               04:04:34  
 281  281    566 Klaus Pedersen              43  Hedensted             04:04:49  
 282  282    564 Peter Bodilsen              37  Hedensted             04:04:55  
 283  283    432 Henning Carlsen             38  Løsning               04:05:00  
 284  284    742 Poul Henrik Jensen          --  Pedal Motionisterne   04:05:04  
 285  285    456 Dennis Carlsen              12  Løsning               04:05:08  
 286  286    565 Alex Vinkel Pedersen        14  Hedensted             04:05:09  
 287  287    568 Christian Lang Petersen     15  Bankdata              04:05:30  
 288  288    570 Stefan Knudsen              49  Bankdata              04:05:58  
 289  289    666 Ove Nielsen                 --  Vkif                  04:06:05  
 290  290    620 Niels E. Fynbo              32  Team Tholstrup        04:06:23  
 291  291    661 Jens Baatrup                42  Trioren               04:06:29  
 292  292    760 Axel Kristiansen            41  Kolding               04:06:51  
 293  293    826 Gunnar Gjermandsen          49  Hedensted             04:07:09  
 294  294    569 Johnny Lindhardt            31  Bankdata              04:07:18  
 295  295    829 Thomas Eriksen              31  Almind                04:07:56  
 296  296    640 Ove Sørensen                46  Vojens                04:08:06  
 297  297    539 Erik Myllerup               45  Unibank               04:10:09  
 298  298    497 Flemming Nielsen            56  Stimorol, Dandy       04:10:28  
 299  299    533 Karsten Fischer             36  Unibank               04:11:07  
 300  300    448 Erik Petrowsky              --  Røde Orm              04:11:14  
 301  301    920 Ancher H. Petersen          28  Vejle                 04:11:54  
 302  302    923 Carsten Petersen            31  Fakta-Forum           04:11:56  
 303  303    594 Marcus Rasmussen            29  Vejle                 04:12:13  
 304  304    624 Claus Sievers               28  Fredericia            04:12:45  
 305  305    790 Erik Kyed                   --  Vejle Ø               04:12:45  
 306  306    905 Kjeld A. Espersen           51  Varde                 04:13:06  
 307  307    499 Knud Danø                   41  Stimorol, Dandy       04:13:30  
 308  308    617 Flemming Sørensen           33  Team Tholstrup        04:13:59  
 309  309    584 Niels Chr. Andersen         51  Billund Svømmeklub    04:14:53  
 310  310    536 Tom Hansen                  51  Unibank               04:14:57  
 311  311    559 Søren Roland                39  Børkop                04:15:07  
 312  312    593 Søren Nielsen               29  Vejle                 04:15:13  
 313  313    857 Kasper Holst                --                        04:15:33  
 314  314    731 Michael Hansen              --  Abb Icm               04:16:08  
 315  315    784 Jens Chr. Petersen          54  Hedensted             04:16:24  
 316  316    470 Villy Dam                   54  Vejle                 04:16:48  
 317  317    650 Aksel Kristensen            31  Dk Maskinfabrik A/S   04:17:05  
 318  318    653 Claus Therkildsen           27  Dk Maskinfabrik A/S   04:17:07  
 319  319    728 Jan Kruger                  37  Dueholm Vognmandsfor  04:18:37  
 320  320    541 Niels Lundsby               27  Unibank               04:18:51  
 321  321    804 Hans Hansen                 44  Herning               04:19:19  
 322  322    477 Frits Vestergaard           58  Fredericia            04:19:20  
 323  323    869 Jesper Stork Petersen       --  Hedensted             04:19:25  
 324  324    544 Preben Jensen               56  Cykelmotion Vinding   04:20:24  
 325  325    553 Charles Pedersen            48  Cykelmotion Vinding   04:20:39  
 326  326    555 Mikael Lund                 43  Cykelmotion Vinding   04:20:41  
 327  327    552 Erik Korsgaard              51  Cykelmotion Vinding   04:20:42  
 328  328    554 Lars Møller                 48  Cykelmotion Vinding   04:21:20  
 329  329    598 Gert Dahl                   45  Cykel Motion Vinding  04:21:28  
 330  330    595 Torben Møller               34  Vejle                 04:21:31  
 331  331    717 Kristoffer Lund             17  Vejle Tekniske Gymna  04:22:13  
 332  332    708 Nicholas Rømer              12  Vejle Ø               04:22:27  
 333  333    556 Kresten Mehl                50  Cykelmotion Vinding   04:23:18  
 334  334    655 Carsten Andersen            37  Børkop                04:23:22  
 335  335    656 Jan D. Christensen          34  Børkop                04:23:27  
 336  336    843 Mogens Thrane               66                        04:24:40  
 337  337    427 Tommy Wad Andersen          34  Vejle                 04:24:41  
 338  338    768 Bjarne Skårup               --  Superbyg              04:24:52  
 339  339    410 Kurt Rasmussen              44  Vejle                 04:25:09  
 340  340    409 Jens Henrik Christensen     48  Vejle                 04:25:11  
 341  341    749 Bjarne Thisgaard            28  Reno Team             04:25:11  
 342  342    659 Allan Jensen                39  Trioren               04:25:46  
 343  343    654 Kjeld A. Iversen            42  Børkop                04:25:50  
 344  344    848 Lars Engberg                58                        04:26:09  
 345  345    845 Vagn Jakobsen               64                        04:26:14  
 346  346    658 Karsten Andersen            41  Trioren               04:26:28  
 347  347    844 Frank Andersson             66  Dif                   04:26:49  
 348  348    822 Leo Rasmussen               48  Risskov               04:28:21  
 349  349    928 Jørgen Ovesen               52  Børkop                04:29:00  
 350  350    922 Henrik Hvid                 --  Børkop                04:29:02  
 351  351    716 Mikkel Grønhaug             19  Vejle Tekniske Gymna  04:29:15  
 352  352    628 Tage Jensen                 58  Vejle Cykel Motion    04:29:18  
 353  353    735 Peer Th. Jensen             --  Tuborg Sport          04:29:22  
 354  354    782 Peter Wolthers              43  Vejle                 04:29:25  
 355  355    469 Kim Toudahl                 38  Vejle                 04:29:32  
 356  356    404 Arne Kristensen             55  Egtved Cykelforr.     04:29:40  
 357  357    785 Torben Sæderup              41  Tape                  04:29:50  
 358  358    623 Niels Arne Pedersen         51  Team Tholstrup        04:29:52  
 359  359    663 Lasse Elkjær                43  Trioren               04:29:56  
 360  360    680 Jens V. Thomsen             53  Sydbank               04:30:37  
 361  361    786 Peter Mandrup Thomsen       31  Tape                  04:32:07  
 362  362    924 Søren Wolthers              --                        04:32:23  
 363  363    800 Kaj Wismar                  49  Haderslev             04:32:33  
 364  364    463 Henning Nissen              46  Brørup                04:33:02  
 365  365    461 Gert Fredslund              46  Brørup                04:33:06  
 366  366    459 Johnny Hansen               51  Brørup                04:33:09  
 367  367    460 Morten Rondstrøm            24  Brørup                04:33:12  
 368  368    458 Finn Graulund               47  Brørup                04:33:14  
 369  369    615 Jens P. Pedersen            49  Team Tholstrup        04:33:14  
 370  370    750 Niels Skov                  40  Reno Team             04:33:19  
 371  371    828 Ejnar Pedersen              56  Egtved                04:33:41  
 372  372    774 Lars Jørgensen              --  Superbyg              04:33:58  
 373  373    770 Allan Damgaard              --  Superbyg              04:34:01  
 374  374    634 Torben Vedebech             50  Vejle Cykel Motion    04:34:13  
 375  375    626 Hans Verner Ulstrup         54  Vejle Cykel Motion    04:34:17  
 376  376    632 Niels Kristian Bech         37  Vejle Cykel Motion    04:34:22  
 377  377    831 Knud Thidex                 --  Hedensted             04:34:51  
 378  378    850 Knud Thomsen                60  Bmc                   04:35:22  
 379  379    849 Alex Nielsen                59                        04:35:29  
 380  380    762 Kim Andersen                36  Kolding               04:35:30  
 381  381    851 Osha Damgaard               54  Bmc                   04:35:36  
 382  382    809 Thorkild Mogensen           46  Vejle Ø               04:36:32  
 383  383    718 Christian Ravnsborg         19  Vejle Tekniske Gymna  04:36:35  
 384  384    847 Preben Buhl                 23                        04:37:19  
 385  385    416 Carsten Sørensen            34  Iss Hospitalsservice  04:38:31  
 386  386    464 Lars Muurholm               40  Brørup                04:38:50  
 387  387    679 Ib Carl Hansen              46  Sydbank               04:39:21  
 388  388    681 Villy Jensen                58  Sydbank               04:39:38  
 389  389    778 Cresten Olesen              --  Superbyg              04:41:11  
 390  390    736 Erik Petersen               --  Tuborg Sport          04:42:13  
 391  391    842 Poul Pallesen               --  Vejle                 04:42:21  
 392  392    419 Asgar Sørensen              53  Iss Hospitalsservice  04:43:29  
 393  393    454 Hans Abildgaard             53  Vejle                 04:43:38  
 394  394    806 Svend Erik Jensen           --  Vejle                 04:45:03  
 395  395    418 Casper Pedersen             25  Iss Hospitalsservice  04:45:45  
 396  396    772 Boje Filholm                --  Superbyg              04:47:40  
 397  397    797 Kent Poulsen                14  Team Supergros        04:47:55  
 398  398    795 Tommy Schmidt               40  Team Supergros        04:49:24  
 399  399    798 Dan Poulsen                 11  Team Supergros        04:49:24  
 400  400    771 Junge                       --  Superbyg              04:50:39  
 401  401    926 Per Rasmussen               47  Team Supergros        04:51:29  
 402  402    590 Bent Bang Jakobsen          45  Vejle Ø               04:53:00  
 403  403    484 Daniel G. Paulsen           15  Spejderdrengene       04:53:58  
 404  404    482 Nicolaj Nielsen             15  Spejderdrengene       04:54:00  
 405  405    796 Jens Poulsen                42  Team Supergros        04:54:25  
 406  406    799 Søren Eskildsen             --  Team Supergros        04:54:27  
 407  407    819 Herluf Jensen               48  Haderslev             04:56:13  
 408  408    745 Jesper Villumsen            44  Vejle Ø               04:56:55  
 409  409    747 Lars Fribo                  39  Vejle Ø               04:56:55  
 410  410    648 Poul Andersen               45  Elektro-Isola A/S     04:57:39  
 411  411    425 Jesper Nielsen              31  Hc Sport              04:59:02  
 412  412    538 Juul Andersen               41  Unibank               04:59:16  
 413  413    537 Carsten Møller Nielsen      44  Unibank               04:59:24  
 414  414    597 Kurt Rasmussen              46  Kolding               05:00:44  
 415  415    769 Lars K. Jørgensen           --  Superbyg              05:05:43  
 416  416    421 John Iversen                87  Iss Hospitalsservice  05:06:09  
 417  417    652 Mogens Egsgård              38  Dk Maskinfabrik A/S   05:10:07  
 418  418    854 Erik Pontoppidan            57  Vejle Ø               05:11:18  
 419  419    651 Peter Dalgaard              39  Dk Maskinfabrik A/S   05:16:07  
 420  420    601 Viggo Petersen              46  If Posten             05:17:43  
