Resultat 130 km Grejsdalsløbet 2007



Placering Startnr Navn Klub By Tid Gennemsnit Plac.alder Distance
1 2100 Robert Følbæk BCMO Brædstrup 2:23:32 35,5 1 85
2 1045 Carl Chr Pedersen Hanstholm køkken Vejle sdr. felding 2:27:00 34,7 2 85
3 1047 Alex Pedersen Hanstholm køkken Vejle Herning 2:28:05 34,4 3 85
4 1046 Johnny Løgtved Hanstholm køkken Vejle Herning 2:28:14 34,4 4 85
5 1048 Morten Malling Hanstholm køkken Vejle Herning 2:28:18 34,4 1 85
6 1056 Michael Cramer CSC Motion Tilst 2:28:21 34,4 2 85
7 1049 Ulrich Jeppesen Hanstholm køkken Vejle Herning 2:28:31 34,3 5 85
8 2101 Peter Kvist BCMO Brædstrup 2:30:12 34 3 85
9 2057 Rune Schaltz Xtreme Cycling Team Viborg 2:30:41 33,8 1 85
10 1057 Sune Steiniche Kjær Outdoor Power Silkeborg 2:32:44 33,4 6 85
11 2054 Jesper Birkebæk Xtreme Cyckling Team Viborg 2:33:15 33,3 7 85
12 1044 Peter Meinert Hanstholm køkken Vejle Vejle 2:33:46 33,2 8 85
13 2122 Steffen Nielsen AMCOR Horsens 2:36:31 32,6 1 85
14 1505 Jens Trærup Nielsen www.drengenefraodense.dk Odense V 2:36:49 32,5 9 85
15 2140 Carsten Møller Korsør cykel klub Motion Korsør 2:37:22 32,4 4 85
16 1051 Allan Svendsen Kirk Telecom Horsens 2:37:52 32,3 5 85
17 1070 Ole Nielsen Odder Cykel Motion Odder 2:37:55 32,3 6 85
18 1052 Carsten Kristoffersen
Horsens 2:40:22 31,8 7 85
19 2142 Henrik Carlsen Korsør cycle club motion Korsør 2:41:01 31,7 10 85
20 1058 Klaus Glüsing Outdoor Power Silkeborg 2:41:37 31,6 8 85
21 145 Jan B. Pedersen Team Søvind Hundslund 2:41:40 31,5 11 85
22 1461 Ole Møller LPdC Odense Odense 2:41:42 31,5 12 85
23 1043 Carsten L. Olesen Hedensted Cykelklub Hedensted 2:41:47 31,5 13 85
24 1544 Boye Magnusson TMC Rønde 2:42:35 31,4 14 85
25 2061 Keld Lorensen Extreme Cycling Team Viborg 2:42:39 31,4 2 85
26 2068 Jimmi Kristensen
Viborg 2:42:48 31,3 9 85
27 1538 Freddy Kristensen Bygma Jelling Jelling 2:42:56 31,3 15 85
28 2071 Emil Arvid Olsen
Faaborg 2:43:02 31,3 1 85
29 2064 Kurt Løndal Iversen Fredericia Fredericia 2:43:09 31,3 16 85
30 1099 Flemming Aahøj Brdr. Jensen Bjæverskov 2:43:18 31,2 10 85
31 2139 Thor Nielsen Brædstrup Cykelmotion Tørring 2:43:27 31,2 11 85
32 2096 Finn Rosendahl Fredericia Tri Fredericia 2:43:34 31,2 12 85
33 2110 Lars Mousten
Fredericia 2:43:36 31,2 17 85
34 2059 Brian Jørgensen Xtreme Cycling Team Viborg 2:44:22 31 3 85
35 2056 Esben Lange Xtreme Cycling Team Viborg 2:44:26 31 4 85
36 1075 Nicolaj Kim Rasmussen MCC Gelsted 2:44:50 30,9 2 85
37 2123 Tonny Nielsen AMCDR Horsens 2:44:59 30,9 13 85
38 2121 Gitte Lerbæk Nielsen AMCOR Horsens 2:45:01 30,9 14 85
39 1529 Carsten Kokholm
Engesvang 2:45:21 30,8 18 85
40 1469 Johny Arndal LPdC Odense Odense 2:45:32 30,8 19 85
41 1466 Michael Kildemand LPdC Odense Odense 2:45:45 30,8 20 85
42 1470 Ronny Sonne LPdC Odense Odense 2:46:05 30,7 21 85
43 1465 Thomas Pedersen LPdC Odense Odense 2:47:37 30,4 22 85
44 1066 Per Holm Tulip Randers 2:48:18 30,3 15 85
45 1085 Ulrich Kjær Sørensen Tulip Randers 2:49:05 30,2 16 85
46 2133 Steffan Holm Frederiksen Le Pedaleur de Charme Vejle 2:49:11 30,1 5 85
47 1381 Ove Simonsen CK-Aarhus Viby 2:50:39 29,9 23 85
48 1143 Jesper Jakobsen Aaig atletik& triathlon Aabenraa 2:51:42 29,7 6 85
49 1203 Brian Kirkegaard Team Skjern Bank Bramming 2:52:46 29,5 24 85
50 1081 Ivan Bährentz Tulip Randers 2:53:01 29,5 1 85
51 1142 Finn Jakobsen Aaig atletik& triathlon Aabenraa 2:53:40 29,4 2 85
52 1059 Morten Schnell-Lauritzen Outdoor Power valby 2:53:44 29,4 25 85
53 1512 Nick Messmann
Løsning 2:53:45 29,4 17 85
54 1094 Parly Jørgensen Ramløse Cykel Motion Skævinge 2:53:46 29,3 18 85
55 1250 Lars Nielsen
Haderslev 2:54:34 29,2 19 85
56 873 Poul Erik Derlich CMS Sønderborg Sønderborg 2:54:43 29,2 3 85
57 1471 Henrik Schwartz LPdC Odense Odense 2:55:15 29,1 26 85
58 2131 Peter Wolthers Grejs Cykel Motion Vejle 2:55:20 29,1 4 85
59 1072 Bruno Andersen Bogense motions cykelklub Bogense 2:55:26 29,1 20 85
60 2094 Henrik Jacobsen Haderslev CK 75 Haderslev 2:55:48 29 21 85
61 1504 Ejner Th. Petersen Rødekro CC Rødekro 2:56:00 29 1 85
62 2092 Søren Billesbølle Haderslev CK 75 Haderslev 2:56:17 28,9 22 85
63 2111 Claus Poulsen
Hedensted 2:56:20 28,9 23 85
64 1093 Susan Jørgensen Ramløse Cykel Motion Skævinge 2:56:33 28,9 27 85
65 1050 Gunner Rasmussen Kirk Telecom Horsens 2:56:51 28,8 5 85
66 2125 Brian Hedevang HFS Cykling Horsens 2:57:23 28,8 28 85
67 2114 Brian Langgaard
Hedensted 2:57:31 28,7 6 85
68 1511 Jan Dorscheus
Odense NV 2:57:36 28,7 24 85
69 1147 Morten Drost Christensen Kadence klubben Svendborg 2:57:40 28,7 7 85
70 1067 Lars Nielsen
Silkeborg 2:57:51 28,7 29 85
71 1073 John Andersen Hedensted Cykelklub Løsning 2:57:53 28,7 7 85
72 1061 Benny Christensen Team Søvind Horsens 2:57:59 28,7 2 85
73 2126 Niels F. Thomsen HFS Cykling Horsens 2:58:06 28,6 30 85
74 1202 John Nicolaisen Team Skjern Bank Bramming 2:58:24 28,6 31 85
75 2087 Ken Petersen Team Nix Tempo Aabenraa 2:58:48 28,5 32 85
76 2085 Mikael Liljegren Team Nix Tempo Sønderborg 2:58:50 28,5 25 85
77 2124 Finn Rasmussen BCMO Brædstrup 2:58:54 28,5 8 85
78 1502 Klaus E Jacobsen Hammerum Gjellerup Cykelklub Herning 2:59:14 28,5 33 85
79 1499 Stefan Lykke Hedensted Cykel Klub Hedensted 2:59:31 28,4 34 85
80 1100 Jan Dahl
Kolding 2:59:38 28,4 35 85
81 1074 Arne Samuelsen Hedensted Cykelklub Hedensted 2:59:43 28,4 9 85
82 1508 Jesper Mathiasen Hedensted Cykel Klub Hedensted 2:59:47 28,4 36 85
83 1531 Niels Løjborg Esbjerg Cykle Motion Esbjerg V 2:59:49 28,4 10 85
84 1092 Jan Dissing Ramløse Cykel Motion Tisvildeleje 3:00:04 28,3 26 85
85 2097 Chres Christensen TMC Ryomgård 3:00:59 28,2 11 85
86 2102 Per Juul
Brædstrup 3:01:03 28,2 27 85
87 2091 Finn Jørrald Billund Cykelmotion Billund 3:01:04 28,2 12 85
88 2112 Claus G. Jensen Optilite A/S Børkop 3:01:06 28,2 28 85
89 2128 Niels H. Præstin Vejle IFTRI Vejle 3:01:08 28,2 37 85
90 1537 Jakob Sander Vejen Idrætscenter Vejen 3:01:09 28,2 13 85
91 2098 Heidi Hald Christensen TMC Ryomgård 3:01:16 28,1 3 85
92 2120 Ivan Christensen
Vejle 3:01:35 28,1 29 85
93 2138 Ryan Jørgensen
Hedensted 3:02:16 28 14 85
94 1463 Anette Skjold Millennium LPdC Odense Odense 3:02:23 28 38 85
95 1462 Allan Stihøj Jensen LPdC Odense Odense 3:02:27 28 39 85
96 2086 Jan Kassentoft Team Nixtempo Sønderborg 3:02:27 28 15 85
97 1069 Jørn Jensen
Silkeborg 3:02:41 27,9 16 85
98 1509 Bjarne Ravn Uberg MIC Morud 3:03:16 27,8 17 85
99 1464 Kim Pedersen LPdC Odense Odense 3:03:28 27,8 40 85
100 1083 Svend åge Skovsbøl Tulip Randers 3:04:31 27,6 30 85
101 2099 Rene Nielsen
Nyborg 3:05:14 27,5 31 85
102 1507 Lars Jensen De små klinger Herning 3:05:17 27,5 32 85
103 2060 Johnny Petersen Xtreme Cycling Team Herning 3:05:25 27,5 8 85
104 2074 Henning Damsbo Jensen
Sønderborg 3:05:29 27,5 3 85
105 1503 Eigil Trankjær Ringkøbing Cykle Club Ringkøbing 3:05:33 27,5 33 85
106 2055 Kasper Fallesen Xtreme Cycling Team 8800 3:05:43 27,5 4 85
107 1515 Lars Østergaard Hansen
Uldum 3:05:52 27,4 34 85
108 1516 Søren Jensen
Uldum 3:05:58 27,4 35 85
109 537 Peter Holst DMCK / Team Grovhakket København S 3:06:17 27,4 36 85
110 2134 Lars Nielsen
Nærum 3:06:39 27,3 37 85
111 2135 Flemming Lind Larsen
Vejle 3:06:39 27,3 38 85
112 2137 Tune Marschall
Holte 3:06:43 27,3 41 85
113 2103 Bent Larsen
Odder 3:06:50 27,3 42 85
114 2109 John Rudbjerg KIR Søndersø 3:06:53 27,3 18 85
115 2129 Otto Larsen
Skive 3:07:05 27,3
85
116 2130 Poul Heskjær
Skive 3:07:07 27,3 19 85
117 2079 Steen Clausen
Vejle 3:07:17 27,2 43 85
118 1190 Rasmus Wandrup
Esbjerg 3:09:38 26,9 44 85
119 1123 Bent M. Pedersen EXPAN A/S Vejle 3:10:15 26,8 20 85
120 1103 Kenneth F. Zimmer Danfoss Cykel Klub Kolding 3:10:53 26,7 45 85
121 1139 Villy Nicolajsen
Vejle 3:11:02 26,7 39 85
122 1136 Reno Holm
Fredericia 3:11:56 26,6 40 85
123 2117 Claus Christoffersen
Fredericia 3:11:56 26,6 46 85
124 2073 Michael Hancock Fjerds Motionscykelklub Viborg 3:12:06 26,5 21 85
125 2088 Lars Kingo PI-Esbjerg Esbjerg Ø 3:12:12 26,5 41 85
126 666 Thomas Mølgaard Team Valdemar Ringsted 3:13:11 26,4 47 85
127 1484 Jesper Poulsen Taulov-Skærbæk Cykelklub Fredericia 3:13:14 26,4 22 85
128 2083 Søren Baghjulet Fredericia 3:13:21 26,4 23 85
129 2084 Allan Moss Baghjulet Fredericia 3:13:33 26,3 42 85
130 2095 Allan Pedersen N.C.K Middelfart 3:13:36 26,3 43 85
131 2136 Peter Andersen
Nærum 3:13:45 26,3 44 85
132 2116 Henrik Hansen Baghjulet Fredericia 3:13:48 26,3 45 85
133 2115 Henrik Rosenfeldt Baghjulet Fredericia 3:13:50 26,3 48 85
134 1541 Nikolaj Higham Schlüter
Vejle 3:13:54 26,3 2 85
135 1542 Henrik Higham Schlüter
Vejle 3:13:55 26,3 46 85
136 1080 Søren Peter Andersen Tulip Randers 3:14:05 26,3 47 85
137 1076 Olaf West Esbjerg Cykle Motion Esbjerg N. 3:14:30 26,2 24 85
138 2104 Dan Børgesen
Hørning 3:14:50 26,2 25 85
139 1533 René Rasmussen
Kolding 3:15:15 26,1 49 85
140 1535 Villy Poulsen
Ringe 3:15:17 26,1 48 85
141 1062 Thorben Sigtenberggaard Team Søvind Horsens 3:15:33 26,1 49 85
142 1060 Lars Vestergaard Team Søvind Horsens 3:15:36 26,1 50 85
143 1191 Tina Bergen BMC Bogense 3:15:48 26 51 85
144 1539 Michael Tryk Bygma Jelling Vejle 3:17:26 25,8 52 85
145 2119 Kurt Knudsen BMC Børkop 3:17:42 25,8 26 85
146 1077 Arne Hansen Tulip Randers 3:17:51 25,8 27 85
147 1536 Peder C. Jensen KBCM Kolding 3:18:31 25,7 28 85
148 1078 Arne Bendixen Tulip Randers 3:19:11 25,6 29 85
149 1543 Henrik Løvstad Holdt RMK Hvidovre 3:20:01 25,5 53 85
150 1210 Sebastian Clausen
Vejle Ø 3:20:11 25,5 9 85
151 1113 Bjarne Jensen Thrane & Thrane Kgs. Lyngby 3:20:19 25,5 54 85
152 1111 Poul Thygesen Thrane & Thrane Ålborg 3:20:21 25,5 10 85
153 1133 Kai Hermansen CC-Kæden Nr. Lyndelse Odense M 3:21:09 25,4 4 85
154 2075 Finn Gludmann Baghjulet Middelfart 3:21:12 25,3 50 85
155 1514 Klaus Christiansen Nr Aaby cykelklub Aarup 3:21:16 25,3 51 85
156 1120 Fernando Gomes CC 95 Herfølge Karise 3:22:00 25,2 52 85
157 1112 Jørn Velling Thrane & Thrane Ålborg 3:22:03 25,2 55 85
158 1109 Torben Pedersen Thrane & Thrane Ålborg 3:22:11 25,2 56 85
159 1102 Troels Thomsen Danfoss Cykel Klub Sydals 3:22:13 25,2 53 85
160 1138 Gunnar Skærlund UNIMERCO Sunds 3:22:23 25,2 30 85
161 1192 Heidi Rasmussen BMC Bogense 3:22:42 25,2 57 85
162 2118 Matti Høgsbro Andersen
Bogense 3:23:11 25,1 58 85
163 1152 Poul Pallesen Team WGS vejle 3:23:17 25,1 54 85
164 1154 Ole Risbjerg Team WGS Vejle 3:23:20 25,1 59 85
165 1480 Carsten Jørgensen IAO Odense M 3:23:21 25,1 31 85
166 1479 Jens Walther Jørgensen IAO Odense M 3:23:31 25,1 32 85
167 829 Henrik Fobian Christensen Køge PI borup 3:24:02 25 60 85
168 960 Frits Vagn Jensen OGF Cykelmotion, Odense Odense NV 3:24:13 25 5 85
169 1524 Frank Andersen DSB JIF Århus Viby J 3:25:15 24,8 55 85
170 1145 Thyge Ib Nielsen BNN Aalborg 3:25:18 24,8 33 85
171 1523 Søren Frøman Nielsen DSB JIF Århus Viby J 3:25:18 24,8 56 85
172 1065 Gert Krogh bcaif/foa Aalborg 3:25:19 24,8 57 85
173 1144 Claus Ib Nielsen BNN Vejle Ø 3:25:23 24,8 34 85
174 1540 Jim Jørgensen Uhrhøj Cykelmotion Vejle 3:26:04 24,7 58 85
175 879 Kurt Mikkelsen Give Cykel Motion Give 3:26:10 24,7 35 85
176 1195 Mads Frank Hansen
Vamdrup 3:26:48 24,7 5 85
177 1197 Anders Eltved
Kolding 3:26:50 24,7 6 85
178 1155 Flemming Rask
D - Neuberend 3:26:57 24,6 6 85
179 1101 Knud Andersen Baghjulet Middelfart 3:27:02 24,6 7 85
180 2076 Palle Andersen Nr. Åby Cykkelklub Middelfart 3:27:25 24,6 61 85
181 2077 Morten Rasmussen Nr. Åby Cykelklub Asperup 3:27:31 24,6 62 85
182 1146 Peter Behrend BNN Vejle Ø 3:28:13 24,5 36 85
183 2080 Knud Poulsen
Herning 3:28:19 24,5 8 85
184 535 Allan K Christensen Falck Sønderborg 3:28:32 24,5 63 85
185 1816 Ole Ingermann Nielsen
Åbyhøj 3:29:16 24,4 37 85
186 1150 Nils Borre OGF Cykelmotion, Odense Odense NV 3:29:58 24,3 38 85
187 22 Kim Gude IMCC Ishøj 3:30:00 24,3 59 85
188 1151 Jørgen Nøhr OGF Cykelmotion, Odense Silkeborg 3:30:01 24,3 39 85
189 1079 Bjarne Olsen Tulip Randers 3:30:19 24,2 40 85
190 1082 Leon Buch Tulip Randers 3:30:22 24,2 41 85
191 1527 Åge Jørgensen KBCM Kolding 3:31:07 24,2 42 85
192 1528 Ole Jørgensen Esbjerg Cykle Motion Esbjerg 3:31:28 24,1 43 85
193 1473 Kamille Bacher
Hedehusene 3:32:00 24,1 64 85
194 2105 Lisbeth Elmegaard ÅMK Risskov 3:32:21 24 60 85
195 2106 Jens Frederiksen ÅMK Risskov 3:32:24 24 61 85
196 1247 Ove Sørensen
Haderslev 3:32:52 24 62 85
197 1248 Palle Glad
Haderslev 3:32:55 24 63 85
198 1476 Jørgen Lomholt Nørup Cykelklub Randbøl 3:33:15 23,9 44 85
199 1481 Jørn Andersen IAO Odense M 3:33:23 23,9 45 85
200 1483 Jens Vestergård IAO Odense M 3:33:29 23,9 7 85
201 1517 Tor Espen Berg Snudevind.dk Hørning 3:33:38 23,9 65 85
202 1518 Niels Ulsøe Sdr Felding cykeklub Sdr Felding 3:33:47 23,9 46 85
203 1506 Sune Krintel Fjordager IF Odense 3:34:36 23,8 66 85
204 1513 Søren Pedersen
Løsning 3:34:42 23,8 64 85
205 1213 Carsten Wollesen BCM Bredsten 3:34:45 23,7 67 85
206 1216 Gregers Kristensen JOCK Vojens 3:34:53 23,7 47 85
207 1534 Kenneth Rasmussen
Ringe 3:35:02 23,7 68 85
208 1494 Jens Olesen
Børkop 3:35:05 23,7 65 85
209 1495 Henrik Olesen
Børkop 3:35:09 23,7 8 85
210 1496 Frederik Olesen
Løsning 3:35:12 23,7 9 85
211 1229 Susan Herlufsen FCC Fredericia 3:35:23 23,7 66 85
212 1493 Christian Olesen
Løsning 3:35:28 23,7 69 85
213 2113 Frede Pedersen
Vejle 3:35:36 23,7 9 85
214 1233 Karin Andersen FCC Fredericia 3:35:41 23,6 67 85
215 1194 Michael Lund Pedersen
Lunderskov 3:35:59 23,6 10 85
216 1241 Lis Wallentin Bogense Motions Cykelklub Bogense 3:36:02 23,6 68 85
217 2069 Helene Holmstrøm Faaborg Ski- og Motion Faaborg 3:36:07 23,6 69 85
218 2070 Karina B. Andersen Faaborg Ski- og Motionsklub (FSM) Faaborg 3:36:09 23,6 70 85
219 1217 Karin Kristensen JOCK Vojens 3:36:59 23,5 48 85
220 1238 Josef Gabaj
Esbjerg 3:37:02 23,5 49 85
221 1207 Niels Jørgen Ferslev
Billund 3:37:11 23,5 50 85
222 1519 Kristian Hjelm Jakobsen FAGI Fredericia 3:37:22 23,5 11 85
223 1095 Tom Fogelberg Ramløse Cykel Motion Helsinge 3:37:25 23,5 51 85
224 1246 Poul Kjeld Magnussen
Haderslev 3:37:44 23,4 70 85
225 1249 Kaj Nielsen
Haderslev 3:37:48 23,4 71 85
226 1198 Jeppe Alsgård Pachaï
Kolding 3:37:57 23,4 3 85
227 1491 Peter Andersen Bøgballe mink Løsning 3:37:59 23,4 72 85
228 1196 Rasmus Buch
Kolding 3:38:00 23,4 11 85
229 1199 Morten Eltved Harte Kolding 3:38:02 23,4 12 85
230 1184 Kenneth Jensen
Rødovre 3:38:04 23,4 13 85
231 1490 Klaus Hermansen Bøgballe mink Uldum 3:38:05 23,4 71 85
232 1185 Carsten Pedersen
Vejle 3:38:06 23,4 72 85
233 1214 Jens Wollesen BCM Bredsten 3:38:37 23,3 10 85
234 1201 Camilla Dalgaard Team Skjern Bank Bramming 3:38:42 23,3 12 85
235 1137 Anne Schultz Fjordager IF - Cykelafd. Odense NØ 3:38:43 23,3
85
236 1200 Jørn Christensen Team Skjern Bank Bramming 3:38:44 23,3 73 85
237 1215 Jørgen Eske BCM Bredsten 3:38:53 23,3 74 85
238 1212 Peder Thomsen BCM Bredsten 3:38:55 23,3 75 85
239 1162 Peter Andersen BDO ScanRevision Kolding 3:38:57 23,3 73 85
240 1158 Henning Wiese BDO ScanRevision Kolding 3:39:06 23,3 74 85
241 1188 Jens Peter Andersen Nørup Cykel Klub Bredsten 3:39:12 23,3
85
242 2090 Gitte Nortvig Glad Haderslev CK 75 Haderslev 3:39:42 23,2 76 85
243 2078 Preben Lauesen Løgumkloster Løgumkloster 3:39:46 23,2 52 85
244 1189 Hans Jørgen Andersen Nørup Cykel Klub Bredsten 3:39:55 23,2
85
245 1186 John Schmidt Luft i æ dæk.............. Rødekro 3:40:25 23,1 53 85
246 1237 John Callesen
Vejle 3:42:14 22,9 77 85
247 1170 Sven Dam Harder
Odense SV 3:42:21 22,9 78 85
248 1128 Lisbeth Hvid Pedal-Atleterne Fredensborg Fredensborg 3:42:33 22,9 54 85
249 1520 Kristian Johansen FAGI Fredericia 3:42:34 22,9 75 85
250 1187 Villy Svendsen Luft i æ dæk.............. Rødekro 3:42:43 22,9 55 85
251 1482 Jesper Vestergård IAO Odense M 3:43:03 22,9 14 85
252 1068 Birgitte Bjørnild Pedal-Atleterne Fredensborg Fredensborg 3:43:15 22,8 56 85
253 1126 Bodil Duus Pedal-Atleterne Fredensborg Fredensborg 3:43:22 22,8 11 85
254 1204 Knud Rasmussen Hørsholm Cykel Motion Hørsholm 3:43:25 22,8 12 85
255 1205 Anne Rosengaard Jørgensen Hørsholm Cykel Motion Hørsholm 3:43:27 22,8 13 85
256 1177 Jørgen Thyrsting Poulpotroadrunners Esbjerg 3:43:28 22,8 57 85
257 1180 Hans Erik Platz Poulpotroadrunners Esbjerg 3:43:30 22,8 58 85
258 1117 Per El Jensen CC 95 Herfølge Herfølge 3:43:35 22,8 14 85
259 1122 Kim Juul Baltzer EXPAN A/S Vejle 3:43:43 22,8 79 85
260 1119 Thor Overgaard CC 95 Herfølge Køge 3:43:48 22,8 15 85
261 1532 Niels Peter Drejer Esbjerg Cykle Motion Esbjerg V 3:43:48 22,8 59 85
262 1115 Bodil Ullerup CC 95 Herfølge Herfølge 3:43:51 22,8 16 85
263 970 Søren Kirkegaard Madsen Vejle Skiklub Vejle 3:44:02 22,8 4 85
264 1159 Jesper Steensbjerre BDO ScanRevision Kolding 3:44:08 22,8 76 85
265 1915 Bent Yding Andersen Stenbalderne Horsens 3:44:08 22,8 60 85
266 714 Olaf Lovmand Pedersen Stenbalderne Horsens 3:44:11 22,7 61 85
267 1193 Bjarne Katrup SCK Sønderborg Sønderborg 3:44:57 22,7 62 85
268 1497 Thomas Olesen
Løsning 3:45:29 22,6 13 85
269 1104 Peter J. Petersen Danfoss Cykel Klub Nordborg 3:45:53 22,6 80 85
270 1121 Ebbe Syhler CC 95 Herfølge Herfølge 3:46:01 22,6 17 85
271 1106 Bo Pretzmann Thrane & Thrane Aalborg SV 3:46:08 22,6 77 85
272 1107 Erik Andersen Thrane & Thrane Ålborg 3:46:11 22,5 78 85
273 1110 Jan Krogh Thrane & Thrane Ålborg 3:46:17 22,5 79 85
274 1165 Jan Mohr Nielsen
Aarhus C 3:46:18 22,5 80 85
275 1149 Jørgen Andersen Lantmännen Analycen Fredericia 3:46:31 22,5 81 85
276 1164 Peter A. Strini BDO ScanRevision Kolding 3:46:38 22,5 81 85
277 1225 Christian Lind
Rødovre 3:46:59 22,5 82 85
278 1116 Annette Hove Nielsen CC 95 Herfølge Køge 3:47:17 22,4 83 85
279 1160 Marianne Christoffersen BDO ScanRevision Kolding 3:47:39 22,4 14 85
280 1175 Chr. H. Pedersen Poulpotroadrunners Esbjerg 3:47:45 22,4 63 85
281 1114 Annette Lindquist CC 95 Herfølge herfølge 3:48:11 22,4 84 85
282 1206 Jørn Jensen
Gråsten 3:48:31 22,3 18 85
283 1211 Jens Simonsen
Juelsminde 3:48:38 22,3 19 85
284 1178 Erik Løye Poulpotroadrunners Esbjerg 3:49:30 22,2 64 85
285 1127 Marianne Pedersen Pedal-Atleterne Fredensborg Gentofte 3:50:43 22,1 65 85
286 1124 Jesper Primdahl EXPAN A/S Vejle 3:51:02 22,1 15 85
287 1148 Paul R. Reimer Lantmännen Analycen Fredericia 3:51:48 22 85 85
288 1219 Maibritt Loebenstein Cykel Motion Sønderborg Sønderborg 3:52:22 21,9 66 85
289 1228 Annie Brøndberg Cyklemotion Sønderborg Sønderborg 3:52:24 21,9 67 85
290 1208 Michael Mortensen
Daugård 3:53:20 21,9 86 85
291 1209 Michael Clausen
Vejle Ø 3:53:27 21,8 68 85
292 1163 Martin Baun Christensen BDO ScanRevision Kolding 3:53:55 21,8 15 85
293 1222 Anne Nicolaisen Nakskov Cykle Club Nakskov 3:54:16 21,8 87 85
294 1220 Karin Nielsen Nakskov Cykle Club Nakskov 3:54:20 21,8 88 85
295 1221 Annette Larsen Nakskov Cykle Club Nakskov 3:54:24 21,8 89 85
296 1526 Ib Jessing
Give 3:54:41 21,7 90 85
297 1525 Kurt Gjødsbøll
Give 3:54:49 21,7 91 85
298 2062 Trine Dongsgaard Extreme Cycling Team Aalborg 3:54:56 21,7 82 85
299 2063 Camilla Brink X-Treme Cycling Team Viborg 3:55:02 21,7 16 85
300 826 Jan Rosenlind Køge PI Greve 3:55:59 21,6 69 85
301 1474 Karin Gjødsbøl Shell-Raffinaderiet Fredericia 3:57:46 21,4 92 85
302 1500 Thomas Lindevang OGF Odense SØ 4:01:33 21,1 83 85
303 1501 Jeanette Pedersen OGF Odense SØ 4:01:36 21,1 16 85
304 2067 Ricky C. Sørensen
Jelling 4:01:40 21,1 84 85
305 471 Kim Sølvskov Nakskov Cykle Club Nakskov 4:03:22 21 70 85
306 2108 Kaj Knudsen KBCM Kolding 4:04:16 20,9 71 85
307 1090 Bjørn Juul Andersen VIF Vejle Ø 4:04:26 20,9 20 85
308 574 Peter Lydolff Santax Medico Glostrup 4:04:43 20,8 93 85
309 1486 Jürgen Steuer SV Kirchweyhe Weyhe 4:04:49 20,8 72 85
310 1487 Martin Nussbaum SV Kirchweyhe Syke 4:04:58 20,8 73 85
311 1489 Eva Garthof LC Hansa Stuhr Weyhe 4:05:08 20,8 94 85
312 1485 Elfriede Leidreiter SV Kirchweyhe Weyhe 4:05:11 20,8 74 85
313 1498 Gitte Christensen Esbjerg Cykle Motion Esbjerg V 4:05:42 20,8 95 85
314 1492 Søren Nielsen Esbjerg Cykle Motion Esbjerg 4:07:02 20,6 85 85
315 1240 Lars Ogstrup
Jelling 4:07:46 20,6 75 85
316 1218 Susanne Nabe-Nielsen Næstved Cykelmotion Næstved 4:08:17 20,5 76 85
317 1254 Jan Brix Varde Cykelklub Varde 4:09:49 20,4 77 85
318 1253 Bent Rask Thomsen Varde Cykelklub Børkop 4:10:12 20,4 78 85
319 2066 Kurt Skov OGF Odense SV 4:10:14 20,4 79 85
320 2065 Carsten Lauridsen OGF Odense V 4:10:22 20,4 80 85
321 1172 Britta Muff Esbjerg Cykle Motion Esbjerg 4:12:40 20,2 96 85
322 1174 Hans Henrik Kristensen Esbjerg Cykle Motion Esbjerg 4:12:56 20,2 97 85
323 1173 Helle Kristensen Esbjerg Cykle Motion Esbjerg 4:12:59 20,2 98 85
324 2081 Arne N. Andersen Egebjerg Cykelmotion Vester Skerninge 4:13:38 20,1 99 85
325 2082 Nathascha Andersen Egebjerg Cykel Motion Vester Skerninge 4:13:38 20,1 5 85
326 2127 Flemming Sand
Børkop 4:13:38 20,1 100 85
327 640 Jan Bisgaard Kolding Triathlon Klub Kolding 4:15:20 20 101 85
328 1125 Olaf Kurt Jensen EXPAN A/S Vejle 4:15:25 20 21 85
329 2072 Arne Nielsen Fjorager Odense SØ 4:17:00 19,8 22 85
330 1251 Arly Lauritsen Varde Cykelklub Varde 4:17:32 19,8 81 85
331 1252 Karen Lauritsen Varde Cykelklub Varde 4:17:37 19,8 102 85
332 1036 Steen Olsen Team - Fed Høng 4:17:44 19,8 86 85
333 1087 Svend Christiansen Esbjerg Cykle Motion Esbjerg 4:18:30 19,7 23 85
334 1086 Knud Mulbjerg Esbjerg Cykle Motion Esbjerg N 4:18:32 19,7 82 85
335 1088 Kai Høj Lund Esbjerg Cykle Motion Esbjerg N 4:18:34 19,7 24 85
336 1089 Per Bache Esbjerg Cykle Motion Esbjerg N 4:18:43 19,7 25 85
337 1183 Knud Sønderballe Esbjerg Cykle Motion Esbjerg Ø 4:19:05 19,7 26 85
338 2058 Kirsten Fogh Faaborg Ski og Motion Faaborg 4:25:21 19,2 83 85
339 1530 Ole Andreasen Mejrup Cykelklub Aulum 4:27:30 19,1 103 85
340 1098 Bettina Brix Nielsen Ramløse Cykel Motion Helsinge 4:38:33 18,3 87 85
341 1097 Lone Lassen Ramløse Cykel Motion Vejby 4:38:39 18,3 84 85
