Resultat 130 km Grejsdalsløbet 2007



Placering Startnr Navn Klub By Tid Gennemsnit Plac.alder Distance
1 1893 Michael Rasmussen Hedensted Juelsminde 3:16:31 39,7 1 130
2 730 Villads Kirkegaard Jensen BMC Børkop 3:41:37 35,2 1 130
3 803 Niels Kamp Brande Motion Brande 3:46:26 34,4 1 130
4 1889 Jan Vistisen Finasn Nord Aars 3:47:00 34,4 2 130
5 1905 Lars Kjær Nielsen CMU Vejle 3:47:00 34,4 3 130
6 1907 Niels Vilhelmsen CMV Vejle 3:47:00 34,4 2 130
7 560 Lars Kaarill Kerteminde Cykelklub (KCK) Kerteminde 3:49:28 34 2 130
8 572 Carsten Kristiansen Santax Medico Glostrup 3:51:40 33,7
130
9 1428 Gert Petersen Nyborg Cykle Klub Nyborg 3:52:44 33,5 4 130
10 1460 Ulrik Knudsen Grindsted Cykel Motion Grindsted 3:55:27 33,1 1 130
11 911 Flemming Andersen Team Fuglebjerg Cykling Fuglebjerg 3:55:54 33,1 3 130
12 1039 Stefan Jørgensen BDO ScanRevision IT Afd Gjern 3:56:00 33,1 5 130
13 578 Rasmus Petræus BIRKERØD ADVENTURE TEAM Birkerød 3:56:29 33 1 130
14 1454 Morten Rasmussen MCV smidstrup 3:56:30 33 3 130
15 559 Lars Madsen Lind & Risør København S 3:56:35 33 6 130
16 659 Jan Hansen CC 95 Herfølge Strøby 3:56:40 33 7 130
17 662 Kurt Hansen CC 95 Herfølge Køge 3:56:42 33 4 130
18 652 Ole Truelsen CC 95 Herfølge køge 3:56:44 32,9 8 130
19 648 Chris Larsen CC 95 Herfølge Herfølge 3:56:46 32,9 9 130
20 1812 Per Nielsen IFK Haslev 3:56:47 32,9 5 130
21 647 Jørgen Olsen CC 95 Herfølge Køge 3:57:00 32,9 10 130
22 1457 Sune Boelskifte Grindsted Cykel Motion Grindsted 3:57:32 32,8 4 130
23 589 Mikki Bangstrup Ringkøbing Cykle Club Ringkøbing 3:57:47 32,8 11 130
24 588 Erik Braathen Ringkøbing Cykle Club Ringkøbing 3:58:29 32,7 5 130
25 1421 Jesper Dalgaard Petersen
Vejle 3:58:50 32,7 12 130
26 1931 Henrik Meyer Pedersen Bogense N. Cykelklub Bogense 3:59:33 32,6 6 130
27 562 Jesper Orlien FOA/BCAIF Aalborg SV 3:59:37 32,6 13 130
28 1932 Torben Nørregård Bogense Motion Cykelklub Bogense 3:59:37 32,6 14 130
29 660 Steen Leerberg CC 95 Herfølge Herfølge 3:59:43 32,5 7 130
30 787 Jørgen Tidemann Vejle PI Vejle 4:00:06 32,5 15 130
31 1922 Lars Kjeldgaard HFS Cykling Horsens 4:01:01 32,4 8 130
32 576 Jakob Lykke Nielsen
Vejle 4:01:24 32,3 9 130
33 609 Michael Jensen
Vejle 4:01:47 32,3 16 130
34 1376 Jonas Johansen LPdC Odense Odense 4:02:00 32,2 10 130
35 1903 Nicolai Overgård Team Ambush Viborg 4:02:17 32,2 2 130
36 1913 Søren Damsbo Jensen Team F.B Sønderborg 4:03:16 32,1 11 130
37 1364 Lars Rousing LPdC Odense Odense 4:03:34 32 12 130
38 1371 Claus Vestermann Nielsen LPdC Odense Odense 4:03:47 32 13 130
39 1927 Karl Aarup Simonsen Karls Cykler, Horsen Horsens 4:03:49 32 14 130
40 603 Gunnar Petersen Starup Cykel Motion Haderslev 4:04:38 31,9 6 130
41 580 Jan Bo Hansen BIRKERØD ADVENTURE TEAM Birkerød 4:04:40 31,9 17 130
42 579 Lars Gustafsson BIRKERØD ADVENTURE TEAM Birkerød 4:04:43 31,9 18 130
43 1817 Steffen Karstoft Herning Cykel Klub Odense S 4:04:47 31,9 15 130
44 1815 Johhny Jacobsen Brøndby Motions Cyjkelklub Rødovre 4:04:54 31,8 19 130
45 1853 Ulrik Frandsen CMO Kerteminde 4:04:59 31,8 20 130
46 1458 Henrik Gade Grindsted Cykel Motion Grindsted 4:05:15 31,8 16 130
47 1846 Finn A. Fiskefjæs
Århus C 4:05:29 31,8 7 130
48 1862 Kim L. Hansen CMO Odense C 4:05:32 31,8 21 130
49 620 Niels Kr. Eriksen Brande Motion Brande 4:06:01 31,7 22 130
50 621 Søren Kokkenborg Brande Motion Kibæk 4:06:05 31,7 23 130
51 581 Henrik N. Olesen
Vejle 4:06:11 31,7 17 130
52 1847 Kurt S. Jakobsen Skjern Cykel Club Tarm 4:06:13 31,7 24 130
53 594 Henning Mols
Risskov 4:06:15 31,7 18 130
54 1369 Greg Lewin LPdC Odense Odense 4:08:13 31,4 19 130
55 1848 Heine Pedersen Skjern Cykling Skjern 4:08:38 31,4 20 130
56 1675 Michael Arndt Kæden Odense S 4:08:50 31,3 21 130
57 584 Karsten Tambjerg Ringkøbing Cykle Club Ringkøbing 4:09:12 31,3 22 130
58 728 Kaare Ebert BMC Børkop 4:09:23 31,3 25 130
59 726 Peter Elgaard BMC Vejle 4:09:24 31,3 26 130
60 769 Jan Hulgreen
Horsens 4:09:27 31,3 27 130
61 1890 Søren Salomonsen Advodan Århus Beder 4:09:33 31,3 23 130
62 561 Christian Svendsen Ringsted Motionsklub Ringsted 4:09:46 31,2 28 130
63 1945 Per Kyneb NBMCK Nørresundby 4:09:52 31,2 29 130
64 1442 Søren Steffensen Exerzice Odense SV 4:10:33 31,1 30 130
65 784 Poul Erik Eskesen Vejle PI Vejle 4:11:00 31,1 31 130
66 1368 Claus Haugaard LPdC Odense Odense 4:11:36 31 24 130
67 1366 Per Schmidt Nielsen LPdC Odense Odense 4:11:40 31 25 130
68 1378 Bernhard Büttner Ristinge LPdC Odense Odense 4:11:42 31 26 130
69 1954 Dennis Hansen Brarup Cykelklub Vejen 4:11:51 31 2 130
70 1957 Svend Åge Skovsbøl BCK Vejle 4:12:06 30,9 32 130
71 612 Jess Brink Lantmännen Analycen Fredericia 4:12:58 30,8 33 130
72 1921 Carsten Marthinsen CMH Vissenbjerg 4:13:17 30,8 34 130
73 1969 Kim Holmberg Andersen WM Data Herning 4:13:24 30,8 27 130
74 1971 Per Schmidt Team 03 Billund 4:13:31 30,8 35 130
75 1972 Flemming Nørbygaard team OJ Billund 4:13:34 30,8 28 130
76 748 Freddy Koller Oksbøl Cykel Team Oksbøl 4:13:47 30,7 36 130
77 1849 Frans Labuschagne Motionscykelklubben Himmerland Aalborg 4:14:00 30,7 37 130
78 1430 Jacob W. Mathiesen Finans Nord Aars 4:15:10 30,6 29 130
79 1843 Kim Rasmussen Frisko Road Team Århus C 4:15:13 30,6 30 130
80 658 Svend Olsen CC 95 Herfølge Sorø 4:15:42 30,5 38 130
81 1408 Michael Egebjerg Hansen CMO Odense C 4:15:52 30,5 3 130
82 1911 Tinus Lassen AMBUSH Horsens 4:16:36 30,4 31 130
83 1882 Ivan rasmussen Finurs Nord Aars 4:16:41 30,4 39 130
84 592 Morten Krægpøth Team 73 Kolding 4:17:04 30,3 32 130
85 895 Jørgen Holm Danfoss Cykel Klub Augustenborg 4:17:42 30,3 33 130
86 1805 Henrik Elmegaard BMTB Søborg 4:17:57 30,2 34 130
87 1844 Lars Fokdal Frisko Road Team Århus C 4:18:00 30,2 35 130
88 1367 Tommy Bergmann Larsen LPdC Odense Odense 4:18:10 30,2 36 130
89 1863 Bo Mandrup HGC Herning 4:18:11 30,2 37 130
90 790 Kurt Hansen Unimerco Cykelmotion Herning 4:18:17 30,2 38 130
91 570 Henrik Balle Allerød Cykle Klub Allerød 4:18:24 30,2 40 130
92 597 Michael Østergaard Haderslev Tri Klub Haderslev 4:18:38 30,2 39 130
93 582 Lars Mols
Odense S 4:18:44 30,1 40 130
94 929 Bjarne Winther Daccordi cykler Køge 4:19:06 30,1 41 130
95 930 Søren Andersen Daccordi cykler Køge 4:19:09 30,1 41 130
96 1946 Klaus Theilgård Huusom Nørresundby Bank Nørresundby 4:19:48 30 42 130
97 571 Jan Kronil Allerød Cykle Klub Allerød 4:19:49 30 42 130
98 1947 Ulrik Riis Madsen Nørresundby Bank Nørresundby 4:19:51 30 43 130
99 1952 Christian Hald NBMCK Aalborg SV 4:19:54 30 43 130
100 1374 Charlotte Lindgaard LPdC Odense Odense 4:19:55 30 44 130
101 1951 Brian Findinge NBMCK Svenstrup, J 4:20:03 30 45 130
102 1941 Kim Kristiansen Nørresundby Bank Nørresundby 4:20:07 30 46 130
103 1948 Henrik Larsen NBMCK Sulsted 4:20:24 30 47 130
104 1950 Morten Nielsen Nørresundby Bank s Motions Cykelclub Aalborg 4:20:27 29,9 4 130
105 847 Robert Lund Hindsgaul Hindsgaul Grafisk Herning 4:20:31 29,9 1 130
106 1943 Henrik Øskov NBMCK Nørresundby 4:20:34 29,9 48 130
107 1942 Peter Dahl Jensen NBMCK Nørresundby Bank Blokhus 4:20:38 29,9 2 130
108 1940 Bruno Sørensen NBMCK Nørresundby 4:20:44 29,9 8 130
109 627 Biger Christensen Allerød Cykle Klub Farum 4:21:26 29,8 9 130
110 1937 Palle Toft NCM Odense N 4:21:41 29,8 44 130
111 568 Ole Dalby VGCD Virum 4:21:43 29,8 45 130
112 567 Lars Kjær ABC / VGCD Herlev 4:21:46 29,8 46 130
113 1939 Finn Olav Hansen
Kolding 4:21:52 29,8 47 130
114 611 Poul Fuglsbjerg Kvik Bike Team Herning 4:21:56 29,8 49 130
115 1953 Steen Møller KBCM Kolding 4:22:03 29,8 50 130
116 1416 Michael Madsen KBCM Viuf 4:22:06 29,8 51 130
117 1415 Jesper Møller-Iversen KBCM Kolding 4:22:08 29,8 52 130
118 881 Erik Nissen Haderslev CK-75 Haderslev 4:22:14 29,7 10 130
119 1375 Rene Palm LPdC Odense Odense 4:22:15 29,7 53 130
120 882 Henry Hansen Haderslev CK-75 Haderslev 4:22:17 29,7 11 130
121 1933 Aksel Andersen KBCM Kolding 4:22:22 29,7 12 130
122 573 Jakob Duus Santax Medico Glostrup 4:23:02 29,7 54 130
123 717 Kent Søes BMC Viborg 4:23:15 29,6 48 130
124 644 Claus Bahne CC 95 Herfølge Herfølge 4:23:26 29,6 49 130
125 799 Jørgen Elgaard
Silkeborg 4:23:39 29,6 13 130
126 1852 Orla Lund Nielsen CMO Odense C 4:23:39 29,6 55 130
127 632 Karsten Borrisholt Allerød Cykle klub Allerød 4:23:42 29,6 50 130
128 1856 Peter Hansen CMO (Cykel Motion Odense) Odense C 4:23:43 29,6 56 130
129 1411 Lasse Gammelmark BICM Billund 4:23:46 29,6 51 130
130 1854 Alice Kongsted CMO Odense SV 4:23:46 29,6 57 130
131 591 Per Thomsen Team 73 Almind 4:23:50 29,6 58 130
132 564 Søren Pomykala Sønderborg Tri Klub Broager 4:23:52 29,6 59 130
133 1436 Simon Barclay
Billund 4:23:58 29,5 52 130
134 716 Morten Rye Bergen BMC Bogense 4:23:59 29,5 60 130
135 764 Jan Pedersen Team PM/P&J Ørbæk Most Ørbæk 4:24:16 29,5 61 130
136 718 Martin Nielsen BMC Bogense 4:24:17 29,5 62 130
137 1406 Allan Hansen Åskov cykle motion Kibæk 4:24:21 29,5 14 130
138 780 Rune Winkel Team Anquetil Memorial Kbh. Ø 4:24:27 29,5 63 130
139 1895 Niels H. Rasmussen Baghjulet Middelfart 4:24:30 29,5 15 130
140 1912 Kim Rohde Jensen Fredericia Triathlon Team Fredericia 4:24:54 29,4 64 130
141 872 Bent Erik Jørgensen Cykkelklubben "Kranken" Otterup 4:25:12 29,4 16 130
142 619 Klaus Anker Nielsen FAGI Fredericia 4:25:13 29,4 53 130
143 1414 Lars Christiansen Ikast Motion Ikast 4:25:14 29,4 65 130
144 771 Peter Mathiasen Ikast Motion Brande 4:25:18 29,4 66 130
145 760 Bent Alex Hedensted SCK-Kolding Kolding 4:25:20 29,4 17 130
146 617 Steen Møller Sørensen FAGI Fredericia 4:25:22 29,4 67 130
147 1867 Anders Knudsen Egebjerg Cykelmotion Stenstrup 4:26:30 29,3 5 130
148 646 Ole Pihl CC 95 Herfølge Herfølge 4:26:44 29,2 54 130
149 753 Ole Eriksen Oksbøl Cykel Team Oksbøl 4:26:45 29,2 55 130
150 747 Brian Krøjgaard Oksbøl Cykel Team Oksbøl 4:26:48 29,2 68 130
151 1431 Torsten Stolborg Morud Idrætsforening Cykling Morud 4:26:50 29,2 56 130
152 941 Henrik Greve HGC Herning 4:27:28 29,2 57 130
153 715 Tue Haste Andersen Team Anquetil Memorial Kokkedal 4:27:30 29,2 6 130
154 719 Niels Bergstrøm Team Anquetil Memorial Frederiksberg 4:27:32 29,2 58 130
155 1865 Morten Knudsen ECM Stenstrup 4:27:34 29,2 59 130
156 707 Laars Coops Tarp Cykel Motion Esbjerg N 4:27:35 29,1 60 130
157 1370 Henrik Sand Millennium LPdC Odense Odense 4:27:58 29,1 69 130
158 1314 Brian Sievertsen LPdC Odense Odense 4:28:05 29,1 70 130
159 1362 Per Johansen LPdC Odense Odense V 4:28:09 29,1 71 130
160 1804 Laust Madsen

4:28:11 29,1 72 130
161 968 Jannik Ahlgrimm Årstiderne Arkitekter Silkeborg 4:28:38 29 73 130
162 777 Jesper Petersen Kolding Triathlon Klub Kolding 4:28:46 29 61 130
163 967 Kristoffer Rye Rasmussen Årstiderne Arkitekter Silkeborg 4:28:48 29 74 130
164 776 Søren Schmidt Kolding Triathlon Klub Kolding 4:28:56 29 62 130
165 782 Leif Hornbak Varde Cykelklub Varde 4:29:35 28,9 75 130
166 575 Peter D. Jensen Santax Medico Glostrup 4:30:09 28,9 76 130
167 1393 Christian Schou Team Søften Hinnerup 4:30:27 28,8 77 130
168 657 Ralf Thomsen CC 95 Herfølge Køge 4:30:29 28,8 63 130
169 1926 Peter W. Nielsen Stenbalderne Horsens 4:30:46 28,8 18 130
170 1379 Knud Pedersen LPdC Odense Odense 4:31:03 28,8 78 130
171 906 Per Rasmussen Korup Cykel Motion Odense C 4:31:20 28,7 64 130
172 1118 Allan Mortensen CC 95 Herfølge Herfølge 4:31:45 28,7 65 130
173 802 Mogens R. Christensen Tulip Randers 4:31:57 28,7 19 130
174 1426 Steen Madsen
St. Vorde 4:32:01 28,7 66 130
175 1425 Lars Møller
Randers 4:32:05 28,7 67 130
176 708 Svend Åge Falkesgaard Tarp Cykel Motion Esbjerg N 4:32:07 28,7 3 130
177 643 Arne Aagaard Kristensen CC 95 Herfølge Herfølge 4:32:12 28,7 4 130
178 1444 Jim Vestergaard Exerzice Odense M 4:32:14 28,7 79 130
179 1965 Karsten Nielsen Nr. Åby Cykelklub Nørre Aaby 4:32:24 28,6 20 130
180 1917 Frank Kalhøj Team AAB Odense N 4:32:26 28,6 68 130
181 781 Kenneth Kjeldsen Varde Cykelklub Varde 4:32:31 28,6 69 130
182 1459 Mathais Meldgård Grindsted Cykel Motion Grindsted 4:32:46 28,6 3 130
183 663 Carsten Pedersen CC 95 Herfølge Køge 4:33:56 28,5 21 130
184 1424 Kjeld Petersen Nr. Aaby Cykelklub Asperup 4:34:11 28,4 70 130
185 1874 Ole Pedersen FMCK Viborg 4:34:33 28,4 71 130
186 965 Henrik Ramsing Beck Varde Cykelklub Hemmet 4:34:44 28,4 80 130
187 1861 Kenneth Sandau
Kolding 4:34:48 28,4 72 130
188 613 Erik Marcussen P.I. Århus Tilst 4:34:52 28,4 5 130
189 1866 Teddy Pedersen
Stenstrup 4:34:52 28,4 6 130
190 763 Bo Qvist Jørgensen Team PM/P&J Ørbæk Most Gislev 4:35:00 28,4 73 130
191 1918 Jørn Øgaard Andersen
Kolding 4:35:08 28,3 22 130
192 645 Flemming Jacobsen CC 95 Herfølge Herfølge 4:35:11 28,3 7 130
193 1919 René Jacobsen
Kolding 4:35:12 28,3 74 130
194 625 Steen Clausen
Køge 4:35:48 28,3 81 130
195 624 Morten Enevoldsen
Køge 4:35:54 28,3 7 130
196 721 Tommy Hougaard Nielsen
Dilkeborg 4:36:11 28,2 82 130
197 720 Steen Qvist Jørgensen
Silkeborg 4:36:16 28,2 83 130
198 722 Steen Nygaard
Silkeborg 4:36:18 28,2 75 130
199 723 Morten Nielsen
Silkeborg 4:36:21 28,2 76 130
200 1970 Steen Feirskov Give Cykelklub Give 4:37:00 28,2 77 130
201 599 Ole Andersen Starup Cykel Motion Haderslev 4:37:06 28,1 84 130
202 896 Jørgen Matthisen Danfoss Cykel Klub Augustenborg 4:37:06 28,1 78 130
203 653 Finn Krog CC 95 Herfølge København 4:37:18 28,1 23 130
204 835 Martinus Johansen Give Cykel Motion Give 4:37:28 28,1 8 130
205 1821 Flemming Nielsen SCR Motion Silkeborg 4:37:28 28,1 79 130
206 1824 Claus Rod SCRM Silkeborg 4:37:36 28,1 80 130
207 759 Jan Munkholm Groth SCK-Kolding Kolding 4:37:37 28,1 81 130
208 878 Frederik Fegge Give Cykel Motion Grindsted 4:37:41 28,1 9 130
209 1818 Michael Ulsøe Hansen Silkeborg Cykel Motion Silkeborg 4:37:41 28,1 82 130
210 93 Gert Pedersen Pedal-Atleterne Fredensborg Gentofte 4:38:00 28,1 24 130
211 857 Thomas Rønning Andersen
Børkop 4:38:02 28,1 85 130
212 618 Carsten Pedersen FAGI Vejle 4:38:09 28 25 130
213 590 Kim Toft Ringkøbing Cykle Club Ringkøbing 4:38:15 28 83 130
214 1850 Jens haarnagel G.C.M. Sønder Omme 4:38:21 28 84 130
215 1878 Hans J. Damsgaard Fjends motioncykelklub Viborg 4:38:40 28 85 130
216 825 Jørgen Andersen Allerød Cykle Klub Allerød 4:38:54 28 10 130
217 876 Torben Nielsen Give Cykel Motion Give 4:39:16 27,9 86 130
218 1828 Eskild H. Pedersen Grindtsed Cykel Motion Sønder Omme 4:39:18 27,9 26 130
219 905 Allan Rasmussen Korup Cykel Motion Odense C 4:39:35 27,9 86 130
220 761 Hans Ole Gormsen SCK-Kolding Kolding 4:39:48 27,9 27 130
221 598 Jens Peder Oksbjerg SCK-Kolding Kolding 4:40:09 27,8 28 130
222 1810 Jens Peter Møller Saltum Trim Saltum 4:40:10 27,8 87 130
223 710 Poul Arne Tarp Cykel Motion Esbjerg V 4:40:19 27,8 88 130
224 606 Torben Rosenberg Starup Cykel Motion Haderslev 4:40:23 27,8 87 130
225 608 Henning Hansen Starup Cykel Motion Haderslev 4:40:25 27,8 29 130
226 604 Niels Jørn Gotthardsen Starup Cykel Motion Haderslev 4:40:27 27,8 88 130
227 1399 Jeppe Byrnak Danica Pension Ølstykke 4:41:10 27,7 89 130
228 775 Kim Møller Ikast Motion Herning 4:41:15 27,7 89 130
229 1412 Lasse Jægergaard
Billund 4:41:18 27,7 90 130
230 1819 Jan Rod Jensen Silkeborg Cykelmotion Silkeborg 4:41:27 27,7 91 130
231 1013 Michael Beiter Lauridsen Team Skjern Bank Bramming 4:41:29 27,7 92 130
232 1820 Kim Østergård Silkeborg Cykelmotion Silkeborg 4:41:29 27,7 90 130
233 1453 Peter Brun
Solbjerg 4:41:32 27,7 91 130
234 1822 Søren Lerche Silkeborg Cykel Motion Silkeborg 4:41:35 27,7 30 130
235 509 Jørn Carl Nyborg Cykle Klub Ullerslev 4:41:40 27,7 31 130
236 1906 Erling Kristensen Sønderborg Cykel Klub Sønderborg 4:42:00 27,7 11 130
237 1956 Tommy Nielsen Team Egtved Egtved 4:42:00 27,7 93 130
238 1958 Jan K. Pedersen Brørup Cykelklub Brørup 4:42:00 27,7 92 130
239 1960 Thyge A. Nicolaisen Brørup Cykel Klub Lintrup 4:42:00 27,7 93 130
240 1961 Flemming Paulsen Brørup Cykelklub Vejen 4:42:00 27,7 94 130
241 1962 Frede Vedstesen Brørup Cykel Klub Brørup 4:42:00 27,7 32 130
242 1435 Arne Kjær Team Skjernbank Bramming 4:42:05 27,7 95 130
243 595 Søren P Kjeldsen CCM Chr.Feld 4:42:06 27,6 8 130
244 596 Jeppe Lerche CCM København S 4:42:08 27,6 9 130
245 733 Torben Berntsen BMC Børkop 4:42:17 27,6 96 130
246 688 Jette Rasmussen Pedal-Atleterne Fredensborg Fredensborg 4:42:30 27,6 33 130
247 697 Henning Jenen Pedal-Atleterne Fredensborg Fredensborg 4:42:32 27,6 34 130
248 706 Bente Riis Pedal-Atleterne Fredensborg Hillerød 4:42:34 27,6 97 130
249 704 Harry Jensen Pedal-Atleterne Fredensborg Nivå 4:42:44 27,6 98 130
250 1017 Palle Hansen
Odense NV 4:42:54 27,6 35 130
251 1827 Hans Jørgen E. Hansen B.M.C Børkop 4:43:00 27,6 36 130
252 1959 Tonny Jensen Brørup Cykelklub Brørup 4:43:00 27,6 99 130
253 889 Troels Andersen Give Cykelklub/Motion Give 4:43:30 27,5 100 130
254 601 Robin Andresen Starup Cykel Motion Haderslev 4:43:50 27,5 101 130
255 1837 Anders Schmidt Faaborg Ski- og Motionsklub Faaborg 4:44:00 27,5 102 130
256 1838 Andreas Breenfeldt Andersen Faaborg Ski- og Motion (FSM) Faaborg 4:44:00 27,5 4 130
257 1839 Lars Erik Andersen Faaborg Ski- og Motionsklub Faaborg 4:44:00 27,5 103 130
258 1840 Mogens Kim Johansen F.S.M Faaborg 4:44:00 27,5 104 130
259 1936 Martin Ganderup Ulfborg Cykel Motion Ulfborg 4:44:06 27,5 94 130
260 1383 Henry Frederiksen Cyklemotion Sønderborg Augustenborg 4:44:54 27,4 12 130
261 1841 Torben Nielsen
Egå 4:45:00 27,4 105 130
262 683 Kjeld Beck Pedal-Atleterne Fredensborg Fredensborg 4:45:04 27,4 13 130
263 838 Andreas Andersen Danfoss Cykel Klub Augustenborg 4:45:16 27,3 37 130
264 622 Mads Kramshøj Christensen
Slagelse 4:45:37 27,3 106 130
265 623 Ole Norlin
Birkerød 4:45:43 27,3 107 130
266 890 René Lund
Vejle Øst 4:45:46 27,3 5 130
267 1859 Lars Nielsen Taulov Motion Fredericia 4:46:00 27,3 38 130
268 914 Tommy Jensen UCM Ulfborg 4:46:10 27,3 108 130
269 696 Gorm Kofoed-Jensen Pedal-Atleterne Fredensborg Fredensborg 4:46:12 27,3 39 130
270 821 Klaus Hansen
Langeskov 4:46:27 27,2 109 130
271 569 Søren Nymann Thomsen VGCD København 4:46:31 27,2 95 130
272 1400 Martin Walsøe Danica Pension Ølstykke 4:46:38 27,2 96 130
273 1949 Karsten Villadsen WBMCK Bane Vodskov 4:46:47 27,2 110 130
274 1914 Jeppe Jørgensen Lind Herning 4:47:00 27,2 111 130
275 671 Jim Sørensen Team Valdemar Ringsted 4:47:36 27,1 40 130
276 1928 Frederik Petersen KBCM Kolding 4:47:52 27,1 97 130
277 920 Benny Jørgensen UCM Ulfborg 4:47:57 27,1 14 130
278 752 Mogens Kobbelgaard Oksbøl Cykel Team Oksbøl 4:48:12 27,1 98 130
279 1923 Christian Rasmussen
Auning 4:48:15 27,1 112 130
280 566 Flemming Nielsen Sønderborg Tri Klub Sønderborg 4:48:52 27 99 130
281 565 Jan Schmidt Sønderborg Tri Klub Sydals 4:48:54 27 113 130
282 1445 Brian Matzen Exerzice Odense M 4:49:00 27 114 130
283 736 jens erik sørensen esbjerg cykle motion esbjerg n 4:49:16 27 115 130
284 1872 Preben Christensen Torklub Biested Vadum 4:49:19 27 116 130
285 637 Jens Bjerrregaard Hansen Esbjerg Cykle Motion Esbjerg V. 4:49:20 27 100 130
286 1871 Lisbeth Hammer Tur Klubben Biersted Vadum 4:49:29 26,9 117 130
287 1873 Morten HammerT Turklubben Biersted Vadum 4:49:38 26,9 118 130
288 1443 Mikael Knudsen Exerzice Odense M 4:49:39 26,9 119 130
289 1870 John Jeppesen Turklubben Biersted Vadum 4:49:42 26,9 120 130
290 883 Preben Jensen Haderslev CK-75 Haderslev 4:49:55 26,9 101 130
291 337 Kenneth Aagaard CK VIKING Frederikssund 4:49:57 26,9 121 130
292 875 Fin Nielsen Give Cykel Motion Give 4:50:00 26,9 122 130
293 880 Laust Nielsen Give Cykel Motion Give 4:50:07 26,9 123 130
294 399 Tommy Jacobsen CK VIKING Frederikssund 4:50:09 26,9 102 130
295 874 Erik Nielsen Give Cykel Motion Give 4:50:19 26,9 124 130
296 1836 Mogens Petersen Fjordager Odense Odense SV 4:50:49 26,8 15 130
297 725 Dennis Munk Pedersen
Randers 4:50:58 26,8 103 130
298 1437 Henning Rostkjær Automobil Teknisk Institut Høng 4:51:00 26,8 41 130
299 724 Jesper Munk
Aarhus N 4:51:01 26,8 10 130
300 749 Karl Verner Nielsen Oksbøl Cykel Team Oksbøl 4:51:05 26,8 42 130
301 754 Preben Balslev Oksbøl Cykel Team Oksbøl 4:51:10 26,8 104 130
302 746 Per Attermann Oksbøl Cykel Team Oksbøl 4:51:20 26,8 125 130
303 1829 Jan Ager Baghjulet Middelfart 4:51:26 26,8 126 130
304 1934 Bo Egering CMS - Sønderborg Gråsten 4:51:52 26,7 127 130
305 587 Søren Ole Mathiesen Ringkøbing Cykle Club Ringkøbing 4:52:05 26,7 128 130
306 853 Niels Iversen Nørup Cykel Klub Gadbjerg 4:52:07 26,7
130
307 1842 Jan Lynggård
Bramming 4:52:07 26,7 129 130
308 1864 Eddie Rasmussen CMO Odense M 4:52:40 26,7 130 130
309 665 Claus Jensen Team Valdemar Ringsted 4:52:41 26,6 131 130
310 1902 Claus Sørsensen Løgstør Ranum 4:52:53 26,6 105 130
311 664 Kim Jensen Team Valdemar Ringsted 4:52:57 26,6 132 130
312 1916 Asger Ø. Andersen
Vejle 4:53:05 26,6 6 130
313 1832 Klaus Grønhøj O.T.K. Agedrup 4:53:24 26,6 106 130
314 1432 Svend Erik Steensen Baghjulet Middelfart 4:53:34 26,6 43 130
315 1955 Torben Mikkelsen Team Egtved Egtved 4:54:00 26,5 107 130
316 1888 Jens-Chr. Mortensen Finans Nord Nibe 4:54:13 26,5 108 130
317 1883 Bruno Cortsen Finans Nord Aars 4:54:16 26,5 44 130
318 1440 Lars Klitgaard Pedersen Baghjulet Middelfart 4:54:19 26,5 109 130
319 1879 H.P. Nielsen Finans Nord Aars 4:54:20 26,5 45 130
320 1441 Hans Jørgen Noer Baghjulet Middelfart 4:54:21 26,5 110 130
321 1404 Børge Iwersen MCK Baghjulet Middelfart 4:54:29 26,5 46 130
322 1433 Hans Mogensen Baghjulet Middelfart 4:54:37 26,5 47 130
323 1833 Søren Gabrielsen Vejle Vejle 4:54:37 26,5 133 130
324 1808 Rene Pedersen HSUI SPÆND Holstebro 4:54:40 26,5 111 130
325 669 Kennet Jeppesen Team Valdemar Ringsted 4:54:44 26,5 112 130
326 846 Rene Sørensen Linak Gråsten 4:54:51 26,5 113 130
327 1413 Morten Østergaard Nielsen MTM Skødstrup 4:54:51 26,5 134 130
328 1964 Mikael Rasmussen Nørre Aaby Cykelklub Nørre Aaby 4:54:53 26,5 135 130
329 765 Jørgen Tofte Team PM/P&J Ørbæk Most Ørbæk 4:55:02 26,4 136 130
330 1402 Mikkel Gadmar Danica Pension Kbh. Ø 4:55:10 26,4 11 130
331 670 Jens Juel Andersen Team Valdemar Ringsted 4:55:19 26,4 137 130
332 727 Bjarne Lau BMC Børkop 4:55:22 26,4 48 130
333 1419 Jens Skovgaard Hedensted Cykelklub Hedensted 4:55:24 26,4 114 130
334 1420 Allan Christensen Hedensted Cykelklub Løsning 4:55:27 26,4 12 130
335 616 Jens Krogh Rasmussen
Valby 4:55:37 26,4 115 130
336 937 Peter Jørgensen Ecolab Vejle 4:55:38 26,4 116 130
337 938 Jens Hansen Ecolab Vildbjerg 4:55:38 26,4 49 130
